GNP
Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm).
Bảng GNP của các nước trên thế giới 2022
Đơn vị: USD
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 1,119,664,708,219 | 889,365,255,740 | 1,119,664,708,219 | 1,412,253,244 | 1960-2022 |
Afghanistan | 14,352,632,364 | 20,105,156,779 | 20,559,672,369 | 548,888,849 | 1960-2021 |
Ai Cập | 460,984,520,365 | 412,272,565,456 | 460,984,520,365 | 4,908,912,189 | 1965-2022 |
Albania | 18,569,375,311 | 17,680,966,715 | 18,569,375,311 | 617,074,990 | 1984-2022 |
Algeria | 190,943,155,626 | 160,572,247,757 | 208,874,352,488 | 2,203,115,964 | 1960-2022 |
Ấn Độ | 3,348,316,846,596 | 3,087,256,242,811 | 3,348,316,846,596 | 36,878,683,725 | 1960-2022 |
Angola | 98,737,631,914 | 61,051,288,257 | 127,708,790,346 | 1,943,279,030 | 1985-2022 |
Antigua và Barbuda | 1,809,685,185 | 1,538,118,519 | 1,809,685,185 | 77,296,754 | 1977-2022 |
Áo | 470,636,395,219 | 486,755,828,420 | 486,755,828,420 | 6,547,435,004 | 1960-2022 |
Argentina | 619,144,891,409 | 478,061,739,465 | 627,200,463,934 | 70,212,828,648 | 1983-2022 |
Armenia | 18,664,848,320 | 13,472,550,881 | 18,664,848,320 | 1,063,520,722 | 1990-2022 |
Aruba | 3,421,948,337 | 3,009,247,534 | 3,421,948,337 | 398,268,156 | 1986-2022 |
Azerbaijan | 73,436,235,294 | 53,687,352,941 | 73,436,235,294 | 1,194,096,387 | 1993-2022 |
Ba Lan | 660,975,714,630 | 650,472,606,429 | 660,975,714,630 | 62,591,748,211 | 1990-2022 |
Bahamas | 12,228,590,000 | 11,021,260,000 | 12,436,520,000 | 149,607,647 | 1960-2022 |
Bahrain | 42,420,297,872 | 36,760,670,213 | 42,420,297,872 | 2,655,319,149 | 1980-2022 |
Bangladesh | 478,432,886,579 | 438,174,960,002 | 478,432,886,579 | 8,108,053,515 | 1973-2022 |
Barbados | 5,469,950,000 | 4,726,100,000 | 5,469,950,000 | 1,520,310,247 | 1986-2022 |
Belarus | 70,077,520,350 | 67,115,938,432 | 76,448,782,778 | 9,200,000,000 | 1992-2022 |
Belize | 2,698,024,128 | 2,346,645,164 | 2,698,024,128 | 27,931,218 | 1960-2022 |
Benin | 17,249,122,689 | 17,597,426,582 | 17,597,426,582 | 225,482,255 | 1960-2022 |
Bermuda | 7,764,288,469 | 7,438,519,000 | 7,764,288,469 | 6,474,269,000 | 2010-2022 |
Bhutan | 2,611,439,634 | 2,314,749,743 | 2,611,439,634 | 103,233,439 | 1980-2021 |
Bỉ | 592,448,849,483 | 607,143,534,636 | 607,143,534,636 | 11,807,650,531 | 1960-2022 |
Bờ Biển Ngà | 67,834,628,597 | 69,573,688,456 | 69,573,688,456 | 556,461,971 | 1960-2022 |
Bồ Đào Nha | 251,691,708,643 | 252,978,982,540 | 254,579,900,157 | 3,171,544,696 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 23,115,100,000 | 21,736,300,000 | 23,115,100,000 | 3,206,000,000 | 1994-2022 |
Bolivia | 42,734,282,878 | 39,377,111,695 | 42,734,282,878 | 2,701,834,250 | 1976-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 24,289,093,790 | 23,308,134,284 | 24,289,093,790 | 1,090,802,469 | 1994-2022 |
Botswana | 19,771,911,106 | 18,556,219,799 | 19,771,911,106 | 34,205,218 | 1960-2022 |
Brazil | 1,859,747,248,725 | 1,597,500,445,369 | 2,548,928,943,604 | 383,222,303,473 | 1989-2022 |
Brunei | 16,311,905,529 | 14,096,146,247 | 18,591,240,006 | 2,985,532,273 | 1989-2022 |
Bulgaria | 87,391,116,250 | 80,703,079,761 | 87,391,116,250 | 9,504,964,945 | 1980-2022 |
Burkina Faso | 18,029,664,977 | 18,719,329,997 | 18,719,329,997 | 334,894,682 | 1960-2022 |
Burundi | 3,352,709,391 | 2,783,915,269 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | 1960-2022 |
UAE | 504,574,791,963 | 414,443,598,760 | 504,574,791,963 | 108,376,310,415 | 2000-2022 |
Cameroon | 42,997,986,175 | 44,263,174,440 | 44,263,174,440 | 778,045,787 | 1967-2022 |
Campuchia | 27,954,426,822 | 25,558,378,555 | 27,954,426,822 | 505,248,615 | 1960-2022 |
Canada | 2,133,340,105,142 | 1,990,214,506,518 | 2,133,340,105,142 | 86,905,583,309 | 1970-2022 |
Cape Verde | 2,198,279,586 | 1,969,508,821 | 2,209,768,660 | 127,523,171 | 1980-2022 |
Chad | 12,515,673,884 | 11,605,895,382 | 13,336,601,200 | 311,461,552 | 1960-2022 |
Chile | 284,452,899,478 | 298,119,614,630 | 298,119,614,630 | 4,038,181,818 | 1960-2022 |
Colombia | 330,018,980,955 | 312,953,682,463 | 370,407,849,663 | 4,019,001,281 | 1960-2022 |
Comoros | 1,248,694,701 | 1,302,397,963 | 1,302,397,963 | 184,069,257 | 1980-2022 |
Cộng hòa Congo | 14,773,842,202 | 14,241,681,417 | 17,656,361,655 | 129,555,569 | 1960-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 62,197,641,221 | 53,338,482,784 | 62,197,641,221 | 4,281,472,055 | 1994-2022 |
Công hòa Dominican | 108,963,868,176 | 89,532,925,939 | 108,963,868,176 | 635,500,100 | 1960-2022 |
Cộng hòa Séc | 276,907,607,998 | 270,290,707,240 | 276,907,607,998 | 34,590,101,839 | 1992-2022 |
Cộng hòa Síp | 27,052,112,204 | 26,896,039,475 | 28,366,739,791 | 578,311,623 | 1976-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 2,509,339,924 | 2,688,202,219 | 2,688,202,219 | 111,747,736 | 1960-2022 |
Costa Rica | 64,114,626,029 | 60,709,725,734 | 64,114,626,029 | 469,634,667 | 1960-2022 |
Croatia | 72,252,410,301 | 69,686,174,084 | 72,252,410,301 | 21,725,383,085 | 1995-2022 |
Cuba | 101,873,800,000 | 98,575,000,000 | 101,873,800,000 | 5,584,007,500 | 1970-2019 |
Djibouti | 3,582,875,193 | 3,443,083,516 | 3,582,875,193 | 482,914,793 | 1991-2022 |
Dominica | 605,818,519 | 556,148,148 | 605,818,519 | 45,872,947 | 1977-2022 |
Đan Mạch | 413,401,953,045 | 421,707,382,261 | 421,707,382,261 | 11,844,704,281 | 1966-2022 |
Đảo Man | 6,534,629,187 | 6,961,138,605 | 7,655,182,164 | 1,018,586,633 | 1995-2020 |
Đông Timor | 3,258,519,000 | 3,945,488,500 | 4,581,072,400 | 515,263,700 | 2000-2022 |
Đức | 4,241,258,694,942 | 4,443,312,883,198 | 4,443,312,883,198 | 216,937,427,457 | 1970-2022 |
Ecuador | 113,185,286,000 | 104,495,812,000 | 113,185,286,000 | 1,494,353,378 | 1960-2022 |
El Salvador | 30,621,760,000 | 27,885,730,000 | 30,621,760,000 | 869,920,000 | 1965-2022 |
Eritrea | 2,041,455,161 | 1,569,887,473 | 2,041,455,161 | 467,872,715 | 1992-2011 |
Estonia | 36,987,912,195 | 36,275,709,776 | 36,987,912,195 | 5,472,116,465 | 2000-2022 |
Ethiopia | 126,210,514,733 | 110,688,250,515 | 126,210,514,733 | 6,848,460,204 | 1981-2022 |
Fiji | 4,715,148,917 | 4,054,721,701 | 5,221,596,257 | 108,046,845 | 1960-2022 |
Gabon | 19,032,454,429 | 17,052,331,403 | 19,032,454,429 | 134,793,935 | 1960-2022 |
Gambia | 2,156,080,252 | 1,987,165,405 | 2,156,080,252 | 41,160,066 | 1966-2022 |
Georgia | 23,043,095,398 | 17,459,909,901 | 23,043,095,398 | 2,469,381,443 | 1992-2022 |
Ghana | 72,989,253,312 | 77,088,309,093 | 77,088,309,093 | 1,209,859,155 | 1960-2022 |
Greenland | 2,042,179,705 | 1,657,465,000 | 2,042,179,705 | 62,671,693 | 1970-2007 |
Grenada | 1,110,879,156 | 1,034,400,000 | 1,110,879,156 | 70,198,199 | 1977-2022 |
Guatemala | 93,072,423,481 | 83,925,757,099 | 93,072,423,481 | 1,033,200,000 | 1960-2022 |
Guinea | 18,903,749,388 | 13,828,314,339 | 18,903,749,388 | 1,837,759,443 | 1986-2022 |
Guinea Bissau | 1,655,134,177 | 1,640,828,094 | 1,655,134,177 | 78,540,057 | 1970-2022 |
Guinea Xích đạo | 8,729,336,874 | 9,147,762,583 | 15,003,861,970 | 9,122,751 | 1962-2022 |
Guyana | 13,376,488,489 | 7,599,362,110 | 13,376,488,489 | 156,274,959 | 1960-2022 |
Hà Lan | 999,999,206,889 | 1,046,137,352,484 | 1,046,137,352,484 | 12,340,496,162 | 1960-2022 |
Haiti | 20,277,253,062 | 20,900,494,352 | 20,900,494,352 | 1,369,500,000 | 1980-2022 |
Hàn Quốc | 1,698,504,088,477 | 1,838,899,317,165 | 1,838,899,317,165 | 2,447,278,144 | 1960-2022 |
Hoa Kỳ | 25,978,277,000,000 | 23,783,037,000,000 | 25,978,277,000,000 | 546,400,000,000 | 1960-2022 |
Honduras | 29,276,700,517 | 26,115,830,868 | 29,276,700,517 | 344,150,000 | 1960-2022 |
Hồng Kông | 385,316,220,551 | 394,477,692,585 | 394,477,692,585 | 1,326,777,145 | 1960-2022 |
Hungary | 171,838,478,244 | 176,298,367,371 | 176,298,367,371 | 39,175,128,483 | 1993-2022 |
Hy Lạp | 215,323,644,043 | 213,013,301,590 | 345,308,085,598 | 4,397,175,254 | 1960-2022 |
Iceland | 26,573,588,151 | 24,377,259,095 | 26,573,588,151 | 247,369,177 | 1960-2022 |
Indonesia | 1,282,833,888,407 | 1,154,293,251,541 | 1,282,833,888,407 | 5,603,578,209 | 1967-2022 |
Iran | 412,878,766,372 | 358,978,028,680 | 648,244,556,820 | 4,093,075,124 | 1960-2022 |
Iraq | 263,235,973,793 | 205,627,399,310 | 263,235,973,793 | 401,547,550 | 1980-2022 |
Ireland | 382,869,674,217 | 383,333,737,151 | 383,333,737,151 | 2,056,603,346 | 1960-2022 |
Israel | 520,492,108,611 | 482,170,209,224 | 520,492,108,611 | 2,497,333,333 | 1960-2022 |
Jamaica | 16,750,960,724 | 14,238,986,127 | 16,750,960,724 | 683,299,967 | 1960-2022 |
Jordan | 48,147,607,133 | 46,064,410,000 | 48,147,607,133 | 575,959,770 | 1965-2022 |
Kazakhstan | 199,981,133,857 | 172,923,312,215 | 211,486,897,953 | 16,319,117,334 | 1993-2022 |
Kenya | 111,679,130,842 | 107,868,961,408 | 111,679,130,842 | 764,959,554 | 1960-2022 |
Kiribati | 365,701,362 | 389,132,886 | 389,132,886 | 30,601,468 | 1978-2022 |
Kosovo | 9,531,102,909 | 9,591,067,404 | 9,591,067,404 | 5,101,747,822 | 2008-2022 |
Kuwait | 201,953,933,142 | 161,520,571,351 | 201,953,933,142 | 1,654,799,338 | 1965-2022 |
Kyrgyzstan | 10,935,319,654 | 8,627,210,970 | 10,935,319,654 | 1,175,061,487 | 1991-2022 |
Lào | 14,311,266,176 | 17,754,927,766 | 17,853,650,705 | 598,961,269 | 1984-2022 |
Latvia | 40,324,774,810 | 38,710,728,430 | 40,324,774,810 | 5,831,289,218 | 1995-2022 |
Lebanon | 21,625,781,557 | 30,697,478,254 | 53,788,957,814 | 3,408,013,974 | 1989-2021 |
Lesotho | 2,696,034,814 | 2,742,622,195 | 3,089,102,150 | 71,819,971 | 1966-2022 |
Liberia | 3,751,046,970 | 3,295,000,000 | 3,751,046,970 | 595,100,100 | 2000-2022 |
Libya | 46,182,945,972 | 39,157,877,249 | 90,611,759,732 | 20,746,889,764 | 2002-2022 |
Liechtenstein | 7,098,789,074 | 6,866,331,076 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | 1970-2021 |
Liên bang Micronesia | 470,700,000 | 447,100,000 | 470,700,000 | 111,000,000 | 1983-2022 |
Lithuania | 68,451,885,059 | 64,252,038,543 | 68,451,885,059 | 7,853,767,866 | 1995-2022 |
Luxembourg | 54,993,885,554 | 58,630,447,829 | 58,630,447,829 | 492,035,663 | 1960-2022 |
Macao | 28,730,735,675 | 30,735,120,102 | 48,730,916,539 | 1,147,497,892 | 1982-2022 |
Macedonia | 12,965,414,174 | 13,384,035,870 | 13,384,035,870 | 2,364,849,342 | 1990-2022 |
Madagascar | 14,877,686,480 | 14,254,337,199 | 14,877,686,480 | 650,793,393 | 1960-2022 |
Malawi | 12,924,274,339 | 12,367,942,208 | 12,924,274,339 | 1,646,442,273 | 1980-2022 |
Malaysia | 393,527,580,888 | 363,658,693,624 | 393,527,580,888 | 1,834,562,691 | 1960-2022 |
Maldives | 5,610,491,125 | 4,766,561,593 | 5,610,491,125 | 114,074,387 | 1985-2022 |
Mali | 18,067,642,895 | 18,419,319,470 | 18,419,319,470 | 274,847,728 | 1967-2022 |
Malta | 16,297,534,923 | 16,250,479,524 | 16,297,534,923 | 270,010,715 | 1970-2022 |
Mauritania | 9,722,863,579 | 9,076,536,364 | 9,722,863,579 | 159,213,430 | 1961-2022 |
Mauritius | 12,696,682,872 | 12,106,754,037 | 15,450,103,730 | 709,867,882 | 1976-2022 |
Mexico | 1,432,147,792,034 | 1,278,777,157,060 | 1,432,147,792,034 | 12,666,168,000 | 1960-2022 |
Moldova | 14,568,053,280 | 13,958,750,147 | 14,568,053,280 | 1,204,642,063 | 1996-2022 |
Mông Cổ | 15,067,905,913 | 13,054,692,171 | 15,067,905,913 | 741,470,801 | 1981-2022 |
Montenegro | 6,353,915,367 | 5,982,455,459 | 6,353,915,367 | 1,034,061,910 | 2000-2022 |
Morocco | 129,049,589,298 | 139,859,068,559 | 139,859,068,559 | 2,041,502,285 | 1960-2022 |
Mozambique | 15,113,693,785 | 14,650,910,493 | 17,514,178,159 | 2,501,098,327 | 1991-2022 |
Myanmar | 60,865,914,300 | 65,194,930,764 | 77,548,945,800 | 293,142,576 | 1960-2022 |
Nam Phi | 396,810,059,371 | 412,089,092,137 | 447,479,678,692 | 8,418,196,633 | 1960-2022 |
Nam Sudan | 10,522,802,564 | 11,954,212,847 | 17,413,371,593 | 8,550,148,980 | 2011-2015 |
Nauru | 228,637,897 | 233,828,830 | 233,828,830 | 57,343,263 | 2010-2022 |
NaUy | 597,289,297,616 | 501,601,513,388 | 597,289,297,616 | 5,084,204,568 | 1960-2022 |
Nepal | 41,067,330,592 | 37,122,384,098 | 41,067,330,592 | 496,098,775 | 1960-2022 |
New Caledonia | 10,450,016,551 | 9,840,168,247 | 11,145,232,414 | 100,863,344 | 1960-2021 |
New Zealand | 242,229,771,597 | 248,669,543,075 | 248,669,543,075 | 6,412,571,397 | 1970-2022 |
Nga | 2,193,297,616,359 | 1,793,876,085,547 | 2,212,865,788,370 | 188,191,228,351 | 1988-2022 |
Nhật Bản | 4,515,110,236,513 | 5,275,289,207,258 | 6,445,536,590,964 | 44,096,113,141 | 1960-2022 |
Nicaragua | 14,543,284,077 | 13,248,480,406 | 14,543,284,077 | 800,894,040 | 1988-2022 |
Niger | 14,058,647,972 | 15,188,308,377 | 15,188,308,377 | 450,750,753 | 1960-2022 |
Nigeria | 459,752,025,067 | 432,256,033,385 | 555,021,693,443 | 280,445,995,386 | 2008-2022 |
Oman | 106,160,208,062 | 82,215,384,395 | 106,160,208,062 | 63,279,975 | 1965-2022 |
Pakistan | 369,449,366,367 | 344,116,647,445 | 369,449,366,367 | 3,743,805,557 | 1960-2022 |
Palau | 241,103,016 | 264,385,922 | 323,893,500 | 163,487,600 | 2000-2021 |
Panama | 73,112,964,800 | 62,260,252,100 | 73,112,964,800 | 476,969,600 | 1960-2022 |
Papua New Guinea | 29,798,020,797 | 24,967,099,528 | 29,798,020,797 | 228,032,260 | 1960-2022 |
Paraguay | 40,558,855,359 | 38,604,287,341 | 40,558,855,359 | 6,543,430,199 | 1995-2022 |
Peru | 225,887,904,639 | 206,219,524,326 | 225,887,904,639 | 13,269,780,340 | 1982-2022 |
Phần Lan | 285,295,096,189 | 301,409,540,620 | 301,409,540,620 | 5,222,582,943 | 1960-2022 |
Pháp | 2,828,314,888,998 | 3,024,516,531,074 | 3,024,516,531,074 | 62,588,196,442 | 1960-2022 |
Philippines | 428,116,553,580 | 408,104,073,654 | 428,116,553,580 | 4,940,074,389 | 1960-2022 |
Puerto Rico | 77,953,500,000 | 72,950,600,000 | 77,953,500,000 | 1,676,400,000 | 1960-2022 |
Qatar | 227,969,566,576 | 176,969,097,467 | 227,969,566,576 | 287,784,288 | 1970-2022 |
Quần đảo Cayman | 4,171,486,086 | 3,853,577,814 | 4,403,850,455 | 2,632,382,490 | 2010-2021 |
Quần đảo Eo Biển | 10,888,355,342 | 9,205,151,794 | 10,888,355,342 | 295,199,649 | 1970-2007 |
Quần đảo Faroe | 3,656,817,999 | 3,746,775,348 | 3,746,775,348 | 52,148,921 | 1965-2022 |
Quần đảo Marshall | 296,541,935 | 282,690,628 | 296,541,935 | 135,250,400 | 1995-2022 |
Quần đảo Solomon | 1,605,498,542 | 1,601,961,746 | 1,605,498,542 | 27,708,109 | 1972-2022 |
Romania | 291,738,139,160 | 280,082,574,127 | 291,738,139,160 | 25,031,554,167 | 1989-2022 |
Rwanda | 13,031,619,759 | 10,828,423,483 | 13,031,619,759 | 119,000,024 | 1960-2022 |
Saint Kitts và Nevis | 926,838,865 | 822,592,593 | 1,090,255,556 | 43,200,441 | 1977-2022 |
Saint Lucia | 2,240,503,704 | 1,901,811,111 | 2,240,503,704 | 160,364,220 | 1980-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 926,659,259 | 854,574,074 | 926,659,259 | 13,066,634 | 1960-2022 |
Samoa | 811,246,312 | 829,786,262 | 877,132,816 | 67,957,868 | 1982-2022 |
San Marino | 1,666,327,363 | 1,391,542,450 | 1,666,327,363 | 1,391,542,450 | 2017-2021 |
Sao Tome và Principe | 549,199,219 | 527,024,463 | 549,199,219 | 72,802,111 | 2001-2022 |
Senegal | 26,682,276,324 | 26,818,952,802 | 26,818,952,802 | 1,234,844,956 | 1968-2022 |
Serbia | 60,393,515,697 | 60,666,912,440 | 60,666,912,440 | 6,875,616,225 | 1997-2022 |
Seychelles | 1,512,551,514 | 1,204,158,127 | 1,689,302,444 | 11,550,024 | 1960-2022 |
Sierra Leone | 4,763,857,300 | 4,200,435,081 | 4,896,171,619 | 332,242,857 | 1964-2022 |
Singapore | 391,650,267,976 | 354,406,047,564 | 391,650,267,976 | 717,622,386 | 1960-2022 |
Slovakia | 113,566,954,956 | 115,239,227,001 | 115,239,227,001 | 25,983,596,078 | 1995-2022 |
Slovenia | 58,905,498,956 | 61,087,662,970 | 61,087,662,970 | 20,240,379,897 | 1995-2022 |
Somalia | 10,374,541,202 | 9,796,698,624 | 10,374,541,202 | 180,179,811 | 1960-2022 |
Sri Lanka | 72,489,075,663 | 86,558,053,936 | 92,095,811,316 | 1,223,818,202 | 1960-2022 |
Sudan | 50,807,941,775 | 32,885,113,774 | 124,529,949,711 | 1,132,758,621 | 1960-2022 |
Suriname | 3,313,385,964 | 2,688,234,620 | 5,170,283,939 | 74,200,000 | 1960-2022 |
Swaziland | 4,402,594,838 | 4,469,471,124 | 4,571,223,253 | 29,757,968 | 1960-2022 |
Syria | 8,556,706,127 | 10,707,497,858 | 236,137,193,764 | 8,556,706,127 | 2000-2021 |
Tajikistan | 12,191,279,368 | 10,758,910,057 | 12,191,279,368 | 824,412,234 | 1990-2022 |
Tanzania | 74,440,400,993 | 69,464,087,924 | 74,440,400,993 | 4,072,292,812 | 1988-2022 |
Tây Ban Nha | 1,424,534,712,304 | 1,456,884,138,329 | 1,586,564,225,115 | 12,014,292,255 | 1960-2022 |
Thái Lan | 480,806,413,891 | 487,544,505,687 | 523,977,887,377 | 2,753,697,745 | 1960-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 898,545,719,155 | 809,186,253,673 | 949,180,975,150 | 15,577,777,778 | 1967-2022 |
Thụy Điển | 613,655,507,429 | 664,917,348,490 | 664,917,348,490 | 15,076,659,811 | 1960-2022 |
Thụy Sỹ | 801,895,036,040 | 800,495,604,747 | 801,895,036,040 | 9,748,380,541 | 1960-2022 |
Togo | 8,356,032,978 | 8,453,214,511 | 8,453,214,511 | 120,652,705 | 1960-2022 |
Tonga | 495,409,179 | 526,113,706 | 553,365,042 | 62,433,333 | 1981-2021 |
Trinidad và Tobago | 28,681,569,254 | 24,405,505,541 | 28,681,569,254 | 483,695,969 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 17,770,852,261,280 | 17,696,312,719,649 | 17,770,852,261,280 | 47,209,186,415 | 1960-2022 |
Tunisia | 45,083,553,833 | 45,457,183,785 | 48,568,157,922 | 966,666,667 | 1965-2022 |
Turkmenistan | 55,770,840,771 | 49,698,385,714 | 55,770,840,771 | 2,396,081,799 | 1993-2022 |
Tuvalu | 79,595,598 | 81,175,820 | 81,175,820 | 25,728,313 | 2001-2022 |
Úc | 1,628,989,553,713 | 1,542,094,786,878 | 1,628,989,553,713 | 18,639,042,982 | 1960-2022 |
Uganda | 44,694,995,394 | 39,473,338,064 | 44,694,995,394 | 421,785,115 | 1960-2022 |
Ukraine | 168,983,737,251 | 193,966,075,658 | 193,966,075,658 | 30,318,922,002 | 1989-2022 |
Uruguay | 64,756,311,414 | 55,377,296,405 | 64,756,311,414 | 1,200,000,000 | 1960-2022 |
Uzbekistan | 81,288,551,036 | 69,960,768,814 | 87,622,912,866 | 9,542,788,513 | 1992-2022 |
Vanuatu | 1,213,127,671 | 1,108,636,788 | 1,213,127,671 | 93,391,292 | 1979-2022 |
Venezuela | 476,933,862,544 | 359,262,387,419 | 476,933,862,544 | 7,138,469,961 | 1960-2014 |
Việt Nam | 388,887,858,765 | 347,388,393,120 | 388,887,858,765 | 6,059,727,465 | 1989-2022 |
Ý | 2,068,176,994,805 | 2,182,866,817,293 | 2,386,641,522,089 | 40,495,892,097 | 1960-2022 |
Yemen | 21,606 | 26,842 | 43,216 | 5,926 | 1990-2018 |
Zambia | 29,163,764,346 | 22,096,425,169 | 29,163,764,346 | 623,142,857 | 1960-2022 |
Zimbabwe | 26,728,080,821 | 27,726,825,472 | 33,442,898,975 | 770,199,262 | 1960-2022 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu GNP mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu GNP trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.