GNP của Yemen vào năm 2018 là 21,606 USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Yemen giảm 5,236 USD so với con số 26,842 USD trong năm 2017.
Ước tính GNP Yemen năm 2019 là 17,392 USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Yemen và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Yemen được ghi nhận vào năm 1990 là 12,563 USD, trải qua khoảng thời gian 28 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 21,606 USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 43,216 USD vào năm 2014.
Biểu đồ GNP của Yemen giai đoạn 1990 - 2018
Quan sát Biểu đồ GNP của Yemen giai đoạn 1990 - 2018 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2018 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 43,216 USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1996 là 5,926 USD
Bảng số liệu GNP của Yemen qua các năm
Bảng số liệu GNP của Yemen giai đoạn (1990 - 2018) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2018 | 21,606 |
2017 | 26,842 |
2016 | 31,318 |
2015 | 42,439 |
2014 | 43,216 |
2013 | 38,600 |
2012 | 33,832 |
2011 | 30,389 |
2010 | 29,088 |
2009 | 23,958 |
2008 | 24,996 |
2007 | 20,300 |
2006 | 17,829 |
2005 | 15,119 |
2004 | 12,521 |
2003 | 10,751 |
2002 | 9,875 |
2001 | 9,162 |
2000 | 8,902 |
1999 | 6,944 |
1998 | 5,965 |
1997 | 6,225 |
1996 | 5,926 |
1995 | 12,240 |
1994 | 27,488 |
1993 | 21,329 |
1992 | 17,542 |
1991 | 14,180 |
1990 | 12,563 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 650 | 544 | 1,802 | 359 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 21,606,160,777 | 26,842,228,805 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | USD | 1990-2018 |
GNP | 21,606 | 26,842 | 43,216 | 5,926 | USD | 1990-2018 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ghana | 72,989,253,312 | 77,088,309,093 | 77,088,309,093 | 1,209,859,155 | 1960-2022 |
Ireland | 382,869,674,217 | 383,333,737,151 | 383,333,737,151 | 2,056,603,346 | 1960-2022 |
Cộng hòa Síp | 27,052,112,204 | 26,896,039,475 | 28,366,739,791 | 578,311,623 | 1976-2022 |
Bờ Biển Ngà | 67,834,628,597 | 69,573,688,456 | 69,573,688,456 | 556,461,971 | 1960-2022 |
Quần đảo Marshall | 296,541,935 | 282,690,628 | 296,541,935 | 135,250,400 | 1995-2022 |
Mali | 18,067,642,895 | 18,419,319,470 | 18,419,319,470 | 274,847,728 | 1967-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 2,509,339,924 | 2,688,202,219 | 2,688,202,219 | 111,747,736 | 1960-2022 |
Cộng hòa Congo | 14,773,842,202 | 14,241,681,417 | 17,656,361,655 | 129,555,569 | 1960-2022 |
Syria | 8,556,706,127 | 10,707,497,858 | 236,137,193,764 | 8,556,706,127 | 2000-2021 |
Turkmenistan | 55,770,840,771 | 49,698,385,714 | 55,770,840,771 | 2,396,081,799 | 1993-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD