GNP của Palau vào năm 2021 là 241.10 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Palau giảm 23.28 triệu USD so với con số 264.39 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính GNP Palau năm 2022 là 219.87 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Palau được ghi nhận vào năm 2000 là 163.49 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 241.10 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 323.89 triệu USD vào năm 2016.
Biểu đồ GNP của Palau giai đoạn 2000 - 2021
Quan sát Biểu đồ GNP của Palau giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 323.89 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 163.49 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Palau qua các năm
Bảng số liệu GNP của Palau giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2021 | 241,103,016 |
2020 | 264,385,922 |
2019 | 279,870,375 |
2018 | 281,012,315 |
2017 | 303,897,100 |
2016 | 323,893,500 |
2015 | 302,277,700 |
2014 | 260,028,100 |
2013 | 240,525,000 |
2012 | 230,547,900 |
2011 | 213,211,100 |
2010 | 201,656,100 |
2009 | 202,576,600 |
2008 | 222,070,100 |
2007 | 221,524,400 |
2006 | 211,444,600 |
2005 | 207,038,900 |
2004 | 177,862,900 |
2003 | 168,765,600 |
2002 | 183,768,900 |
2001 | 176,651,900 |
2000 | 163,487,600 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | USD/người | 2000-2021 |
GDP | 232,903,016 | 257,885,922 | 298,300,000 | 146,297,500 | USD | 2000-2021 |
GNP | 241,103,016 | 264,385,922 | 323,893,500 | 163,487,600 | USD | 2000-2021 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Rwanda | 13,031,619,759 | 10,828,423,483 | 13,031,619,759 | 119,000,024 | 1960-2022 |
Belarus | 70,077,520,350 | 67,115,938,432 | 76,448,782,778 | 9,200,000,000 | 1992-2022 |
New Zealand | 242,229,771,597 | 248,669,543,075 | 248,669,543,075 | 6,412,571,397 | 1970-2022 |
Việt Nam | 388,887,858,765 | 347,388,393,120 | 388,887,858,765 | 6,059,727,465 | 1989-2022 |
Hồng Kông | 385,316,220,551 | 394,477,692,585 | 394,477,692,585 | 1,326,777,145 | 1960-2022 |
Slovakia | 113,566,954,956 | 115,239,227,001 | 115,239,227,001 | 25,983,596,078 | 1995-2022 |
Mông Cổ | 15,067,905,913 | 13,054,692,171 | 15,067,905,913 | 741,470,801 | 1981-2022 |
Nepal | 41,067,330,592 | 37,122,384,098 | 41,067,330,592 | 496,098,775 | 1960-2022 |
Ai Cập | 460,984,520,365 | 412,272,565,456 | 460,984,520,365 | 4,908,912,189 | 1965-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD