Tỷ lệ Lạm phát
Tỷ lệ Lạm phát đo lường mức độ đắt đỏ của một bộ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm
Đây là một trong những thuật quen thuộc nhất trong kinh tế học. Trong nền kinh tế thị trường, giá cả hàng hóa và dịch vụ luôn có thể thay đổi. Một số giá tăng; một số giảm giá. Lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng lên trên diện rộng; điều đó có nghĩa là bạn có thể mua được ít hàng hóa hơn với cùng số tiền 100.000đ hôm nay so với ngày hôm qua. Nói cách khác, lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ theo thời gian.
Bảng Tỷ lệ Lạm phát của các nước trên thế giới 2021
Đơn vị: %
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ... | ... | 26.42% | -6.81% | 2005-2019 |
Ai Cập | ... | 5.55% | 29.51% | -3.00% | 1960-2021 |
Albania | ... | 2.04% | 226.01% | -0.37% | 1992-2021 |
Algeria | ... | 7.23% | 31.67% | 0.34% | 1970-2021 |
Ấn Độ | ... | 5.13% | 28.60% | -7.63% | 1960-2021 |
Angola | ... | ... | 4,145.11% | 7.28% | 1991-2019 |
Antigua và Barbuda | ... | 2.06% | 5.33% | -0.55% | 1999-2021 |
Áo | ... | 2.77% | 9.52% | 0.51% | 1960-2021 |
Armenia | ... | 7.18% | 3,373.76% | -1.40% | 1994-2021 |
Aruba | ... | ... | 8.96% | -2.37% | 1985-2019 |
Azerbaijan | ... | 6.65% | 1,662.22% | -10.63% | 1992-2021 |
Ba Lan | ... | 5.06% | 567.88% | -0.87% | 1971-2021 |
Bahamas | ... | 2.90% | 13.07% | -0.35% | 1967-2021 |
Bahrain | ... | -0.61% | 24.39% | -2.64% | 1966-2021 |
Bangladesh | ... | 5.55% | 11.40% | 2.01% | 1987-2021 |
Barbados | ... | ... | 38.92% | -1.27% | 1967-2019 |
Belarus | ... | 9.46% | 2,221.02% | 4.87% | 1993-2021 |
Benin | ... | 1.73% | 38.53% | -0.79% | 1993-2021 |
Bhutan | ... | 7.35% | 18.02% | -18.11% | 1981-2021 |
Bỉ | ... | 2.44% | 12.77% | -0.05% | 1960-2021 |
Bờ Biển Ngà | ... | 4.09% | 27.42% | -1.34% | 1961-2021 |
Bồ Đào Nha | ... | 1.27% | 31.02% | -0.84% | 1960-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 1.24% | 9.89% | -0.74% | 1997-2021 |
Bolivia | ... | 0.74% | 11,749.64% | -0.71% | 1960-2021 |
Bosnia và Herzegovina | ... | 1.98% | 7.43% | -1.58% | 2006-2021 |
Botswana | ... | 7.24% | 16.43% | 1.89% | 1975-2021 |
Brazil | ... | 8.30% | 2,947.73% | 3.20% | 1981-2021 |
Brunei | ... | 1.73% | 9.14% | -2.31% | 1981-2021 |
Bulgaria | ... | 3.30% | 1,058.37% | -1.42% | 1986-2021 |
Burkina Faso | ... | 3.65% | 29.99% | -8.40% | 1960-2021 |
Burundi | ... | 8.40% | 36.54% | -2.81% | 1966-2021 |
Cameroon | ... | 2.27% | 35.09% | -3.21% | 1969-2021 |
Campuchia | ... | 2.92% | 24.10% | -1.24% | 1995-2021 |
Canada | ... | 3.40% | 12.47% | 0.17% | 1960-2021 |
Cape Verde | ... | 1.86% | 11.25% | -2.48% | 1984-2021 |
Chad | ... | -0.77% | 41.72% | -13.06% | 1984-2021 |
Chile | ... | 4.52% | 504.74% | 0.35% | 1971-2021 |
Colombia | ... | 3.50% | 34.09% | 2.02% | 1960-2021 |
Comoros | ... | ... | 6.31% | -4.29% | 2001-2013 |
Cộng hòa Congo | ... | 1.72% | 42.44% | -3.94% | 1986-2021 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | ... | ... | 23,773.13% | -2.73% | 1964-2016 |
Công hòa Dominican | ... | 8.24% | 51.46% | -3.90% | 1960-2021 |
Cộng hòa Séc | ... | 3.84% | 20.81% | 0.12% | 1992-2021 |
Cộng hòa Síp | ... | 2.45% | 16.18% | -2.10% | 1960-2021 |
Cộng hòa Trung Phi | ... | 4.26% | 24.57% | -6.99% | 1981-2021 |
Costa Rica | ... | 1.73% | 90.12% | -0.67% | 1960-2021 |
Croatia | ... | 2.55% | 1,500.00% | -1.13% | 1986-2021 |
Djibouti | ... | ... | 18.15% | -2.41% | 1980-2020 |
Dominica | ... | 0.52% | 34.38% | -0.84% | 1967-2021 |
Đan Mạch | ... | 1.85% | 15.28% | 0.25% | 1960-2021 |
Đông Timor | ... | ... | 13.50% | -1.47% | 2003-2019 |
Đức | ... | 3.14% | 7.03% | -0.13% | 1960-2021 |
Ecuador | ... | 0.13% | 96.09% | -0.34% | 1960-2021 |
El Salvador | ... | 3.47% | 31.94% | -2.68% | 1960-2021 |
Estonia | ... | 4.65% | 89.81% | -0.49% | 1993-2021 |
Ethiopia | ... | 26.84% | 44.36% | -9.81% | 1966-2021 |
Fiji | ... | 0.16% | 21.98% | -2.60% | 1970-2021 |
Gabon | ... | ... | 36.12% | -11.69% | 1963-2020 |
Gambia | ... | 7.37% | 56.56% | -4.54% | 1962-2021 |
Georgia | ... | 9.57% | 162.72% | -0.94% | 1995-2021 |
Ghana | ... | 9.97% | 122.87% | -8.42% | 1965-2021 |
Grenada | ... | 1.22% | 21.82% | -0.98% | 1977-2021 |
Guatemala | ... | 4.26% | 41.22% | -1.19% | 1960-2021 |
Guinea | ... | 12.60% | 34.70% | 4.68% | 2005-2021 |
Guinea Bissau | ... | ... | 80.79% | -3.50% | 1988-2019 |
Guinea Xích đạo | ... | ... | 31.84% | -17.64% | 1986-2020 |
Guyana | ... | 5.03% | 12.21% | -1.00% | 1995-2021 |
Hà Lan | ... | 2.68% | 10.22% | -0.69% | 1960-2021 |
Haiti | ... | 16.84% | 39.33% | -11.45% | 1960-2021 |
Hàn Quốc | ... | 2.50% | 29.46% | 0.38% | 1960-2021 |
Hoa Kỳ | ... | 4.70% | 13.55% | -0.36% | 1960-2021 |
Honduras | ... | 4.48% | 33.97% | -1.75% | 1960-2021 |
Hồng Kông | ... | 1.57% | 11.16% | -4.01% | 1982-2021 |
Hungary | ... | 5.11% | 34.82% | -0.23% | 1973-2021 |
Hy Lạp | ... | 1.22% | 26.56% | -1.74% | 1960-2021 |
Iceland | ... | 4.44% | 83.95% | 1.55% | 1960-2021 |
Indonesia | ... | 1.56% | 1,136.25% | 1.56% | 1960-2021 |
Iran | ... | ... | 49.66% | -0.39% | 1960-2020 |
Iraq | ... | 6.04% | 448.50% | -16.12% | 1960-2021 |
Ireland | ... | 2.36% | 20.88% | -4.48% | 1960-2021 |
Israel | ... | 1.49% | 373.22% | -0.63% | 1960-2021 |
Jamaica | ... | 5.86% | 77.30% | 1.41% | 1960-2021 |
Jordan | ... | 1.35% | 25.71% | -0.88% | 1970-2021 |
Kazakhstan | ... | ... | 1,877.37% | 5.10% | 1994-2020 |
Kenya | ... | 6.11% | 45.98% | -0.17% | 1960-2021 |
Kiribati | ... | ... | 13.67% | -3.90% | 2007-2019 |
Kosovo | ... | 3.35% | 9.35% | -2.41% | 2003-2021 |
Kuwait | ... | 3.42% | 12.99% | -0.55% | 1973-2021 |
Kyrgyzstan | ... | 11.91% | 37.03% | 0.39% | 1996-2021 |
Lào | ... | 3.76% | 125.27% | 0.14% | 1989-2021 |
Latvia | ... | 3.28% | 951.70% | -1.08% | 1992-2021 |
Lebanon | ... | 154.76% | 154.76% | -3.75% | 2009-2021 |
Lesotho | ... | 6.05% | 33.81% | -9.62% | 1974-2021 |
Liberia | ... | ... | 23.56% | 6.83% | 2002-2018 |
Libya | ... | ... | 29.38% | -9.80% | 1965-2013 |
Liên bang Micronesia | ... | ... | 8.42% | -1.04% | 2000-2020 |
Lithuania | ... | 4.68% | 1,020.62% | -1.13% | 1992-2021 |
Luxembourg | ... | 2.53% | 10.72% | -0.06% | 1960-2021 |
Macao | ... | ... | 9.57% | -3.20% | 1989-2020 |
Macedonia | ... | 3.23% | 126.58% | -1.28% | 1994-2021 |
Madagascar | ... | ... | 49.08% | -1.70% | 1965-2020 |
Malawi | ... | ... | 83.33% | 7.41% | 1981-2020 |
Malaysia | ... | 2.48% | 17.33% | -1.14% | 1960-2021 |
Maldives | ... | 0.54% | 20.13% | -1.69% | 1986-2021 |
Mali | ... | 3.93% | 23.18% | -6.24% | 1989-2021 |
Malta | ... | 1.50% | 15.75% | -0.88% | 1960-2021 |
Mauritania | ... | ... | 12.93% | 1.32% | 1986-2020 |
Mauritius | ... | 4.03% | 42.00% | 0.32% | 1964-2021 |
Mexico | ... | 5.69% | 131.83% | 0.59% | 1960-2021 |
Moldova | ... | 5.11% | 1,613.60% | -0.06% | 1992-2021 |
Mông Cổ | ... | 7.10% | 268.15% | 0.04% | 1993-2021 |
Montenegro | ... | 2.41% | 8.76% | -0.71% | 2006-2021 |
Morocco | ... | 1.40% | 17.56% | -1.01% | 1960-2021 |
Mozambique | ... | ... | 17.42% | 2.56% | 2005-2020 |
Myanmar | ... | ... | 57.07% | -6.04% | 1960-2019 |
Nam Phi | ... | 4.61% | 18.65% | -0.69% | 1960-2021 |
Nam Sudan | ... | 10.52% | 380.00% | -0.06% | 2009-2021 |
Namibia | ... | 3.62% | 9.45% | 2.21% | 2003-2021 |
Nauru | ... | ... | 0.30% | -0.12% | 2011-2012 |
NaUy | ... | 3.48% | 13.64% | 0.36% | 1960-2021 |
Nepal | ... | 4.09% | 19.81% | -3.11% | 1965-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 2.43% | 0.18% | 2011-2016 |
New Zealand | ... | 3.94% | 17.15% | -0.11% | 1960-2021 |
Nga | ... | 6.69% | 874.25% | 2.88% | 1993-2021 |
Nhật Bản | ... | -0.23% | 23.22% | -1.35% | 1960-2021 |
Nicaragua | ... | 4.93% | 19.83% | 3.52% | 2000-2021 |
Niger | ... | 3.84% | 36.04% | -7.80% | 1964-2021 |
Nigeria | ... | 16.95% | 72.84% | -3.73% | 1960-2021 |
Oman | ... | 1.55% | 12.38% | -0.90% | 2001-2021 |
Pakistan | ... | 9.50% | 26.66% | -0.52% | 1960-2021 |
Palau | ... | 2.66% | 11.97% | -1.30% | 2002-2021 |
Panama | ... | 1.63% | 16.27% | -1.55% | 1960-2021 |
Papua New Guinea | ... | 4.48% | 23.17% | 0.91% | 1972-2021 |
Paraguay | ... | 4.79% | 37.26% | -0.86% | 1960-2021 |
Peru | ... | 4.27% | 7,481.66% | 0.19% | 1960-2021 |
Phần Lan | ... | 2.19% | 17.81% | -0.21% | 1960-2021 |
Pháp | ... | 1.64% | 13.65% | 0.04% | 1960-2021 |
Philippines | ... | 3.93% | 50.34% | 0.67% | 1960-2021 |
Qatar | ... | 2.30% | 15.05% | -4.86% | 1980-2021 |
Quần đảo Cayman | ... | ... | 2.16% | -2.35% | 2010-2016 |
Quần đảo Solomon | ... | -0.12% | 18.85% | -0.57% | 1972-2021 |
Romania | ... | 5.05% | 255.17% | -1.54% | 1991-2021 |
Rwanda | ... | -0.39% | 31.09% | -2.41% | 1967-2021 |
Saint Kitts và Nevis | ... | 1.20% | 17.74% | -2.30% | 1980-2021 |
Saint Lucia | ... | 2.41% | 34.22% | -3.08% | 1966-2021 |
Saint Vincent và Grenadines | ... | 1.57% | 17.21% | -1.73% | 1975-2021 |
Samoa | ... | 3.13% | 33.05% | -2.90% | 1962-2021 |
San Marino | ... | ... | 4.29% | 0.15% | 2004-2017 |
Sao Tome và Principe | ... | ... | 50.49% | 5.25% | 1997-2018 |
Senegal | ... | ... | 32.29% | -4.14% | 1968-2020 |
Serbia | ... | 4.09% | 95.60% | 1.12% | 1995-2021 |
Seychelles | ... | ... | 36.96% | -2.40% | 1971-2020 |
Sierra Leone | ... | 11.87% | 18.22% | 4.65% | 2007-2021 |
Singapore | ... | 2.30% | 22.37% | -1.84% | 1961-2021 |
Slovakia | ... | 3.15% | 23.29% | -0.52% | 1992-2021 |
Slovenia | ... | 1.92% | 1,281.44% | -0.53% | 1981-2021 |
Sri Lanka | ... | 7.01% | 26.15% | -1.54% | 1960-2021 |
Sudan | ... | 382.82% | 382.82% | -10.03% | 1960-2021 |
Suriname | ... | 59.11% | 368.48% | -0.70% | 1960-2021 |
Swaziland | ... | ... | 20.81% | 1.82% | 1966-2019 |
Syria | ... | ... | 59.48% | -3.88% | 1960-2012 |
Tajikistan | ... | ... | 38.59% | 5.01% | 2001-2016 |
Tanzania | ... | ... | 36.15% | 3.29% | 1966-2020 |
Tây Ban Nha | ... | 3.09% | 24.54% | -0.50% | 1960-2021 |
Thái Lan | ... | 1.23% | 24.31% | -0.90% | 1960-2021 |
Thổ Nhĩ Kỳ | ... | 19.60% | 105.21% | 1.12% | 1960-2021 |
Thụy Điển | ... | 2.16% | 13.71% | -0.49% | 1960-2021 |
Thụy Sỹ | ... | 0.58% | 9.77% | -1.14% | 1960-2021 |
Togo | ... | ... | 39.16% | -3.53% | 1967-2020 |
Tonga | ... | ... | 22.39% | -1.05% | 1976-2020 |
Trinidad và Tobago | ... | ... | 22.02% | 0.60% | 1960-2020 |
Trung Quốc | ... | 0.98% | 24.26% | -1.40% | 1987-2021 |
Tunisia | ... | 5.71% | 8.90% | 1.98% | 1984-2021 |
UAE | ... | ... | 12.25% | -2.08% | 2008-2020 |
Úc | ... | 2.86% | 15.42% | -0.32% | 1960-2021 |
Uganda | ... | ... | 15.13% | -0.29% | 1994-2020 |
Ukraine | ... | ... | 4,734.91% | -0.24% | 1993-2020 |
Uruguay | ... | 7.75% | 125.34% | 4.36% | 1960-2021 |
Vanuatu | ... | 2.34% | 26.85% | 0.80% | 1977-2021 |
Venezuela | ... | ... | 254.95% | 21.07% | 2009-2016 |
Việt Nam | ... | 1.83% | 23.12% | -1.71% | 1996-2021 |
Vương quốc Anh | ... | 2.52% | 24.21% | 0.37% | 1960-2021 |
Ý | ... | 1.87% | 21.06% | -0.14% | 1960-2021 |
Yemen | ... | ... | 55.08% | 2.18% | 1991-2014 |
Zambia | ... | 22.02% | 183.31% | 6.43% | 1986-2021 |
Zimbabwe | ... | 98.55% | 557.20% | -2.43% | 2010-2021 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu Tỷ lệ Lạm phát trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.