GNP của Pháp vào năm 2022 là 2,828.31 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Pháp giảm 196.20 tỷ USD so với con số 3,024.52 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GNP Pháp năm 2023 là 2,644.84 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Pháp và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Pháp được ghi nhận vào năm 1960 là 62.59 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 2,828.31 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,024.52 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GNP của Pháp giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GNP của Pháp giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 3,024.52 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 62.59 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Pháp qua các năm
Bảng số liệu GNP của Pháp giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2022 | 2,828,314,888,998 |
2021 | 3,024,516,531,074 |
2020 | 2,667,982,790,344 |
2019 | 2,787,416,524,620 |
2018 | 2,855,661,376,339 |
2017 | 2,653,805,221,561 |
2016 | 2,525,276,585,700 |
2015 | 2,491,864,986,671 |
2014 | 2,917,864,654,135 |
2013 | 2,874,861,573,221 |
2012 | 2,742,349,300,400 |
2011 | 2,941,328,117,344 |
2010 | 2,706,418,757,800 |
2009 | 2,763,004,002,090 |
2008 | 2,994,136,038,927 |
2007 | 2,713,440,990,838 |
2006 | 2,366,964,499,002 |
2005 | 2,234,564,034,092 |
2004 | 2,148,978,081,185 |
2003 | 1,869,026,496,404 |
2002 | 1,517,047,281,244 |
2001 | 1,402,495,832,979 |
2000 | 1,387,213,402,712 |
1999 | 1,522,931,663,205 |
1998 | 1,522,697,353,791 |
1997 | 1,470,552,933,243 |
1996 | 1,619,352,481,087 |
1995 | 1,606,455,513,208 |
1994 | 1,398,516,068,053 |
1993 | 1,329,198,517,489 |
1992 | 1,406,931,846,344 |
1991 | 1,272,602,023,021 |
1990 | 1,273,599,566,317 |
1989 | 1,029,131,194,736 |
1988 | 1,025,574,275,961 |
1987 | 941,591,181,927 |
1986 | 774,780,755,753 |
1985 | 552,408,380,786 |
1984 | 527,303,159,949 |
1983 | 557,554,867,028 |
1982 | 586,300,029,943 |
1981 | 619,460,470,730 |
1980 | 706,460,726,482 |
1979 | 616,651,248,844 |
1978 | 508,319,767,442 |
1977 | 411,210,216,635 |
1976 | 373,385,686,971 |
1975 | 361,759,216,766 |
1974 | 286,106,110,202 |
1973 | 265,235,710,077 |
1972 | 204,302,990,897 |
1971 | 166,781,105,718 |
1970 | 149,052,793,197 |
1969 | 142,381,694,448 |
1968 | 130,424,516,857 |
1967 | 119,728,973,066 |
1966 | 110,738,073,087 |
1965 | 102,253,384,559 |
1964 | 94,702,729,234 |
1963 | 85,419,528,679 |
1962 | 76,152,271,792 |
1961 | 67,823,034,025 |
1960 | 62,588,196,442 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 40,886 | 43,671 | 45,516 | 1,334 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 2,779,092,236,506 | 2,959,355,819,171 | 2,959,355,819,171 | 62,225,478,001 | USD | 1960-2022 |
GNP | 2,828,314,888,998 | 3,024,516,531,074 | 3,024,516,531,074 | 62,588,196,442 | USD | 1960-2022 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ý | 2,068,176,994,805 | 2,182,866,817,293 | 2,386,641,522,089 | 40,495,892,097 | 1960-2022 |
Uganda | 44,694,995,394 | 39,473,338,064 | 44,694,995,394 | 421,785,115 | 1960-2022 |
Iraq | 263,235,973,793 | 205,627,399,310 | 263,235,973,793 | 401,547,550 | 1980-2022 |
Ai Cập | 460,984,520,365 | 412,272,565,456 | 460,984,520,365 | 4,908,912,189 | 1965-2022 |
Quần đảo Cayman | 4,171,486,086 | 3,853,577,814 | 4,403,850,455 | 2,632,382,490 | 2010-2021 |
Uzbekistan | 81,288,551,036 | 69,960,768,814 | 87,622,912,866 | 9,542,788,513 | 1992-2022 |
Zambia | 29,163,764,346 | 22,096,425,169 | 29,163,764,346 | 623,142,857 | 1960-2022 |
Hà Lan | 999,999,206,889 | 1,046,137,352,484 | 1,046,137,352,484 | 12,340,496,162 | 1960-2022 |
Lào | 14,311,266,176 | 17,754,927,766 | 17,853,650,705 | 598,961,269 | 1984-2022 |
Paraguay | 40,558,855,359 | 38,604,287,341 | 40,558,855,359 | 6,543,430,199 | 1995-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD