GNP của Syria vào năm 2018 là 20.66 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Syria tăng 4.91 tỷ USD so với con số 15.75 tỷ USD trong năm 2017.
Ước tính GNP Syria năm 2019 là 27.09 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Syria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Syria được ghi nhận vào năm 2000 là 73.23 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 19 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 20.66 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 236.14 tỷ USD vào năm 2010.
Biểu đồ GNP của Syria giai đoạn 2000 - 2018
Quan sát Biểu đồ GNP của Syria giai đoạn 2000 - 2018 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2018 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2010 là 236.14 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2016 là 11.99 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Syria qua các năm
Bảng số liệu GNP của Syria giai đoạn (2000 - 2018) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2018 | 20,655,490,387 |
2017 | 15,746,756,817 |
2016 | 11,991,892,116 |
2015 | 16,953,819,720 |
2014 | 21,231,194,305 |
2013 | 21,579,926,417 |
2012 | 42,391,339,826 |
2011 | 68,643,711,264 |
2010 | 236,137,193,764 |
2009 | 211,406,057,906 |
2008 | 204,748,418,708 |
2007 | 169,723,296,214 |
2006 | 143,221,380,846 |
2005 | 122,682,583,519 |
2004 | 104,292,472,160 |
2003 | 87,374,610,245 |
2002 | 82,881,069,042 |
2001 | 79,547,438,753 |
2000 | 73,232,516,704 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 11,821 | 188 | USD/người | 1960-2018 |
GNP | ... | ... | 236,137,193,764 | 11,991,892,116 | USD | 2000-2018 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Belarus | ... | 65,618,942,558 | 76,449,469,288 | 12,149,900,760 | 1990-2021 |
Bahamas | ... | 10,474,400,000 | 12,589,700,000 | 149,607,647 | 1960-2021 |
Swaziland | ... | 4,464,218,691 | 4,571,205,993 | 29,757,385 | 1960-2021 |
Liberia | ... | 3,274,741,370 | 3,274,741,370 | 595,100,100 | 2000-2021 |
El Salvador | ... | 27,112,720,000 | 27,112,720,000 | 869,920,000 | 1965-2021 |
Turkmenistan | ... | ... | 43,575,785,421 | 2,396,081,799 | 1993-2019 |
Burkina Faso | ... | 18,717,882,893 | 18,717,882,893 | 334,894,683 | 1960-2021 |
Ai Cập | ... | 391,743,566,093 | 391,743,566,093 | 4,908,912,189 | 1965-2021 |
Bulgaria | ... | 78,139,522,557 | 78,139,522,557 | 9,504,964,945 | 1980-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 21,434,600,000 | 21,434,600,000 | 3,206,000,000 | 1994-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD