GNP của Phần Lan vào năm 2024 là 301.01 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Phần Lan tăng 3.88 tỷ USD so với con số 297.13 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Phần Lan năm 2025 là 304.95 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Phần Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Phần Lan được ghi nhận vào năm 1960 là 5.22 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 301.01 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 301.10 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GNP của Phần Lan giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Phần Lan giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 301.10 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 5.22 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Phần Lan qua các năm
Bảng số liệu GNP của Phần Lan giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 301,012,575,489 |
| 2023 | 297,129,375,018 |
| 2022 | 284,510,574,953 |
| 2021 | 301,103,210,880 |
| 2020 | 276,322,367,069 |
| 2019 | 269,899,706,941 |
| 2018 | 276,815,737,098 |
| 2017 | 255,775,633,889 |
| 2016 | 241,867,185,381 |
| 2015 | 236,841,059,684 |
| 2014 | 277,614,151,896 |
| 2013 | 272,476,696,925 |
| 2012 | 259,497,761,579 |
| 2011 | 276,659,458,249 |
| 2010 | 252,651,105,183 |
| 2009 | 256,645,544,755 |
| 2008 | 286,195,777,420 |
| 2007 | 257,127,719,240 |
| 2006 | 219,064,326,741 |
| 2005 | 205,740,184,704 |
| 2004 | 198,868,882,867 |
| 2003 | 170,641,200,959 |
| 2002 | 140,829,968,380 |
| 2001 | 129,485,638,947 |
| 2000 | 125,234,472,747 |
| 1999 | 133,910,547,570 |
| 1998 | 131,456,386,293 |
| 1997 | 125,014,316,802 |
| 1996 | 129,148,330,313 |
| 1995 | 130,266,884,532 |
| 1994 | 99,204,525,896 |
| 1993 | 85,043,139,378 |
| 1992 | 107,990,419,432 |
| 1991 | 124,265,700,632 |
| 1990 | 139,004,341,471 |
| 1989 | 117,465,355,411 |
| 1988 | 108,878,171,997 |
| 1987 | 91,283,152,983 |
| 1986 | 73,353,482,289 |
| 1985 | 55,593,895,817 |
| 1984 | 52,562,557,380 |
| 1983 | 50,632,769,001 |
| 1982 | 52,540,300,974 |
| 1981 | 52,302,364,288 |
| 1980 | 53,811,538,094 |
| 1979 | 44,609,664,173 |
| 1978 | 36,296,527,076 |
| 1977 | 33,523,302,346 |
| 1976 | 31,975,894,753 |
| 1975 | 29,617,515,759 |
| 1974 | 25,041,844,966 |
| 1973 | 19,624,936,985 |
| 1972 | 14,863,587,611 |
| 1971 | 12,643,331,912 |
| 1970 | 11,468,163,930 |
| 1969 | 9,993,855,560 |
| 1968 | 8,759,663,044 |
| 1967 | 9,311,168,539 |
| 1966 | 9,165,340,432 |
| 1965 | 8,552,415,611 |
| 1964 | 7,737,636,595 |
| 1963 | 6,865,699,615 |
| 1962 | 6,328,651,342 |
| 1961 | 5,916,257,433 |
| 1960 | 5,222,582,943 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 53,189 | 52,926 | 53,769 | 1,192 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 299,835,625,551 | 295,532,341,255 | 299,835,625,551 | 5,279,481,824 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 301,012,575,489 | 297,129,375,018 | 301,103,210,880 | 5,222,582,943 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 460,695,230,307 | 407,253,969,044 | 460,695,230,307 | 6,059,727,465 | 1989-2024 |
| Serbia | 83,510,525,682 | 77,124,644,204 | 83,510,525,682 | 7,326,144,120 | 1997-2024 |
| Uzbekistan | 116,100,088,267 | 100,818,361,934 | 116,100,088,267 | 9,542,788,513 | 1990-2024 |
| Hy Lạp | 251,437,708,086 | 238,668,954,547 | 345,308,085,598 | 4,682,566,687 | 1960-2024 |
| Slovakia | 138,571,512,729 | 129,363,521,385 | 138,571,512,729 | 12,010,979,753 | 1990-2024 |
| Nepal | 43,618,588,469 | 41,385,089,423 | 43,618,588,469 | 496,098,775 | 1960-2024 |
| Ghana | 79,746,122,726 | 75,420,372,240 | 79,746,122,726 | 1,203,222,844 | 1960-2024 |
| Brunei | 15,953,749,880 | 15,322,324,610 | 18,591,292,983 | 4,983,622,881 | 1989-2024 |
| Comoros | 1,553,984,522 | 1,355,203,004 | 1,553,984,522 | 184,069,257 | 1980-2024 |
| Mexico | 1,797,561,997,730 | 1,744,482,317,670 | 1,797,561,997,730 | 12,666,168,000 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD