GNP của Liechtenstein vào năm 2021 là 7.10 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Liechtenstein tăng 232.46 triệu USD so với con số 6.87 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GNP Liechtenstein năm 2022 là 7.34 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liechtenstein và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Liechtenstein được ghi nhận vào năm 1970 là 88.56 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 51 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 7.10 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7.10 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GNP của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021
Quan sát Biểu đồ GNP của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2021 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 7.10 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 88.56 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Liechtenstein qua các năm
Bảng số liệu GNP của Liechtenstein giai đoạn (1970 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2021 | 7,098,789,074 |
2020 | 6,866,331,076 |
2019 | 6,269,829,690 |
2018 | 6,917,596,481 |
2017 | 6,748,709,241 |
2016 | 5,985,930,501 |
2015 | 5,162,508,404 |
2014 | 5,374,223,245 |
2013 | 5,110,561,612 |
2012 | 3,807,892,638 |
2011 | 4,532,105,463 |
2010 | 4,285,908,797 |
2009 | 3,869,164,135 |
2008 | 4,569,703,349 |
2007 | 4,120,576,557 |
2006 | 3,506,738,882 |
2005 | 3,126,141,906 |
2004 | 2,858,151,534 |
2003 | 2,627,332,546 |
2002 | 2,372,888,098 |
2001 | 2,241,032,463 |
2000 | 2,434,743,786 |
1999 | 2,575,899,291 |
1998 | 2,437,348,817 |
1997 | 2,259,136,038 |
1996 | 2,461,247,482 |
1995 | 2,387,048,794 |
1994 | 1,914,857,877 |
1993 | 1,644,510,925 |
1992 | 1,603,318,476 |
1991 | 1,458,812,601 |
1990 | 1,397,231,560 |
1989 | 1,100,855,785 |
1988 | 1,141,916,217 |
1987 | 1,034,867,609 |
1986 | 766,047,294 |
1985 | 520,037,686 |
1984 | 494,036,813 |
1983 | 515,073,921 |
1982 | 513,179,988 |
1981 | 502,909,417 |
1980 | 525,567,342 |
1979 | 494,579,501 |
1978 | 429,450,148 |
1977 | 298,309,816 |
1976 | 267,835,514 |
1975 | 242,181,078 |
1974 | 190,667,517 |
1973 | 163,095,020 |
1972 | 122,806,467 |
1971 | 103,098,416 |
1970 | 88,560,583 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 197,505 | 165,287 | 197,505 | 4,272 | USD/người | 1970-2021 |
GDP | 7,710,380,086 | 6,405,870,210 | 7,710,380,086 | 90,099,361 | USD | 1970-2021 |
GNP | 7,098,789,074 | 6,866,331,076 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | USD | 1970-2021 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Samoa | 811,246,312 | 829,786,262 | 877,132,816 | 67,957,868 | 1982-2022 |
Botswana | 19,771,911,106 | 18,556,219,799 | 19,771,911,106 | 34,205,218 | 1960-2022 |
Montenegro | 6,353,915,367 | 5,982,455,459 | 6,353,915,367 | 1,034,061,910 | 2000-2022 |
Tonga | 495,409,179 | 526,113,706 | 553,365,042 | 62,433,333 | 1981-2021 |
Venezuela | 476,933,862,544 | 359,262,387,419 | 476,933,862,544 | 7,138,469,961 | 1960-2014 |
Đan Mạch | 413,401,953,045 | 421,707,382,261 | 421,707,382,261 | 11,844,704,281 | 1966-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 23,115,100,000 | 21,736,300,000 | 23,115,100,000 | 3,206,000,000 | 1994-2022 |
Malta | 16,297,534,923 | 16,250,479,524 | 16,297,534,923 | 270,010,715 | 1970-2022 |
Hàn Quốc | 1,698,504,088,477 | 1,838,899,317,165 | 1,838,899,317,165 | 2,447,278,144 | 1960-2022 |
Belize | 2,698,024,128 | 2,346,645,164 | 2,698,024,128 | 27,931,218 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD