Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index – CPI) là một thước đo kiểm tra mức giá bình quân gia quyền của một rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, chẳng hạn như giao thông, thực phẩm và chăm sóc y tế.
Nó được tính bằng cách lấy sự thay đổi giá của từng mặt hàng trong rổ hàng hóa được xác định trước và tính trung bình cho chúng. Những thay đổi trong chỉ số giá tiêu dùng được sử dụng để đánh giá những thay đổi về giá cả liên quan đến chi phí sinh hoạt. Chỉ số CPI là một trong những số liệu thống kê được sử dụng thường xuyên nhất để xác định các giai đoạn lạm phát hoặc giảm phát.
Dữ liệu là giá trị trung bình theo năm, lấy năm 2010 làm gốc, tương ứng với giá trị 100.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của các nước trên thế giới
Đơn vị: điểm
Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thời gian | |
---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 118 | 121 | 121 | 2019 |
Afghanistan | 150 | 147 | 150 | 2019 |
Ai Cập | 264 | 231 | 264 | 2019 |
Albania | 119 | 117 | 119 | 2019 |
Algeria | 151 | 148 | 151 | 2019 |
Ấn Độ | 180 | 168 | 180 | 2019 |
Antigua và Barbuda | 114 | 112 | 114 | 2019 |
Áo | 118 | 116 | 118 | 2019 |
Aruba | 110 | 105 | 110 | 2019 |
Azerbaijan | 157 | 153 | 157 | 2019 |
Ba Lan | 114 | 112 | 114 | 2019 |
Bahamas | 116 | 113 | 157 | 2019 |
Bahrain | 118 | 115 | 118 | 2019 |
Bangladesh | 180 | 170 | 180 | 2019 |
Barbados | 134 | 129 | 134 | 2019 |
Benin | 111 | 112 | 112 | 2019 |
Bhutan | 167 | 163 | 167 | 2019 |
Burundi | 182 | 183 | 189 | 2019 |
Cameroon | 119 | 116 | 119 | 2019 |
Campuchia | 128 | 125 | 128 | 2019 |
Canada | 117 | 115 | 117 | 2019 |
Cape Verde | 111 | 109 | 111 | 2019 |
Chad | 118 | 119 | 119 | 2019 |
Chile | 132 | 129 | 132 | 2019 |
Colombia | 141 | 136 | 141 | 2019 |
Comoros | 104 | 108 | 108 | 2019 |
Cộng hòa Congo | 125 | 122 | 125 | 2019 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 134 | 130 | 134 | 2019 |
Công hòa Dominican | 136 | 133 | 136 | 2019 |
Cộng hòa Séc | 116 | 113 | 116 | 2019 |
Costa Rica | 129 | 126 | 129 | 2019 |
Croatia | 110 | 109 | 110 | 2019 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất thu thập được của một quốc gia (Năm hoặc Chu kỳ mới nhất).
Trước đó: Số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất trong giai đoạn 2008 - 2019
Thời gian: thời gian gần nhất mà số liệu của quốc gia đó được cập nhật