GDP bình quân đầu người
GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại.
GDP bình quân đầu người của các nước trên thế giới
Đơn vị: USD/người
Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thời gian | |
---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 23.219 | 20.804 | 25.243 | 2018 |
Afghanistan | 521 | 556 | 642 | 2018 |
Ai Cập | 2.549 | 2.441 | 3.599 | 2018 |
Albania | 5.254 | 4.533 | 5.254 | 2018 |
Algeria | 4.279 | 4.048 | 5.592 | 2018 |
Ấn Độ | 2.016 | 1.982 | 2.016 | 2018 |
Andorra | 42.030 | 39.134 | 48.582 | 2018 |
Angola | 3.432 | 4.096 | 5.408 | 2018 |
Antigua và Barbuda | 16.864 | 15.825 | 16.864 | 2018 |
Áo | 51.513 | 47.381 | 51.718 | 2018 |
Argentina | 11.653 | 14.592 | 14.592 | 2018 |
Armenia | 4.212 | 3.915 | 4.212 | 2018 |
Aruba | 25.630 | 25.240 | 27.085 | 2018 |
Azerbaijan | 4.721 | 4.147 | 7.891 | 2018 |
Ba Lan | 15.424 | 13.861 | 15.424 | 2018 |
Bahamas | 31.858 | 31.325 | 31.858 | 2018 |
Bahrain | 24.051 | 23.715 | 24.989 | 2018 |
Bangladesh | 1.698 | 1.564 | 1.698 | 2018 |
Barbados | 16.328 | 15.847 | 17.082 | 2018 |
Belarus | 6.290 | 5.762 | 8.319 | 2018 |
Belize | 5.025 | 4.957 | 5.025 | 2018 |
Benin | 902 | 827 | 944 | 2018 |
Bermuda | 85.748 | 85.458 | 93.606 | 2018 |
Bhutan | 3.360 | 3.391 | 3.391 | 2018 |
Bỉ | 46.556 | 43.507 | 48.425 | 2018 |
Bờ Biển Ngà | 1.716 | 1.557 | 1.716 | 2018 |
Bồ Đào Nha | 23.146 | 21.291 | 24.816 | 2018 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3.199 | 3.254 | 3.254 | 2018 |
Bolivia | 3.549 | 3.351 | 3.549 | 2018 |
Bosnia và Herzegovina | 5.951 | 5.395 | 5.951 | 2018 |
Botswana | 8.259 | 7.894 | 8.259 | 2018 |
Brazil | 8.921 | 9.881 | 13.246 | 2018 |
Brunei | 31.628 | 28.572 | 47.742 | 2018 |
Bulgaria | 9.273 | 8.228 | 9.273 | 2018 |
Burkina Faso | 731 | 642 | 731 | 2018 |
Burundi | 275 | 293 | 306 | 2018 |
UAE | 43.005 | 40.325 | 44.987 | 2018 |
Cameroon | 1.527 | 1.422 | 1.541 | 2018 |
Campuchia | 1.512 | 1.385 | 1.512 | 2018 |
Canada | 46.211 | 45.070 | 52.542 | 2018 |
Cape Verde | 3.654 | 3.295 | 3.738 | 2018 |
Chad | 730 | 664 | 1.019 | 2018 |
Chile | 15.923 | 15.037 | 15.923 | 2018 |
Colombia | 6.651 | 6.376 | 8.213 | 2018 |
Comoros | 1.445 | 1.312 | 1.512 | 2018 |
Cộng hòa Congo | 2.148 | 1.703 | 3.282 | 2018 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 562 | 467 | 616 | 2018 |
Công hòa Dominican | 7.650 | 7.223 | 7.650 | 2018 |
Cộng hòa Séc | 23.079 | 20.380 | 23.079 | 2018 |
Cộng hòa Síp | 28.159 | 25.761 | 35.391 | 2018 |
Cộng hòa Trung Phi | 510 | 472 | 566 | 2018 |
Costa Rica | 12.027 | 11.753 | 12.027 | 2018 |
Croatia | 14.869 | 13.384 | 16.357 | 2018 |
Cuba | 8.541 | 8.061 | 8.541 | 2018 |
Djibouti | 2.050 | 1.954 | 2.050 | 2018 |
Dominica | 7.032 | 6.951 | 8.070 | 2018 |
Đan Mạch | 60.726 | 57.219 | 64.322 | 2018 |
Đảo Man | 79.156 | 81.606 | 88.974 | 2018 |
Đông Timor | 2.036 | 2.001 | 5.880 | 2018 |
Đức | 48.196 | 44.681 | 48.196 | 2018 |
Ecuador | 6.345 | 6.214 | 6.377 | 2018 |
El Salvador | 4.058 | 3.902 | 4.058 | 2018 |
Eritrea | 811 | 668 | 811 | 2018 |
Estonia | 22.928 | 20.200 | 22.928 | 2018 |
Ethiopia | 772 | 768 | 772 | 2018 |
Fiji | 6.202 | 6.006 | 6.202 | 2018 |
Gabon | 8.030 | 7.213 | 10.796 | 2018 |
Gambia | 712 | 673 | 729 | 2018 |
Georgia | 4.345 | 4.045 | 4.439 | 2018 |
Ghana | 2.202 | 2.026 | 2.378 | 2018 |
Greenland | 48.296 | 44.536 | 50.485 | 2018 |
Grenada | 10.834 | 10.164 | 10.834 | 2018 |
Guam | 35.665 | 35.551 | 35.665 | 2018 |
Guatemala | 4.549 | 4.471 | 4.549 | 2018 |
Guinea | 885 | 822 | 885 | 2018 |
Guinea Bissau | 778 | 737 | 778 | 2018 |
Guinea Xích đạo | 10.174 | 9.738 | 22.943 | 2018 |
Guyana | 4.635 | 4.586 | 4.635 | 2018 |
Hà Lan | 53.024 | 48.555 | 57.644 | 2018 |
Haiti | 868 | 766 | 868 | 2018 |
Hàn Quốc | 31.363 | 29.743 | 31.363 | 2018 |
Hoa Kỳ | 62.641 | 59.928 | 62.641 | 2018 |
Honduras | 2.483 | 2.433 | 2.483 | 2018 |
Hồng Kông | 48.717 | 46.221 | 48.717 | 2018 |
Hungary | 15.939 | 14.279 | 15.939 | 2018 |
Hy Lạp | 20.324 | 18.883 | 31.997 | 2018 |
Iceland | 73.202 | 71.315 | 73.202 | 2018 |
Indonesia | 3.894 | 3.837 | 3.894 | 2018 |
Iran | 5.628 | 5.266 | 7.928 | 2018 |
Iraq | 5.878 | 5.144 | 10.327 | 2018 |
Ireland | 78.806 | 69.650 | 78.806 | 2018 |
Israel | 41.614 | 40.544 | 41.614 | 2018 |
Jamaica | 5.356 | 5.061 | 5.356 | 2018 |
Jordan | 4.248 | 4.169 | 4.248 | 2018 |
Kazakhstan | 9.331 | 9.030 | 13.891 | 2018 |
Kenya | 1.711 | 1.568 | 1.711 | 2018 |
Kiribati | 1.625 | 1.626 | 1.789 | 2018 |
Kosovo | 4.281 | 3.948 | 4.281 | 2018 |
Kuwait | 34.244 | 29.475 | 55.495 | 2018 |
Kyrgyzstan | 1.281 | 1.243 | 1.282 | 2018 |
Lào | 2.568 | 2.424 | 2.568 | 2018 |
Latvia | 18.089 | 15.685 | 18.089 | 2018 |
Lebanon | 8.270 | 7.838 | 8.270 | 2018 |
Lesotho | 1.324 | 1.233 | 1.391 | 2018 |
Liberia | 674 | 699 | 722 | 2018 |
Libya | 7.235 | 5.792 | 14.383 | 2018 |
Liechtenstein | 165.028 | 167.291 | 178.846 | 2018 |
Liên bang Micronesia | 3.058 | 3.018 | 3.121 | 2018 |
Lithuania | 19.090 | 16.810 | 19.090 | 2018 |
Luxembourg | 114.341 | 104.499 | 118.824 | 2018 |
Macao | 86.355 | 81.209 | 93.777 | 2018 |
Macedonia | 6.084 | 5.418 | 6.084 | 2018 |
Madagascar | 461 | 448 | 471 | 2018 |
Malawi | 389 | 357 | 535 | 2018 |
Malaysia | 11.239 | 10.118 | 11.319 | 2018 |
Maldives | 10.224 | 9.802 | 10.224 | 2018 |
Mali | 901 | 829 | 901 | 2018 |
Malta | 30.075 | 27.241 | 30.075 | 2018 |
Mauritania | 1.219 | 1.162 | 1.477 | 2018 |
Mauritius | 11.239 | 10.485 | 11.239 | 2018 |
Mexico | 9.698 | 9.281 | 10.922 | 2018 |
Moldova | 3.189 | 2.724 | 3.189 | 2018 |
Monaco | 166.726 | 169.904 | 189.171 | 2018 |
Mông Cổ | 4.104 | 3.672 | 4.366 | 2018 |
Montenegro | 8.761 | 7.784 | 8.761 | 2018 |
Morocco | 3.238 | 3.036 | 3.238 | 2018 |
Mozambique | 490 | 442 | 645 | 2018 |
Myanmar | 1.326 | 1.250 | 1.326 | 2018 |
Nam Phi | 6.374 | 6.127 | 8.007 | 2018 |
Nam Sudan | 283 | 1.155 | 1.813 | 2018 |
Namibia | 5.931 | 5.646 | 5.931 | 2018 |
Nauru | 9.030 | 8.844 | 10.102 | 2018 |
NaUy | 81.807 | 75.704 | 103.059 | 2018 |
Nepal | 1.026 | 901 | 1.026 | 2018 |
New Zealand | 41.966 | 42.260 | 44.534 | 2018 |
Nga | 11.289 | 10.751 | 16.007 | 2018 |
Nhật Bản | 39.287 | 38.332 | 48.603 | 2018 |
Nicaragua | 2.029 | 2.168 | 2.168 | 2018 |
Niger | 412 | 376 | 428 | 2018 |
Nigeria | 2.028 | 1.969 | 3.223 | 2018 |
Oman | 16.419 | 15.170 | 22.140 | 2018 |
Pakistan | 1.473 | 1.467 | 1.473 | 2018 |
Palau | 17.318 | 16.275 | 17.318 | 2018 |
Panama | 15.575 | 15.166 | 15.575 | 2018 |
Papua New Guinea | 2.723 | 2.640 | 2.921 | 2018 |
Paraguay | 5.871 | 5.681 | 6.103 | 2018 |
Peru | 6.947 | 6.701 | 6.947 | 2018 |
Phần Lan | 49.648 | 45.810 | 53.401 | 2018 |
Pháp | 41.464 | 38.679 | 45.334 | 2018 |
Philippines | 3.103 | 2.982 | 3.103 | 2018 |
Puerto Rico | 31.651 | 31.353 | 31.651 | 2018 |
Qatar | 69.026 | 61.264 | 85.076 | 2018 |
Quần đảo Bắc Mariana | 28.164 | 22.247 | 28.164 | 2018 |
Quần đảo Cayman | 56.334 | 0 | 83.323 | 2018 |
Quần đảo Faroe | 55.823 | 52.405 | 59.440 | 2018 |
Quần đảo Marshall | 3.621 | 3.517 | 3.621 | 2018 |
Quần đảo Solomon | 2.163 | 2.077 | 2.163 | 2018 |
Romania | 12.301 | 10.793 | 12.301 | 2018 |
Rwanda | 773 | 763 | 773 | 2018 |
Saint Kitts và Nevis | 19.829 | 19.061 | 19.829 | 2018 |
Saint Lucia | 10.315 | 10.003 | 10.315 | 2018 |
Saint Vincent và Grenadines | 7.378 | 7.150 | 7.378 | 2018 |
Samoa | 4.392 | 4.308 | 4.392 | 2018 |
San Marino | 48.495 | 46.692 | 90.435 | 2018 |
Sao Tome và Principe | 2.001 | 1.811 | 2.001 | 2018 |
Senegal | 1.522 | 1.367 | 1.522 | 2018 |
Serbia | 7.234 | 6.284 | 7.234 | 2018 |
Seychelles | 16.434 | 15.684 | 16.434 | 2018 |
Sierra Leone | 523 | 499 | 717 | 2018 |
Singapore | 64.582 | 60.298 | 64.582 | 2018 |
Slovakia | 19.547 | 17.579 | 19.547 | 2018 |
Slovenia | 26.234 | 23.450 | 27.502 | 2018 |
Somalia | 315 | 309 | 315 | 2018 |
Sri Lanka | 4.102 | 4.105 | 4.105 | 2018 |
Sudan | 977 | 3.015 | 3.015 | 2018 |
Suriname | 5.950 | 5.379 | 9.472 | 2018 |
Swaziland | 4.140 | 3.942 | 4.497 | 2018 |
Tajikistan | 827 | 806 | 1.104 | 2018 |
Tanzania | 1.051 | 1.005 | 1.051 | 2018 |
Tây Ban Nha | 30.524 | 28.208 | 35.579 | 2018 |
Thái Lan | 7.274 | 6.578 | 7.274 | 2018 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 9.311 | 10.500 | 12.519 | 2018 |
Thụy Điển | 54.112 | 53.253 | 60.348 | 2018 |
Thụy Sỹ | 82.839 | 80.333 | 88.416 | 2018 |
Togo | 672 | 619 | 672 | 2018 |
Tonga | 4.364 | 4.217 | 4.598 | 2018 |
Trinidad và Tobago | 16.844 | 16.076 | 21.204 | 2018 |
Trung Quốc | 9.771 | 8.759 | 9.771 | 2018 |
Tunisia | 3.447 | 3.494 | 4.307 | 2018 |
Turkmenistan | 6.967 | 6.587 | 7.962 | 2018 |
Tuvalu | 3.701 | 3.573 | 3.701 | 2018 |
Úc | 57.305 | 54.094 | 68.150 | 2018 |
Uganda | 643 | 632 | 739 | 2018 |
Ukraine | 3.095 | 2.641 | 4.030 | 2018 |
Uruguay | 17.278 | 16.437 | 17.278 | 2018 |
Uzbekistan | 1.532 | 1.827 | 2.615 | 2018 |
Vanuatu | 3.033 | 2.976 | 3.265 | 2018 |
Venezuela | 16.054 | 12.457 | 16.054 | 2018 |
Việt Nam | 2.564 | 2.366 | 2.564 | 2018 |
Vương quốc Anh | 42.491 | 39.932 | 50.293 | 2018 |
Ý | 34.318 | 32.155 | 40.640 | 2018 |
Yemen | 944 | 963 | 1.674 | 2018 |
Zambia | 1.540 | 1.535 | 1.879 | 2018 |
Zimbabwe | 2.147 | 1.602 | 2.147 | 2018 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu GDP bình quân đầu người mới nhất thu thập được của một quốc gia (Năm hoặc Chu kỳ mới nhất).
Trước đó: Số liệu GDP bình quân đầu người trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất trong giai đoạn 2008 - 2018
Thời gian: thời gian gần nhất mà số liệu của quốc gia đó được cập nhật