GDP bình quân đầu người
GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế cộng với thuế sản phẩm và trừ đi các khoản trợ cấp không có trong giá trị của sản phẩm. Nó được tính toán mà không khấu trừ khấu hao tài sản cố định hoặc để cạn kiệt và suy thoái tài nguyên thiên nhiên.
Dữ liệu được tính bằng đồng đô la Mỹ hiện tại.
Bảng GDP bình quân đầu người của các nước trên thế giới 2022
Đơn vị: USD/người
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 30,448 | 24,316 | 30,448 | 747 | 1968-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
Ai Cập | 4,295 | 3,887 | 4,295 | 161 | 1965-2022 |
Albania | 6,810 | 6,377 | 6,810 | 201 | 1984-2022 |
Algeria | 4,343 | 3,700 | 5,611 | 170 | 1960-2022 |
Ấn Độ | 2,411 | 2,238 | 2,411 | 83 | 1960-2022 |
Andorra | 41,993 | 42,072 | 53,721 | 3,959 | 1970-2022 |
Angola | 3,000 | 1,927 | 5,084 | 330 | 1980-2022 |
Antigua và Barbuda | 19,920 | 17,179 | 19,920 | 1,209 | 1977-2022 |
Áo | 52,085 | 53,518 | 53,518 | 935 | 1960-2022 |
Argentina | 13,651 | 10,651 | 14,613 | 2,382 | 1983-2022 |
Armenia | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | 1990-2022 |
Aruba | 33,301 | 29,128 | 33,301 | 6,283 | 1986-2022 |
Azerbaijan | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | 1990-2022 |
Ba Lan | 18,688 | 18,050 | 18,688 | 1,731 | 1990-2022 |
Bahamas | 31,458 | 28,260 | 32,279 | 1,483 | 1960-2022 |
Bahrain | 30,147 | 26,850 | 30,147 | 6,780 | 1980-2022 |
Bangladesh | 2,688 | 2,458 | 2,688 | 85 | 1960-2022 |
Barbados | 20,239 | 17,507 | 20,239 | 1,268 | 1974-2022 |
Belarus | 7,888 | 7,490 | 8,341 | 901 | 1992-2022 |
Belize | 6,984 | 6,061 | 6,984 | 307 | 1960-2022 |
Benin | 1,303 | 1,361 | 1,361 | 90 | 1960-2022 |
Bermuda | 118,775 | 111,775 | 118,775 | 1,902 | 1960-2022 |
Bhutan | 3,560 | 3,181 | 3,565 | 310 | 1980-2021 |
Bỉ | 49,927 | 51,850 | 51,850 | 1,274 | 1960-2022 |
Bờ Biển Ngà | 2,486 | 2,613 | 2,613 | 147 | 1960-2022 |
Bồ Đào Nha | 24,515 | 24,661 | 24,949 | 361 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3,789 | 3,679 | 3,789 | 1,156 | 1994-2022 |
Bolivia | 3,600 | 3,345 | 3,600 | 101 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 7,569 | 7,230 | 7,569 | 334 | 1994-2022 |
Botswana | 7,739 | 7,239 | 7,739 | 59 | 1960-2022 |
Brazil | 8,918 | 7,697 | 13,201 | 2,505 | 1989-2022 |
Brunei | 37,152 | 31,449 | 46,844 | 1,059 | 1965-2022 |
Bulgaria | 13,974 | 12,219 | 13,974 | 1,148 | 1980-2022 |
Burkina Faso | 830 | 889 | 889 | 69 | 1960-2022 |
Burundi | 259 | 221 | 289 | 51 | 1960-2022 |
UAE | 53,708 | 44,332 | 53,708 | 21,545 | 1975-2022 |
Cameroon | 1,563 | 1,654 | 1,654 | 120 | 1960-2022 |
Campuchia | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | 1960-2022 |
Canada | 55,522 | 52,515 | 55,522 | 2,240 | 1960-2022 |
Cape Verde | 3,754 | 3,398 | 3,903 | 394 | 1980-2022 |
Chad | 717 | 686 | 1,018 | 104 | 1960-2022 |
Chile | 15,355 | 16,241 | 16,241 | 505 | 1960-2022 |
Colombia | 6,624 | 6,183 | 8,264 | 257 | 1960-2022 |
Comoros | 1,485 | 1,577 | 1,609 | 505 | 1980-2022 |
Cộng hòa Congo | 2,649 | 2,540 | 3,754 | 125 | 1960-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 654 | 577 | 654 | 100 | 1984-2022 |
Công hòa Dominican | 10,111 | 8,477 | 10,111 | 192 | 1960-2022 |
Cộng hòa Séc | 27,227 | 26,823 | 27,227 | 2,897 | 1990-2022 |
Cộng hòa Síp | 32,048 | 32,746 | 35,397 | 976 | 1975-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 427 | 461 | 526 | 67 | 1960-2022 |
Costa Rica | 13,365 | 12,604 | 13,365 | 331 | 1960-2022 |
Croatia | 18,570 | 17,809 | 18,570 | 4,930 | 1995-2022 |
Cuba | 9,500 | 9,139 | 9,500 | 642 | 1970-2020 |
Djibouti | 3,136 | 3,063 | 3,136 | 736 | 1985-2022 |
Dominica | 8,351 | 7,668 | 8,562 | 636 | 1977-2022 |
Đan Mạch | 67,790 | 69,269 | 69,269 | 2,487 | 1966-2022 |
Đảo Man | 79,531 | 87,152 | 91,881 | 12,802 | 1995-2020 |
Đông Timor | 2,389 | 2,742 | 2,742 | 418 | 2000-2022 |
Đức | 48,718 | 51,427 | 51,427 | 2,761 | 1970-2022 |
Ecuador | 6,391 | 5,965 | 6,391 | 310 | 1960-2022 |
El Salvador | 5,127 | 4,664 | 5,127 | 276 | 1965-2022 |
Eritrea | 644 | 505 | 644 | 236 | 1992-2011 |
Estonia | 28,247 | 27,944 | 28,247 | 3,134 | 1995-2022 |
Ethiopia | 1,028 | 925 | 1,028 | 110 | 1981-2022 |
Fiji | 5,356 | 4,656 | 6,073 | 280 | 1960-2022 |
Gabon | 8,820 | 8,636 | 10,274 | 276 | 1960-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
Georgia | 6,675 | 5,023 | 6,675 | 520 | 1990-2022 |
Ghana | 2,204 | 2,422 | 2,422 | 177 | 1960-2022 |
Greenland | 57,116 | 54,693 | 57,116 | 1,498 | 1970-2021 |
Grenada | 9,689 | 9,011 | 9,888 | 742 | 1977-2022 |
Guam | 35,905 | 34,781 | 37,753 | 20,878 | 2002-2021 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
Guinea | 1,515 | 1,189 | 1,515 | 321 | 1986-2022 |
Guinea Bissau | 776 | 795 | 795 | 132 | 1970-2022 |
Guinea Xích đạo | 7,182 | 7,406 | 19,850 | 33 | 1962-2022 |
Guyana | 18,199 | 9,995 | 18,199 | 283 | 1960-2022 |
Hà Lan | 57,025 | 58,728 | 58,728 | 1,069 | 1960-2022 |
Haiti | 1,748 | 1,824 | 1,824 | 68 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 32,423 | 35,142 | 35,142 | 94 | 1960-2022 |
Hoa Kỳ | 76,330 | 70,219 | 76,330 | 3,007 | 1960-2022 |
Honduras | 3,040 | 2,772 | 3,040 | 161 | 1960-2022 |
Hồng Kông | 48,984 | 49,765 | 49,765 | 424 | 1960-2022 |
Hungary | 18,390 | 18,753 | 18,753 | 3,350 | 1991-2022 |
Hy Lạp | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | 1960-2022 |
Iceland | 73,467 | 68,710 | 74,452 | 1,415 | 1960-2022 |
Indonesia | 4,788 | 4,334 | 4,788 | 53 | 1967-2022 |
Iran | 4,670 | 4,084 | 8,329 | 196 | 1960-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
Ireland | 103,983 | 102,002 | 103,983 | 686 | 1960-2022 |
Israel | 54,931 | 52,130 | 54,931 | 1,095 | 1960-2022 |
Jamaica | 6,047 | 5,184 | 6,047 | 426 | 1960-2022 |
Jordan | 4,311 | 4,153 | 4,478 | 411 | 1965-2022 |
Kazakhstan | 11,492 | 10,374 | 13,891 | 1,130 | 1990-2022 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Kiribati | 1,702 | 1,766 | 1,766 | 249 | 1970-2022 |
Kosovo | 5,340 | 5,270 | 5,340 | 2,848 | 2008-2022 |
Kuwait | 41,080 | 32,325 | 55,595 | 3,580 | 1965-2022 |
Kyrgyzstan | 1,655 | 1,366 | 1,655 | 258 | 1990-2022 |
Lào | 2,054 | 2,536 | 2,599 | 147 | 1984-2022 |
Latvia | 21,780 | 20,930 | 21,780 | 2,330 | 1995-2022 |
Lebanon | 4,136 | 5,600 | 9,226 | 771 | 1988-2021 |
Lesotho | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | 1960-2022 |
Liberia | 755 | 676 | 755 | 242 | 2000-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Liechtenstein | 197,505 | 165,287 | 197,505 | 4,272 | 1970-2021 |
Liên bang Micronesia | 3,714 | 3,589 | 3,735 | 1,241 | 1983-2022 |
Lithuania | 25,065 | 23,850 | 25,065 | 2,168 | 1995-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Macao | 34,585 | 45,105 | 90,874 | 4,255 | 1982-2022 |
Macedonia | 6,591 | 6,779 | 6,779 | 1,208 | 1990-2022 |
Madagascar | 517 | 503 | 581 | 133 | 1960-2022 |
Malawi | 645 | 634 | 769 | 170 | 1980-2022 |
Malaysia | 11,993 | 11,135 | 11,993 | 236 | 1960-2022 |
Maldives | 11,781 | 10,076 | 11,781 | 258 | 1980-2022 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Malta | 34,128 | 34,881 | 34,881 | 828 | 1970-2022 |
Mauritania | 2,065 | 1,998 | 2,065 | 185 | 1961-2022 |
Mauritius | 10,256 | 9,069 | 11,643 | 777 | 1976-2022 |
Mexico | 11,497 | 10,359 | 11,497 | 360 | 1960-2022 |
Moldova | 5,714 | 5,275 | 5,714 | 400 | 1995-2022 |
Monaco | 240,862 | 235,133 | 240,862 | 12,078 | 1970-2022 |
Mông Cổ | 5,046 | 4,566 | 5,046 | 338 | 1981-2022 |
Montenegro | 10,093 | 9,466 | 10,093 | 1,627 | 2000-2022 |
Morocco | 3,442 | 3,768 | 3,768 | 167 | 1960-2022 |
Mozambique | 558 | 504 | 690 | 196 | 1991-2022 |
Myanmar | 1,149 | 1,232 | 1,480 | 12 | 1960-2022 |
Nam Phi | 6,766 | 7,074 | 8,737 | 530 | 1960-2022 |
Nam Sudan | 1,072 | 1,245 | 1,659 | 1,072 | 2008-2015 |
Nauru | 11,971 | 11,633 | 11,971 | 4,644 | 2010-2022 |
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Nepal | 1,337 | 1,229 | 1,337 | 45 | 1960-2022 |
New Caledonia | 35,745 | 37,247 | 40,698 | 1,756 | 1965-2022 |
New Zealand | 48,419 | 49,996 | 49,996 | 1,885 | 1960-2022 |
Nga | 15,271 | 12,532 | 15,975 | 1,331 | 1988-2022 |
Nhật Bản | 34,017 | 40,059 | 49,145 | 475 | 1960-2022 |
Nicaragua | 2,255 | 2,065 | 2,255 | 239 | 1988-2022 |
Niger | 585 | 591 | 591 | 129 | 1960-2022 |
Nigeria | 2,163 | 2,066 | 3,201 | 93 | 1960-2022 |
Oman | 25,057 | 19,509 | 25,057 | 107 | 1965-2022 |
Pakistan | 1,589 | 1,506 | 1,621 | 82 | 1960-2022 |
Palau | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | 2000-2021 |
Panama | 17,358 | 15,491 | 17,358 | 477 | 1960-2022 |
Papua New Guinea | 3,116 | 2,625 | 3,116 | 116 | 1960-2022 |
Paraguay | 6,153 | 5,959 | 6,629 | 207 | 1965-2022 |
Peru | 7,126 | 6,635 | 7,126 | 730 | 1982-2022 |
Phần Lan | 50,872 | 53,505 | 53,773 | 1,179 | 1960-2022 |
Pháp | 40,886 | 43,671 | 45,516 | 1,334 | 1960-2022 |
Philippines | 3,499 | 3,461 | 3,499 | 164 | 1960-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
Qatar | 87,661 | 66,859 | 98,041 | 2,557 | 1970-2022 |
Quần đảo Bắc Mariana | 17,303 | 23,687 | 30,752 | 13,880 | 2002-2020 |
Quần đảo Cayman | 99,625 | 88,476 | 99,625 | 75,436 | 2006-2022 |
Quần đảo Eo Biển | 67,961 | 57,340 | 75,148 | 41,229 | 1998-2021 |
Quần đảo Faroe | 66,979 | 69,108 | 69,108 | 1,595 | 1965-2022 |
Quần đảo Marshall | 6,225 | 6,130 | 6,225 | 934 | 1981-2022 |
Quần đảo Solomon | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | 1967-2022 |
Romania | 15,787 | 14,947 | 15,787 | 1,102 | 1987-2022 |
Rwanda | 966 | 821 | 966 | 36 | 1960-2022 |
Saint Kitts và Nevis | 20,262 | 18,035 | 23,205 | 218 | 1960-2022 |
Saint Lucia | 13,031 | 10,916 | 13,031 | 1,401 | 1980-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,125 | 8,360 | 9,125 | 155 | 1960-2022 |
Samoa | 3,746 | 3,858 | 4,308 | 574 | 1982-2022 |
San Marino | 54,982 | 45,321 | 77,962 | 37,474 | 1999-2021 |
Sao Tome và Principe | 2,387 | 2,350 | 2,387 | 519 | 2001-2022 |
Senegal | 1,599 | 1,634 | 1,634 | 294 | 1960-2022 |
Serbia | 9,538 | 9,233 | 9,538 | 915 | 1995-2022 |
Seychelles | 13,250 | 12,963 | 16,851 | 270 | 1960-2022 |
Sierra Leone | 476 | 505 | 706 | 123 | 1960-2022 |
Singapore | 82,808 | 77,710 | 82,808 | 428 | 1960-2022 |
Slovakia | 21,257 | 21,768 | 21,768 | 2,406 | 1990-2022 |
Slovenia | 28,439 | 29,331 | 29,331 | 10,201 | 1995-2022 |
Somalia | 592 | 577 | 592 | 63 | 1960-2022 |
Sri Lanka | 3,354 | 3,997 | 4,388 | 118 | 1960-2022 |
Sudan | 1,102 | 750 | 3,189 | 100 | 1960-2022 |
Suriname | 5,859 | 5,027 | 9,199 | 371 | 1960-2022 |
Swaziland | 3,987 | 4,069 | 4,397 | 102 | 1960-2022 |
Syria | 421 | 537 | 11,305 | 186 | 1960-2021 |
Tajikistan | 1,054 | 917 | 1,094 | 137 | 1990-2022 |
Tanzania | 1,193 | 1,146 | 1,193 | 154 | 1988-2022 |
Tây Ban Nha | 29,675 | 30,489 | 35,511 | 396 | 1960-2022 |
Thái Lan | 6,910 | 7,061 | 7,629 | 104 | 1960-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10,675 | 9,743 | 12,578 | 275 | 1960-2022 |
Thụy Điển | 56,424 | 61,418 | 61,418 | 2,114 | 1960-2022 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Togo | 943 | 977 | 977 | 73 | 1960-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Trinidad và Tobago | 19,629 | 16,056 | 20,473 | 632 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 12,720 | 12,618 | 12,720 | 71 | 1960-2022 |
Tunisia | 3,747 | 3,807 | 4,399 | 222 | 1965-2022 |
Turkmenistan | 8,793 | 7,885 | 8,793 | 544 | 1987-2022 |
Tuvalu | 5,222 | 5,373 | 5,373 | 961 | 1990-2022 |
Uganda | 964 | 883 | 964 | 56 | 1960-2022 |
Ukraine | 4,534 | 4,828 | 4,828 | 636 | 1987-2022 |
Uruguay | 20,795 | 17,924 | 20,795 | 478 | 1960-2022 |
Uzbekistan | 2,255 | 1,993 | 2,754 | 383 | 1990-2022 |
Vanuatu | 3,231 | 3,045 | 3,231 | 925 | 1979-2022 |
Venezuela | 15,976 | 12,434 | 15,976 | 870 | 1960-2014 |
Việt Nam | 4,164 | 3,756 | 4,164 | 96 | 1985-2022 |
Vương quốc Anh | 46,125 | 46,870 | 50,398 | 1,398 | 1960-2022 |
Ý | 34,776 | 36,449 | 40,945 | 804 | 1960-2022 |
Yemen | 650 | 544 | 1,802 | 359 | 1990-2022 |
Zambia | 1,457 | 1,135 | 1,840 | 209 | 1960-2022 |
Zimbabwe | 1,677 | 1,774 | 2,269 | 276 | 1960-2022 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu GDP bình quân đầu người mới nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó: Số liệu GDP bình quân đầu người trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Thấp nhất: Số liệu thấp nhất được thu thập tính đến hiện tại.
Gian đoạn: Thời gian bắt đầu và năm gần nhất mà số liệu được thu thập.