GNP của Nauru vào năm 2022 là 228.64 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Nauru giảm 5.19 triệu USD so với con số 233.83 triệu USD trong năm 2021.
Ước tính GNP Nauru năm 2023 là 223.56 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Nauru được ghi nhận vào năm 2010 là 57.34 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 228.64 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 233.83 triệu USD vào năm 2021.
Biểu đồ GNP của Nauru giai đoạn 2010 - 2022
Quan sát Biểu đồ GNP của Nauru giai đoạn 2010 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2022 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 233.83 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 57.34 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Nauru qua các năm
Bảng số liệu GNP của Nauru giai đoạn (2010 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2022 | 228,637,897 |
2021 | 233,828,830 |
2020 | 187,363,709 |
2019 | 176,940,643 |
2018 | 175,720,088 |
2017 | 152,796,224 |
2016 | 133,574,228 |
2015 | 116,562,432 |
2014 | 121,784,282 |
2013 | 118,560,095 |
2012 | 121,666,863 |
2011 | 80,826,669 |
2010 | 57,343,263 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 11,971 | 11,633 | 11,971 | 4,644 | USD/người | 2010-2022 |
GDP | 151,647,846 | 145,536,616 | 151,647,846 | 47,562,845 | USD | 2010-2022 |
GNP | 228,637,897 | 233,828,830 | 233,828,830 | 57,343,263 | USD | 2010-2022 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | 369,449,366,367 | 344,116,647,445 | 369,449,366,367 | 3,743,805,557 | 1960-2022 |
Burundi | 3,352,709,391 | 2,783,915,269 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | 1960-2022 |
Mauritius | 12,696,682,872 | 12,106,754,037 | 15,450,103,730 | 709,867,882 | 1976-2022 |
Nigeria | 459,752,025,067 | 432,256,033,385 | 555,021,693,443 | 280,445,995,386 | 2008-2022 |
Liên bang Micronesia | 470,700,000 | 447,100,000 | 470,700,000 | 111,000,000 | 1983-2022 |
Antigua và Barbuda | 1,809,685,185 | 1,538,118,519 | 1,809,685,185 | 77,296,754 | 1977-2022 |
Malawi | 12,924,274,339 | 12,367,942,208 | 12,924,274,339 | 1,646,442,273 | 1980-2022 |
Nicaragua | 14,543,284,077 | 13,248,480,406 | 14,543,284,077 | 800,894,040 | 1988-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 23,115,100,000 | 21,736,300,000 | 23,115,100,000 | 3,206,000,000 | 1994-2022 |
Barbados | 5,469,950,000 | 4,726,100,000 | 5,469,950,000 | 1,520,310,247 | 1986-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD