Xuất khẩu
Xuất khẩu của các nước trên thế giới
Đơn vị: USD
Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thời gian | |
---|---|---|---|---|
Ả Rập Saudi | 310.383.733.333 | 239.993.333.333 | 399.419.733.333 | 2018 |
Afghanistan | 1.192.286.469 | 1.148.855.434 | 4.028.235.713 | 2018 |
Ai Cập | 47.449.289.702 | 37.231.733.456 | 53.800.000.000 | 2018 |
Albania | 4.776.973.438 | 4.110.273.661 | 4.776.973.438 | 2018 |
Algeria | 37.932.650.284 | 33.403.107.185 | 82.034.752.098 | 2018 |
Ấn Độ | 536.965.029.001 | 498.165.356.456 | 536.965.029.001 | 2018 |
Angola | 35.420.915.617 | 28.440.561.887 | 71.632.934.596 | 2018 |
Antigua và Barbuda | 608.888.889 | 602.193.556 | 625.368.667 | 2018 |
Áo | 248.596.964.235 | 223.978.845.639 | 248.596.964.235 | 2018 |
Argentina | 74.667.455.946 | 72.256.505.014 | 97.810.932.629 | 2018 |
Armenia | 4.663.968.198 | 4.303.143.626 | 4.663.968.198 | 2018 |
Aruba | 1.912.290.503 | 1.848.603.352 | 1.912.290.503 | 2018 |
Azerbaijan | 25.484.470.588 | 19.839.356.263 | 37.214.511.840 | 2018 |
Ba Lan | 323.993.410.305 | 286.020.162.464 | 323.993.410.305 | 2018 |
Bahamas | 4.093.100.000 | 4.239.300.000 | 4.257.100.000 | 2018 |
Bahrain | 33.242.792.553 | 26.731.382.979 | 34.103.723.404 | 2018 |
Bangladesh | 40.558.319.574 | 37.548.748.736 | 40.558.319.574 | 2018 |
Barbados | 1.775.045.900 | 1.648.850.000 | 2.090.350.000 | 2018 |
Belarus | 41.882.705.143 | 36.551.674.171 | 51.744.692.335 | 2018 |
Belize | 1.009.694.450 | 933.746.650 | 1.036.213.200 | 2018 |
Benin | 3.665.382.142 | 2.523.090.672 | 3.665.382.142 | 2018 |
Bermuda | 2.656.891.000 | 2.589.439.000 | 2.704.649.000 | 2018 |
Bhutan | 735.446.792 | 608.539.736 | 750.024.105 | 2018 |
Bỉ | 467.594.514.628 | 424.418.632.561 | 467.594.514.628 | 2018 |
Bờ Biển Ngà | 12.814.809.880 | 12.824.122.431 | 13.870.430.011 | 2018 |
Bồ Đào Nha | 103.723.551.271 | 93.642.896.660 | 103.723.551.271 | 2018 |
Bờ Tây và dải Gaza | 2.903.500.000 | 2.692.700.000 | 2.903.500.000 | 2018 |
Bolivia | 10.470.274.096 | 9.341.206.368 | 14.285.068.596 | 2018 |
Bosnia và Herzegovina | 8.183.134.581 | 7.245.879.912 | 8.183.134.581 | 2018 |
Botswana | 7.326.358.930 | 6.957.515.898 | 9.865.854.881 | 2018 |
Brazil | 276.656.524.988 | 258.207.840.133 | 303.021.879.484 | 2018 |
Brunei | 7.045.834.336 | 6.012.294.735 | 13.364.276.569 | 2018 |
Bulgaria | 42.007.181.654 | 39.222.875.252 | 42.007.181.654 | 2018 |
Burkina Faso | 4.144.558.534 | 3.202.290.579 | 4.144.558.534 | 2018 |
Burundi | 189.622.650 | 199.263.655 | 235.403.201 | 2018 |
Cameroon | 6.379.068.657 | 6.490.020.694 | 8.714.098.480 | 2018 |
Campuchia | 15.135.150.382 | 13.457.559.457 | 15.135.150.382 | 2018 |
Canada | 544.861.878.062 | 512.176.315.812 | 569.304.034.893 | 2018 |
Cape Verde | 970.799.915 | 817.306.514 | 970.799.915 | 2018 |
Chad | 4.057.771.239 | 3.379.062.441 | 4.757.756.273 | 2018 |
Chile | 85.925.273.698 | 79.229.595.176 | 95.255.289.952 | 2018 |
Colombia | 52.477.852.992 | 47.059.502.785 | 69.774.499.140 | 2018 |
Comoros | 124.096.682 | 109.106.918 | 124.096.682 | 2018 |
Cộng hòa Congo | 11.138.571.943 | 8.182.172.506 | 12.591.110.063 | 2018 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 15.877.982.606 | 13.401.989.662 | 15.877.982.606 | 2018 |
Công hòa Dominican | 20.400.820.804 | 18.854.753.910 | 20.400.820.804 | 2018 |
Cộng hòa Séc | 192.222.918.480 | 172.139.400.248 | 192.222.918.480 | 2018 |
Cộng hòa Síp | 15.730.169.972 | 14.340.945.459 | 15.730.169.972 | 2018 |
Cộng hòa Trung Phi | 329.327.913 | 264.485.381 | 329.327.913 | 2018 |
Costa Rica | 20.275.454.831 | 19.229.169.890 | 20.275.454.831 | 2018 |
Croatia | 31.149.428.890 | 28.200.329.614 | 31.149.428.890 | 2018 |
Cuba | 14.083.000.000 | 13.690.000.000 | 18.659.000.000 | 2018 |
Djibouti | 680.619.422 | 631.369.230 | 680.619.422 | 2018 |
Dominica | 236.479.407 | 225.558.000 | 236.479.407 | 2018 |
Đan Mạch | 191.868.431.165 | 179.922.030.574 | 192.780.833.145 | 2018 |
Đông Timor | 1.519.433.115 | 1.450.396.594 | 6.520.574.766 | 2018 |
Đức | 1.877.006.116.036 | 1.737.550.688.502 | 1.877.006.116.036 | 2018 |
Ecuador | 24.736.180.000 | 21.727.767.000 | 28.536.122.000 | 2018 |
El Salvador | 7.532.560.000 | 7.224.710.000 | 7.532.560.000 | 2018 |
Eritrea | 374.897.685 | 101.385.281 | 374.897.685 | 2018 |
Estonia | 22.787.297.410 | 20.369.648.221 | 22.787.297.410 | 2018 |
Ethiopia | 7.058.383.543 | 6.235.229.067 | 7.058.383.543 | 2018 |
Gabon | 7.480.074.431 | 6.171.276.343 | 11.229.126.727 | 2018 |
Gambia | 338.494.019 | 241.197.596 | 338.494.019 | 2018 |
Georgia | 8.927.350.578 | 7.580.731.381 | 8.927.350.578 | 2018 |
Ghana | 20.801.085.643 | 17.537.473.273 | 20.801.085.643 | 2018 |
Greenland | 1.114.725.849 | 939.223.235 | 1.114.725.849 | 2018 |
Grenada | 592.563.556 | 578.320.444 | 592.563.556 | 2018 |
Guam | 1.128.000.000 | 1.123.000.000 | 1.128.000.000 | 2018 |
Guatemala | 14.217.509.841 | 14.213.557.615 | 14.217.509.841 | 2018 |
Guinea | 4.082.343.802 | 4.708.748.038 | 4.708.748.038 | 2018 |
Guinea Bissau | 369.432.111 | 374.071.500 | 374.071.500 | 2018 |
Guinea Xích đạo | 7.547.396.742 | 7.066.305.038 | 17.621.714.169 | 2018 |
Guyana | 1.606.300.242 | 1.606.400.000 | 1.713.200.000 | 2018 |
Hà Lan | 770.414.896.008 | 693.661.019.704 | 770.414.896.008 | 2018 |
Haiti | 1.649.258.254 | 1.583.962.023 | 1.745.573.768 | 2018 |
Hàn Quốc | 712.710.876.079 | 659.615.510.844 | 712.710.876.079 | 2018 |
Hoa Kỳ | 2.350.175.000.000 | 2.217.576.000.000 | 2.371.027.000.000 | 2018 |
Honduras | 9.946.150.354 | 9.953.234.286 | 9.953.234.286 | 2018 |
Hồng Kông | 682.552.784.334 | 644.884.129.754 | 682.552.784.334 | 2018 |
Hungary | 134.728.098.343 | 123.338.351.755 | 134.728.098.343 | 2018 |
Hy Lạp | 78.773.229.216 | 66.998.728.401 | 82.807.605.390 | 2018 |
Iceland | 12.219.355.349 | 11.290.682.062 | 12.219.355.349 | 2018 |
Indonesia | 218.498.866.082 | 204.999.366.083 | 235.095.130.018 | 2018 |
Iran | 113.240.667.700 | 93.867.660.645 | 149.568.368.955 | 2018 |
Iraq | 98.528.527.794 | 74.178.085.618 | 98.528.527.794 | 2018 |
Ireland | 467.881.973.573 | 405.291.753.559 | 467.881.973.573 | 2018 |
Israel | 103.292.752.405 | 95.633.022.905 | 103.292.752.405 | 2018 |
Jamaica | 5.035.423.808 | 4.402.956.689 | 5.738.046.907 | 2018 |
Jordan | 15.074.612.130 | 14.317.665.162 | 15.546.826.516 | 2018 |
Kazakhstan | 55.964.356.244 | 43.714.755.378 | 91.747.467.851 | 2018 |
Kenya | 11.582.815.557 | 10.439.798.899 | 11.582.815.557 | 2018 |
Kiribati | 24.524.831 | 31.222.123 | 59.432.058 | 2018 |
Kosovo | 2.202.585.008 | 1.926.194.464 | 2.202.585.008 | 2018 |
Kuwait | 60.237.388.724 | 53.495.531.281 | 130.085.744.909 | 2018 |
Kyrgyzstan | 2.649.044.237 | 2.638.474.038 | 3.380.167.259 | 2018 |
Lào | 5.787.433.703 | 5.248.980.000 | 5.787.433.703 | 2018 |
Latvia | 20.517.590.453 | 18.611.389.449 | 20.517.590.453 | 2018 |
Lebanon | 13.219.500.761 | 12.734.994.329 | 15.248.861.833 | 2018 |
Lesotho | 967.978.076 | 1.012.114.657 | 1.230.764.223 | 2018 |
Liberia | 849.000.000 | 797.846.200 | 1.060.553.000 | 2018 |
Libya | 29.178.725.888 | 14.460.327.774 | 63.183.229.814 | 2018 |
Liên bang Micronesia | 87.818.100 | 82.807.200 | 96.061.600 | 2018 |
Lithuania | 43.821.104.501 | 38.465.101.868 | 43.821.104.501 | 2018 |
Luxembourg | 156.182.075.765 | 139.014.969.018 | 156.182.075.765 | 2018 |
Macao | 45.506.100.960 | 40.582.357.339 | 47.010.554.519 | 2018 |
Macedonia | 7.646.443.575 | 6.248.858.970 | 7.646.443.575 | 2018 |
Madagascar | 4.073.064.504 | 3.350.071.709 | 4.073.064.504 | 2018 |
Malawi | 1.838.219.295 | 1.791.105.912 | 2.038.207.956 | 2018 |
Malaysia | 246.919.421.716 | 224.668.592.709 | 254.020.261.438 | 2018 |
Maldives | 3.290.067.778 | 3.147.553.740 | 3.299.197.713 | 2018 |
Mali | 3.845.657.042 | 3.536.676.644 | 3.845.657.042 | 2018 |
Malta | 21.022.975.424 | 19.233.773.125 | 21.022.975.424 | 2018 |
Mauritania | 2.316.493.286 | 2.167.498.547 | 2.900.020.810 | 2018 |
Mauritius | 5.782.686.595 | 5.628.802.775 | 6.276.838.602 | 2018 |
Mexico | 480.015.559.589 | 435.834.971.129 | 480.015.559.589 | 2018 |
Moldova | 3.440.576.854 | 3.007.175.631 | 3.440.576.854 | 2018 |
Mông Cổ | 7.842.604.950 | 6.831.989.214 | 7.842.604.950 | 2018 |
Montenegro | 2.356.258.263 | 1.988.957.629 | 2.356.258.263 | 2018 |
Morocco | 45.362.823.750 | 40.714.609.988 | 45.362.823.750 | 2018 |
Mozambique | 5.885.747.133 | 5.151.491.799 | 5.885.747.133 | 2018 |
Myanmar | 13.320.128.570 | 9.489.358.286 | 13.320.128.570 | 2018 |
Nam Phi | 110.144.257.121 | 103.480.002.146 | 126.844.544.792 | 2018 |
Nam Sudan | 1.685.915.873 | 2.598.634.926 | 11.779.190.365 | 2018 |
Namibia | 5.624.501.057 | 5.088.882.893 | 5.650.574.117 | 2018 |
Nauru | 49.821.280 | 45.336.196 | 82.047.016 | 2018 |
NaUy | 165.427.482.324 | 144.703.606.690 | 212.250.000.000 | 2018 |
Nepal | 2.531.642.706 | 2.263.315.206 | 2.531.642.706 | 2018 |
New Zealand | 55.850.884.309 | 49.667.774.665 | 56.282.664.602 | 2018 |
Nga | 509.550.840.327 | 411.264.114.852 | 594.193.217.855 | 2018 |
Nhật Bản | 863.818.609.301 | 800.719.531.904 | 919.000.611.152 | 2018 |
Nicaragua | 5.506.948.079 | 5.698.861.779 | 5.698.861.779 | 2018 |
Niger | 1.349.803.749 | 1.292.849.024 | 1.735.679.297 | 2018 |
Nigeria | 49.491.550.099 | 37.301.037.343 | 144.917.468.548 | 2018 |
Oman | 47.697.009.103 | 36.894.668.401 | 59.383.615.085 | 2018 |
Pakistan | 26.661.402.111 | 25.114.128.153 | 30.699.243.927 | 2018 |
Palau | 141.564.400 | 155.832.200 | 164.555.200 | 2018 |
Panama | 26.320.762.500 | 24.445.400.000 | 30.399.600.000 | 2018 |
Paraguay | 14.569.860.309 | 14.191.128.088 | 14.569.860.309 | 2018 |
Peru | 55.995.557.719 | 51.772.932.192 | 55.995.557.719 | 2018 |
Phần Lan | 107.268.014.570 | 97.141.368.626 | 127.905.375.714 | 2018 |
Pháp | 870.409.422.465 | 797.090.439.058 | 870.409.422.465 | 2018 |
Philippines | 104.845.645.158 | 97.295.183.788 | 104.845.645.158 | 2018 |
Puerto Rico | 60.573.800.000 | 71.090.900.000 | 71.742.200.000 | 2018 |
Qatar | 85.204.395.604 | 72.397.252.747 | 144.510.439.560 | 2018 |
Quần đảo Bắc Mariana | 1.170.000.000 | 903.000.000 | 1.218.000.000 | 2018 |
Quần đảo Faroe | 1.289.555.433 | 1.464.071.269 | 1.464.071.269 | 2018 |
Quần đảo Marshall | 64.300.000 | 53.566.700 | 111.389.000 | 2018 |
Quần đảo Solomon | 520.455.557 | 595.075.929 | 635.199.995 | 2018 |
Romania | 99.754.135.376 | 87.790.277.606 | 99.754.135.376 | 2018 |
Rwanda | 1.652.376.548 | 1.666.361.005 | 1.666.361.005 | 2018 |
Saint Kitts và Nevis | 518.488.000 | 531.193.481 | 542.596.259 | 2018 |
Saint Lucia | 612.703.704 | 627.200.000 | 627.788.889 | 2018 |
Saint Vincent và Grenadines | 276.642.198 | 291.293.109 | 291.293.109 | 2018 |
Samoa | 267.277.120 | 262.106.681 | 267.277.120 | 2018 |
Senegal | 5.272.398.189 | 4.598.102.920 | 5.272.398.189 | 2018 |
Serbia | 25.715.543.084 | 22.298.811.513 | 25.715.543.084 | 2018 |
Seychelles | 1.384.001.511 | 1.351.236.871 | 1.384.001.511 | 2018 |
Sierra Leone | 974.210.448 | 915.541.736 | 1.542.664.519 | 2018 |
Singapore | 642.294.780.546 | 580.099.283.076 | 642.294.780.546 | 2018 |
Slovakia | 103.545.562.100 | 92.643.845.977 | 103.545.562.100 | 2018 |
Slovenia | 46.212.897.935 | 40.158.389.976 | 46.212.897.935 | 2018 |
Somalia | 1.224.038.337 | 994.373.739 | 1.224.038.337 | 2018 |
Sri Lanka | 20.256.022.007 | 19.086.840.870 | 20.256.022.007 | 2018 |
Sudan | 4.186.806.713 | 11.926.115.450 | 13.138.471.582 | 2018 |
Suriname | 2.295.476.069 | 1.710.018.215 | 2.295.476.069 | 2018 |
Swaziland | 2.233.246.786 | 1.831.871.652 | 2.233.246.786 | 2018 |
Tajikistan | 1.125.302.642 | 899.345.304 | 1.755.618.387 | 2018 |
Tanzania | 8.072.890.864 | 8.138.039.819 | 9.028.242.341 | 2018 |
Tây Ban Nha | 488.867.637.774 | 450.999.733.024 | 488.867.637.774 | 2018 |
Thái Lan | 337.428.892.424 | 310.393.903.323 | 337.428.892.424 | 2018 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 226.981.860.165 | 211.220.249.991 | 226.981.860.165 | 2018 |
Thụy Điển | 259.183.692.643 | 242.876.804.346 | 262.875.892.617 | 2018 |
Thụy Sỹ | 461.777.344.809 | 440.709.794.233 | 495.206.231.663 | 2018 |
Togo | 1.670.255.584 | 1.584.671.461 | 2.151.003.603 | 2018 |
Tonga | 92.286.813 | 85.489.809 | 92.286.813 | 2018 |
Trung Quốc | 2.655.609.104.875 | 2.424.199.911.705 | 2.655.609.104.875 | 2018 |
Tunisia | 17.394.932.628 | 16.722.532.588 | 24.966.398.831 | 2018 |
Turkmenistan | 9.239.000.000 | 8.521.428.571 | 20.688.070.175 | 2018 |
UAE | 388.754.254.595 | 384.043.567.052 | 399.569.503.063 | 2018 |
Úc | 310.569.723.277 | 281.876.461.272 | 332.126.211.590 | 2018 |
Uganda | 5.349.653.266 | 4.714.437.151 | 5.349.653.266 | 2018 |
Ukraine | 59.149.280.344 | 53.867.411.624 | 83.884.244.775 | 2018 |
Uruguay | 12.517.888.057 | 12.105.078.636 | 13.474.880.883 | 2018 |
Uzbekistan | 14.700.073.464 | 12.897.516.781 | 15.343.714.297 | 2018 |
Vanuatu | 395.707.503 | 383.446.598 | 395.707.503 | 2018 |
Venezuela | 80.524.231.883 | 91.879.401.807 | 112.179.378.988 | 2018 |
Việt Nam | 233.650.693.469 | 227.345.654.409 | 233.650.693.469 | 2018 |
Vương quốc Anh | 845.887.850.168 | 794.770.830.236 | 856.124.133.149 | 2018 |
Ý | 658.594.046.157 | 606.649.836.029 | 658.594.046.157 | 2018 |
Zambia | 9.999.332.925 | 9.093.164.400 | 11.353.601.809 | 2018 |
Zimbabwe | 7.106.594.571 | 4.333.000.000 | 7.106.594.571 | 2018 |
Chú thích
Mới nhất: Số liệu Xuất khẩu mới nhất thu thập được của một quốc gia (Năm hoặc Chu kỳ mới nhất).
Trước đó: Số liệu Xuất khẩu trước "Mới nhất" một năm (chu kỳ).
Cao nhất: Số liệu cao nhất trong giai đoạn 2008 - 2018
Thời gian: thời gian gần nhất mà số liệu của quốc gia đó được cập nhật