GNP của Kosovo vào năm 2023 là 10.68 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Kosovo tăng 1.21 tỷ USD so với con số 9.48 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GNP Kosovo năm 2024 là 12.04 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kosovo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Kosovo được ghi nhận vào năm 2008 là 5.42 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 15 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 10.68 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10.68 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ GNP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2023
Quan sát Biểu đồ GNP của Kosovo giai đoạn 2008 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2008 - 2023 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 10.68 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2009 là 5.10 tỷ USD
Bảng số liệu GNP của Kosovo qua các năm
Bảng số liệu GNP của Kosovo giai đoạn (2008 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GNP |
---|---|
2023 | 10,683,305,469 |
2022 | 9,476,376,883 |
2021 | 9,592,462,889 |
2020 | 7,904,028,035 |
2019 | 8,079,554,106 |
2018 | 8,012,300,817 |
2017 | 7,324,662,734 |
2016 | 6,765,147,257 |
2015 | 6,398,632,303 |
2014 | 7,225,543,490 |
2013 | 6,896,736,548 |
2012 | 6,360,842,590 |
2011 | 6,496,425,181 |
2010 | 5,433,365,637 |
2009 | 5,101,747,847 |
2008 | 5,421,984,766 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 5,960 | 5,291 | 5,960 | 2,795 | USD/người | 2008-2023 |
GDP | 10,468,219,225 | 9,354,903,062 | 10,468,219,225 | 5,015,894,693 | USD | 2008-2023 |
GNP | 10,683,305,469 | 9,476,376,883 | 10,683,305,469 | 5,101,747,847 | USD | 2008-2023 |
So sánh GNP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Niger | 16,182,366,024 | 14,058,647,972 | 16,182,366,024 | 450,750,753 | 1960-2023 |
Togo | 9,210,663,737 | 8,209,395,368 | 9,210,663,737 | 170,581,702 | 1960-2023 |
Trinidad và Tobago | 27,877,385,693 | 28,331,453,486 | 28,331,453,486 | 483,698,791 | 1960-2023 |
Cape Verde | 2,503,977,289 | 2,218,471,843 | 2,503,977,289 | 127,523,171 | 1980-2023 |
Paraguay | 41,584,973,464 | 40,588,715,171 | 41,584,973,464 | 278,970,485 | 1960-2023 |
Azerbaijan | 69,275,529,412 | 73,522,647,059 | 73,522,647,059 | 445,009,225 | 1990-2023 |
UAE | 517,969,779,147 | 502,786,394,013 | 517,969,779,147 | 1,013,827,079 | 1970-2023 |
Canada | 2,112,732,605,610 | 2,133,340,105,142 | 2,133,340,105,142 | 40,945,417,263 | 1960-2023 |
Yemen | 20,996,364,431 | 26,106,000,075 | 41,437,133,276 | 5,926,250,328 | 1990-2018 |
Hàn Quốc | 1,744,702,631,806 | 1,698,504,131,878 | 1,838,899,317,165 | 2,447,278,144 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD