Thương mại
Cán cân thương mại
...[xem thêm]
Xuất khẩu
Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Togo | 1,999,439,055 | 1,909,849,221 | 2,054,079,312 | 36,412,072 | 1960-2022 |
Quần đảo Marshall | 119,741,714 | 120,634,041 | 120,634,041 | 25,284,800 | 1995-2022 |
Sierra Leone | 1,305,271,700 | 719,316,485 | 1,542,664,491 | 58,414,119 | 1964-2022 |
Hoa Kỳ | 2,995,046,000,000 | 2,550,038,000,000 | 2,995,046,000,000 | 59,709,000,000 | 1970-2022 |
Tunisia | 22,856,774,775 | 19,544,764,708 | 24,965,547,802 | 188,761,905 | 1965-2022 |
Indonesia | 323,079,953,660 | 254,008,548,673 | 323,079,953,660 | 497,382,747 | 1967-2022 |
Iraq | 78,260,500,000 | 50,206,937,081 | 97,029,493,670 | 693,281 | 1970-2021 |
Tonga | 58,759,875 | 99,820,488 | 112,507,582 | 8,090,554 | 1975-2021 |
Brunei | 14,411,072,058 | 11,228,855,781 | 14,411,072,058 | 966,815,177 | 1974-2022 |
Gabon | 12,934,645,037 | 11,229,488,169 | 12,934,645,037 | 48,341,346 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD
Nhập khẩu
Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Indonesia | 275,703,237,974 | 222,939,963,036 | 275,703,237,974 | 955,991,033 | 1967-2022 |
Algeria | 46,228,396,463 | 43,256,402,131 | 68,262,382,749 | 416,673,668 | 1960-2022 |
Guinea Bissau | 418,772,051 | 505,091,895 | 505,091,895 | 23,768,619 | 1970-2020 |
Mauritania | 5,360,435,747 | 4,468,397,305 | 5,360,435,747 | 29,741,476 | 1961-2022 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 386,304,799,044 | 289,730,104,251 | 386,304,799,044 | 277,777,778 | 1960-2022 |
Bermuda | 1,960,700,000 | 1,713,900,000 | 1,960,700,000 | 1,484,189,000 | 2010-2022 |
Puerto Rico | 51,509,000,000 | 45,051,600,000 | 51,509,000,000 | 905,500,000 | 1960-2022 |
Senegal | 14,648,821,784 | 12,277,575,086 | 14,648,821,784 | 126,271,877 | 1960-2022 |
Ấn Độ | 903,457,509,125 | 760,902,891,806 | 903,457,509,125 | 2,337,302,337 | 1960-2022 |
Ecuador | 32,810,251,000 | 26,751,297,000 | 32,810,251,000 | 163,881,255 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD
Sản lượng xuất khẩu công nghệ cao
...[xem thêm]