Thương mại
Xuất khẩu
Thống kê dữ liệu Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ (theo giá đô la Mỹ hiện tại) Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác được cung cấp cho phần còn lại của thế...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Myanmar | ... | 18,415,277,430 | 22,615,134,490 | 3,550,528,930 | 2010-2021 |
Puerto Rico | ... | 57,921,400,000 | 71,740,000,000 | 1,796,800,000 | 1971-2021 |
Pakistan | ... | 31,546,334,431 | 31,546,334,431 | 255,984,880 | 1960-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 2,415,311,378 | 370,028,661 | 1990-2017 |
Vương quốc Anh | ... | 875,196,919,682 | 898,988,137,049 | 28,833,772,498 | 1970-2021 |
Canada | ... | 611,121,393,735 | 611,121,393,735 | 7,215,712,237 | 1961-2021 |
Uganda | ... | 6,396,009,317 | 6,396,009,317 | 107,812,369 | 1960-2021 |
Cộng hòa Séc | ... | 204,941,777,057 | 204,941,777,057 | 11,474,470,977 | 1990-2021 |
Colombia | ... | 51,599,165,400 | 69,774,770,559 | 541,851,852 | 1960-2021 |
Serbia | ... | 34,369,191,285 | 34,369,191,285 | 603,908,121 | 1995-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD
Nhập khẩu
Thống kê dữ liệu Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ (tính theo giá đô la Mỹ hiện tại) Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đại diện cho giá trị của tất cả hàng hóa và các dịch vụ thị trường khác nhận được từ phần còn lại của thế...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bỉ | ... | 509,809,684,270 | 509,809,684,270 | 11,422,513,917 | 1970-2021 |
Iceland | ... | 10,236,699,691 | 11,379,065,889 | 225,194,318 | 1970-2021 |
Ai Cập | ... | 81,943,913,321 | 81,943,913,321 | 996,286,588 | 1965-2021 |
Lebanon | ... | 12,214,357,414 | 27,906,587,980 | 2,489,030,212 | 1989-2021 |
Kuwait | ... | ... | 63,038,760,596 | 484,458,135 | 1965-2019 |
Tanzania | ... | 11,568,526,505 | 13,633,808,214 | 1,595,096,585 | 1990-2021 |
Nepal | ... | 14,008,213,484 | 14,176,873,281 | 57,919,838 | 1965-2021 |
Ireland | ... | 479,130,998,509 | 496,635,809,460 | 1,817,051,597 | 1970-2021 |
Nhật Bản | ... | 936,410,488,487 | 1,007,099,152,148 | 19,572,635,781 | 1970-2021 |
Afghanistan | ... | ... | 457,777,789 | 37,777,780 | 1960-1978 |
[+] |
Đơn vị: USD