GDP bình quân đầu người của Liechtenstein vào năm 2021 là 197,504.55 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Liechtenstein tăng 32,217.36 USD/người so với con số 165,287.19 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Liechtenstein năm 2022 là 236,001.64 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liechtenstein và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein được ghi nhận vào năm 1970 là 4,272.34 USD/người, trải qua khoảng thời gian 51 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 197,504.55 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 197,504.55 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 197,504.55 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 4,272.34 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn (1970 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 197,505 |
2020 | 165,287 |
2019 | 167,259 |
2018 | 175,287 |
2017 | 170,876 |
2016 | 165,846 |
2015 | 167,809 |
2014 | 179,468 |
2013 | 173,659 |
2012 | 149,462 |
2011 | 158,604 |
2010 | 141,467 |
2009 | 126,261 |
2008 | 143,541 |
2007 | 130,908 |
2006 | 114,652 |
2005 | 105,752 |
2004 | 100,711 |
2003 | 90,318 |
2002 | 79,798 |
2001 | 74,658 |
2000 | 75,210 |
1999 | 81,683 |
1998 | 77,033 |
1997 | 72,345 |
1996 | 79,906 |
1995 | 78,618 |
1994 | 63,984 |
1993 | 55,747 |
1992 | 55,143 |
1991 | 50,883 |
1990 | 49,418 |
1989 | 39,496 |
1988 | 41,574 |
1987 | 38,227 |
1986 | 28,696 |
1985 | 19,753 |
1984 | 19,024 |
1983 | 20,112 |
1982 | 20,324 |
1981 | 20,187 |
1980 | 21,385 |
1979 | 20,441 |
1978 | 18,050 |
1977 | 12,750 |
1976 | 11,637 |
1975 | 10,699 |
1974 | 8,569 |
1973 | 7,457 |
1972 | 5,712 |
1971 | 4,875 |
1970 | 4,272 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 197,505 | 165,287 | 197,505 | 4,272 | USD/người | 1970-2021 |
GDP | 7,710,380,086 | 6,405,870,210 | 7,710,380,086 | 90,099,361 | USD | 1970-2021 |
GNP | 7,098,789,074 | 6,866,331,076 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | USD | 1970-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hy Lạp | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | 1960-2022 |
Cộng hòa Síp | 32,048 | 32,746 | 35,397 | 976 | 1975-2022 |
Argentina | 13,651 | 10,651 | 14,613 | 2,382 | 1983-2022 |
Palau | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | 2000-2021 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10,675 | 9,743 | 12,578 | 275 | 1960-2022 |
Turkmenistan | 8,793 | 7,885 | 8,793 | 544 | 1987-2022 |
Nigeria | 2,163 | 2,066 | 3,201 | 93 | 1960-2022 |
Slovakia | 21,257 | 21,768 | 21,768 | 2,406 | 1990-2022 |
Antigua và Barbuda | 19,920 | 17,179 | 19,920 | 1,209 | 1977-2022 |
Mozambique | 558 | 504 | 690 | 196 | 1991-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người