GDP bình quân đầu người của Chad vào năm 2022 là 716.80 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Chad tăng 31.11 USD/người so với con số 685.69 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Chad năm 2023 là 749.32 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Chad và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Chad được ghi nhận vào năm 1960 là 103.54 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 716.80 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,017.79 USD/người vào năm 2014.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Chad giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Chad giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 1,017.79 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 103.54 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Chad qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Chad giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 717 |
2021 | 686 |
2020 | 644 |
2019 | 702 |
2018 | 720 |
2017 | 663 |
2016 | 692 |
2015 | 774 |
2014 | 1,018 |
2013 | 980 |
2012 | 970 |
2011 | 988 |
2010 | 897 |
2009 | 808 |
2008 | 936 |
2007 | 807 |
2006 | 717 |
2005 | 665 |
2004 | 460 |
2003 | 298 |
2002 | 226 |
2001 | 200 |
2000 | 168 |
1999 | 192 |
1998 | 226 |
1997 | 207 |
1996 | 223 |
1995 | 210 |
1994 | 179 |
1993 | 227 |
1992 | 299 |
1991 | 311 |
1990 | 298 |
1989 | 253 |
1988 | 270 |
1987 | 219 |
1986 | 209 |
1985 | 208 |
1984 | 187 |
1983 | 171 |
1982 | 180 |
1981 | 199 |
1980 | 234 |
1979 | 228 |
1978 | 258 |
1977 | 221 |
1976 | 208 |
1975 | 212 |
1974 | 163 |
1973 | 165 |
1972 | 153 |
1971 | 134 |
1970 | 128 |
1969 | 131 |
1968 | 129 |
1967 | 130 |
1966 | 127 |
1965 | 125 |
1964 | 120 |
1963 | 116 |
1962 | 114 |
1961 | 108 |
1960 | 104 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 717 | 686 | 1,018 | 104 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 12,704,149,840 | 11,779,981,333 | 13,940,767,219 | 313,582,728 | USD | 1960-2022 |
GNP | 12,515,673,884 | 11,605,895,382 | 13,336,601,200 | 311,461,552 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ấn Độ | 2,411 | 2,238 | 2,411 | 83 | 1960-2022 |
Hy Lạp | 20,867 | 20,311 | 32,128 | 520 | 1960-2022 |
Swaziland | 3,987 | 4,069 | 4,397 | 102 | 1960-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Liberia | 755 | 676 | 755 | 242 | 2000-2022 |
Seychelles | 13,250 | 12,963 | 16,851 | 270 | 1960-2022 |
Myanmar | 1,149 | 1,232 | 1,480 | 12 | 1960-2022 |
Angola | 3,000 | 1,927 | 5,084 | 330 | 1980-2022 |
New Zealand | 48,419 | 49,996 | 49,996 | 1,885 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người