GDP bình quân đầu người của Nepal vào năm 2022 là 1,336.55 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nepal tăng 107.16 USD/người so với con số 1,229.39 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Nepal năm 2023 là 1,453.05 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nepal và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Nepal được ghi nhận vào năm 1960 là 49.99 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,336.55 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,336.55 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nepal giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nepal giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 1,336.55 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 45.09 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nepal qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nepal giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 1,337 |
2021 | 1,229 |
2020 | 1,139 |
2019 | 1,186 |
2018 | 1,162 |
2017 | 1,028 |
2016 | 880 |
2015 | 882 |
2014 | 828 |
2013 | 809 |
2012 | 794 |
2011 | 791 |
2010 | 589 |
2009 | 476 |
2008 | 467 |
2007 | 387 |
2006 | 341 |
2005 | 309 |
2004 | 280 |
2003 | 246 |
2002 | 239 |
2001 | 241 |
2000 | 224 |
1999 | 208 |
1998 | 205 |
1997 | 212 |
1996 | 198 |
1995 | 197 |
1994 | 187 |
1993 | 172 |
1992 | 164 |
1991 | 195 |
1990 | 185 |
1989 | 184 |
1988 | 186 |
1987 | 161 |
1986 | 159 |
1985 | 149 |
1984 | 151 |
1983 | 146 |
1982 | 147 |
1981 | 142 |
1980 | 125 |
1979 | 121 |
1978 | 108 |
1977 | 95 |
1976 | 102 |
1975 | 113 |
1974 | 89 |
1973 | 73 |
1972 | 78 |
1971 | 69 |
1970 | 69 |
1969 | 64 |
1968 | 65 |
1967 | 72 |
1966 | 79 |
1965 | 65 |
1964 | 45 |
1963 | 46 |
1962 | 54 |
1961 | 51 |
1960 | 50 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,337 | 1,229 | 1,337 | 45 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 40,828,247,304 | 36,924,841,429 | 40,828,247,304 | 496,098,775 | USD | 1960-2022 |
GNP | 41,067,330,592 | 37,122,384,098 | 41,067,330,592 | 496,098,775 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Malawi | 645 | 634 | 769 | 170 | 1980-2022 |
Malaysia | 11,993 | 11,135 | 11,993 | 236 | 1960-2022 |
Lào | 2,054 | 2,536 | 2,599 | 147 | 1984-2022 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Quần đảo Solomon | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | 1967-2022 |
Thái Lan | 6,910 | 7,061 | 7,629 | 104 | 1960-2022 |
Jamaica | 6,047 | 5,184 | 6,047 | 426 | 1960-2022 |
Maldives | 11,781 | 10,076 | 11,781 | 258 | 1980-2022 |
Kosovo | 5,340 | 5,270 | 5,340 | 2,848 | 2008-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người