GDP bình quân đầu người của Burundi vào năm 2022 là 259.03 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Burundi tăng 37.87 USD/người so với con số 221.16 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Burundi năm 2023 là 303.38 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Burundi và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Burundi được ghi nhận vào năm 1960 là 71.36 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 259.03 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 289.36 USD/người vào năm 2015.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Burundi giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Burundi giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2015 là 289.36 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 50.99 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Burundi qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Burundi giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 259 |
2021 | 221 |
2020 | 217 |
2019 | 217 |
2018 | 232 |
2017 | 244 |
2016 | 243 |
2015 | 289 |
2014 | 258 |
2013 | 242 |
2012 | 238 |
2011 | 236 |
2010 | 223 |
2009 | 205 |
2008 | 195 |
2007 | 171 |
2006 | 166 |
2005 | 151 |
2004 | 129 |
2003 | 114 |
2002 | 124 |
2001 | 136 |
2000 | 138 |
1999 | 131 |
1998 | 148 |
1997 | 164 |
1996 | 147 |
1995 | 169 |
1994 | 166 |
1993 | 169 |
1992 | 189 |
1991 | 209 |
1990 | 206 |
1989 | 207 |
1988 | 205 |
1987 | 219 |
1986 | 238 |
1985 | 232 |
1984 | 204 |
1983 | 229 |
1982 | 220 |
1981 | 216 |
1980 | 213 |
1979 | 189 |
1978 | 151 |
1977 | 139 |
1976 | 117 |
1975 | 112 |
1974 | 94 |
1973 | 85 |
1972 | 69 |
1971 | 71 |
1970 | 69 |
1969 | 56 |
1968 | 55 |
1967 | 54 |
1966 | 52 |
1965 | 51 |
1964 | 86 |
1963 | 79 |
1962 | 74 |
1961 | 72 |
1960 | 71 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 259 | 221 | 289 | 51 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 3,338,722,828 | 2,775,798,697 | 3,338,722,828 | 158,994,963 | USD | 1960-2022 |
GNP | 3,352,709,391 | 2,783,915,269 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Belize | 6,984 | 6,061 | 6,984 | 307 | 1960-2022 |
Cuba | 9,500 | 9,139 | 9,500 | 642 | 1970-2020 |
Costa Rica | 13,365 | 12,604 | 13,365 | 331 | 1960-2022 |
Papua New Guinea | 3,116 | 2,625 | 3,116 | 116 | 1960-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Mông Cổ | 5,046 | 4,566 | 5,046 | 338 | 1981-2022 |
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Bermuda | 118,775 | 111,775 | 118,775 | 1,902 | 1960-2022 |
Quần đảo Bắc Mariana | 17,303 | 23,687 | 30,752 | 13,880 | 2002-2020 |
[+] |
Đơn vị: USD/người