GDP bình quân đầu người của Grenada vào năm 2022 là 9,689.08 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Grenada tăng 678.57 USD/người so với con số 9,010.51 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Grenada năm 2023 là 10,418.75 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Grenada và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Grenada được ghi nhận vào năm 1977 là 742.19 USD/người, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 9,689.08 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 9,887.92 USD/người vào năm 2019.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Grenada giai đoạn 1977 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Grenada giai đoạn 1977 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 9,887.92 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 742.19 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Grenada qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Grenada giai đoạn (1977 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 9,689 |
2021 | 9,011 |
2020 | 8,438 |
2019 | 9,888 |
2018 | 9,574 |
2017 | 9,309 |
2016 | 8,850 |
2015 | 8,380 |
2014 | 7,726 |
2013 | 7,205 |
2012 | 6,901 |
2011 | 6,776 |
2010 | 6,761 |
2009 | 6,810 |
2008 | 7,343 |
2007 | 6,791 |
2006 | 6,295 |
2005 | 6,309 |
2004 | 5,471 |
2003 | 5,435 |
2002 | 4,992 |
2001 | 4,822 |
2000 | 4,841 |
1999 | 4,512 |
1998 | 4,199 |
1997 | 3,716 |
1996 | 3,500 |
1995 | 3,288 |
1994 | 3,151 |
1993 | 3,032 |
1992 | 3,070 |
1991 | 3,015 |
1990 | 2,808 |
1989 | 2,694 |
1988 | 2,366 |
1987 | 2,137 |
1986 | 1,859 |
1985 | 1,668 |
1984 | 1,461 |
1983 | 1,343 |
1982 | 1,299 |
1981 | 1,215 |
1980 | 1,169 |
1979 | 1,074 |
1978 | 922 |
1977 | 742 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 9,689 | 9,011 | 9,888 | 742 | USD/người | 1977-2022 |
GDP | 1,215,379,156 | 1,122,800,000 | 1,215,379,156 | 71,494,495 | USD | 1977-2022 |
GNP | 1,110,879,156 | 1,034,400,000 | 1,110,879,156 | 70,198,199 | USD | 1977-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone | 476 | 505 | 706 | 123 | 1960-2022 |
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Rwanda | 966 | 821 | 966 | 36 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 7,569 | 7,230 | 7,569 | 334 | 1994-2022 |
Dominica | 8,351 | 7,668 | 8,562 | 636 | 1977-2022 |
Lesotho | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 32,423 | 35,142 | 35,142 | 94 | 1960-2022 |
Thụy Điển | 56,424 | 61,418 | 61,418 | 2,114 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người