GDP bình quân đầu người của UAE vào năm 2022 là 53,707.98 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người UAE tăng 9,375.64 USD/người so với con số 44,332.34 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người UAE năm 2023 là 65,066.43 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế UAE và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của UAE được ghi nhận vào năm 1975 là 27,090.34 USD/người, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 53,707.98 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 53,707.98 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của UAE giai đoạn 1975 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của UAE giai đoạn 1975 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 53,707.98 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1988 là 21,545.46 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của UAE qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của UAE giai đoạn (1975 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 53,708 |
2021 | 44,332 |
2020 | 37,629 |
2019 | 45,376 |
2018 | 46,722 |
2017 | 43,064 |
2016 | 41,055 |
2015 | 41,525 |
2014 | 46,866 |
2013 | 45,730 |
2012 | 44,387 |
2011 | 42,079 |
2010 | 35,392 |
2009 | 31,723 |
2008 | 45,141 |
2007 | 43,918 |
2006 | 45,340 |
2005 | 42,191 |
2004 | 37,018 |
2003 | 32,607 |
2002 | 30,222 |
2001 | 29,909 |
2000 | 31,856 |
1999 | 27,262 |
1998 | 25,906 |
1997 | 28,709 |
1996 | 28,597 |
1995 | 27,011 |
1994 | 25,464 |
1993 | 25,019 |
1992 | 25,630 |
1991 | 25,668 |
1990 | 26,683 |
1989 | 23,141 |
1988 | 21,545 |
1987 | 23,088 |
1986 | 23,111 |
1985 | 29,433 |
1984 | 31,955 |
1983 | 34,587 |
1982 | 39,922 |
1981 | 44,841 |
1980 | 42,995 |
1979 | 34,372 |
1978 | 29,527 |
1977 | 35,186 |
1976 | 31,283 |
1975 | 27,090 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 53,708 | 44,332 | 53,708 | 21,545 | USD/người | 1975-2022 |
GDP | 507,063,968,273 | 415,178,792,770 | 507,063,968,273 | 14,720,728,249 | USD | 1975-2022 |
GNP | 504,574,791,963 | 414,443,598,760 | 504,574,791,963 | 108,376,310,415 | USD | 2000-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 8,918 | 7,697 | 13,201 | 2,505 | 1989-2022 |
Tonga | 4,426 | 4,606 | 4,879 | 316 | 1975-2021 |
Sri Lanka | 3,354 | 3,997 | 4,388 | 118 | 1960-2022 |
Sierra Leone | 476 | 505 | 706 | 123 | 1960-2022 |
Bồ Đào Nha | 24,515 | 24,661 | 24,949 | 361 | 1960-2022 |
Brunei | 37,152 | 31,449 | 46,844 | 1,059 | 1965-2022 |
Somalia | 592 | 577 | 592 | 63 | 1960-2022 |
Bolivia | 3,600 | 3,345 | 3,600 | 101 | 1960-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Tunisia | 3,747 | 3,807 | 4,399 | 222 | 1965-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người