GDP bình quân đầu người của Ecuador vào năm 2022 là 6,391.28 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ecuador tăng 426.15 USD/người so với con số 5,965.13 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Ecuador năm 2023 là 6,847.87 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ecuador và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador được ghi nhận vào năm 1960 là 448.11 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 6,391.28 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 6,391.28 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 6,391.28 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 310.44 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ecuador giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 6,391 |
2021 | 5,965 |
2020 | 5,645 |
2019 | 6,233 |
2018 | 6,321 |
2017 | 6,246 |
2016 | 6,079 |
2015 | 6,131 |
2014 | 6,375 |
2013 | 6,050 |
2012 | 5,678 |
2011 | 5,203 |
2010 | 4,640 |
2009 | 4,241 |
2008 | 4,260 |
2007 | 3,579 |
2006 | 3,341 |
2005 | 3,014 |
2004 | 2,704 |
2003 | 2,438 |
2002 | 2,184 |
2001 | 1,905 |
2000 | 1,452 |
1999 | 1,583 |
1998 | 2,294 |
1997 | 2,349 |
1996 | 2,142 |
1995 | 2,113 |
1994 | 2,001 |
1993 | 1,701 |
1992 | 1,658 |
1991 | 1,590 |
1990 | 1,458 |
1989 | 1,360 |
1988 | 1,309 |
1987 | 1,433 |
1986 | 1,614 |
1985 | 1,853 |
1984 | 1,874 |
1983 | 1,950 |
1982 | 2,325 |
1981 | 2,611 |
1980 | 2,198 |
1979 | 1,789 |
1978 | 1,546 |
1977 | 1,469 |
1976 | 1,245 |
1975 | 1,088 |
1974 | 955 |
1973 | 579 |
1972 | 488 |
1971 | 434 |
1970 | 464 |
1969 | 519 |
1968 | 443 |
1967 | 451 |
1966 | 442 |
1965 | 447 |
1964 | 433 |
1963 | 362 |
1962 | 310 |
1961 | 369 |
1960 | 448 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,391 | 5,965 | 6,391 | 310 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 115,049,476,000 | 106,165,866,000 | 115,049,476,000 | 1,518,207,704 | USD | 1960-2022 |
GNP | 113,185,286,000 | 104,495,812,000 | 113,185,286,000 | 1,494,353,378 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Quần đảo Solomon | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | 1967-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
Sudan | 1,102 | 750 | 3,189 | 100 | 1960-2022 |
Palau | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | 2000-2021 |
Guinea Xích đạo | 7,182 | 7,406 | 19,850 | 33 | 1962-2022 |
Úc | 65,100 | 60,697 | 68,198 | 1,811 | 1960-2022 |
Gabon | 8,820 | 8,636 | 10,274 | 276 | 1960-2022 |
Ghana | 2,204 | 2,422 | 2,422 | 177 | 1960-2022 |
Guyana | 18,199 | 9,995 | 18,199 | 283 | 1960-2022 |
Qatar | 87,661 | 66,859 | 98,041 | 2,557 | 1970-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người