GDP bình quân đầu người của Guinea vào năm 2023 là 1,541.04 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Guinea tăng 124.44 USD/người so với con số 1,416.60 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Guinea năm 2024 là 1,676.41 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Guinea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea được ghi nhận vào năm 1970 là 752.82 USD/người, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,541.04 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4,061.70 USD/người vào năm 1985.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1985 là 4,061.70 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2006 là 446.98 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Guinea giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 1,541 |
2022 | 1,417 |
2021 | 1,245 |
2020 | 1,054 |
2019 | 1,031 |
2018 | 933 |
2017 | 834 |
2016 | 712 |
2015 | 747 |
2014 | 765 |
2013 | 748 |
2012 | 699 |
2011 | 637 |
2010 | 659 |
2009 | 662 |
2008 | 704 |
2007 | 650 |
2006 | 447 |
2005 | 463 |
2004 | 585 |
2003 | 566 |
2002 | 496 |
2001 | 483 |
2000 | 518 |
1999 | 611 |
1998 | 647 |
1997 | 696 |
1996 | 726 |
1995 | 713 |
1994 | 672 |
1993 | 671 |
1992 | 693 |
1991 | 656 |
1990 | 604 |
1989 | 570 |
1988 | 574 |
1987 | 505 |
1986 | 506 |
1985 | 4,062 |
1984 | 3,362 |
1983 | 2,823 |
1982 | 2,273 |
1981 | 1,876 |
1980 | 1,931 |
1979 | 1,790 |
1978 | 1,658 |
1977 | 1,440 |
1976 | 1,431 |
1975 | 1,311 |
1974 | 1,243 |
1973 | 1,143 |
1972 | 949 |
1971 | 825 |
1970 | 753 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,541 | 1,417 | 4,062 | 447 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 22,199,409,741 | 19,910,452,542 | 22,787,644,566 | 2,909,130,355 | USD | 1970-2023 |
GNP | 20,265,865,042 | 19,564,303,529 | 20,981,531,155 | 2,751,703,078 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bờ Tây và dải Gaza | 3,372 | 3,800 | 3,800 | 1,156 | 1994-2023 |
Đông Timor | 1,503 | 2,343 | 2,685 | 169 | 1990-2023 |
Madagascar | 506 | 497 | 578 | 132 | 1960-2023 |
Montenegro | 12,221 | 10,093 | 12,221 | 1,368 | 1997-2023 |
Indonesia | 4,876 | 4,731 | 4,876 | 53 | 1967-2023 |
Đan Mạch | 68,454 | 68,091 | 69,728 | 1,389 | 1960-2023 |
Ai Cập | 3,457 | 4,233 | 4,233 | 142 | 1960-2023 |
Serbia | 12,282 | 10,023 | 12,282 | 975 | 1995-2023 |
Uganda | 1,002 | 963 | 1,002 | 55 | 1960-2023 |
Iraq | 5,565 | 6,504 | 10,261 | 23 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người