GDP bình quân đầu người của Philippines vào năm 2021 là 3,548.83 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Philippines tăng 247.61 USD/người so với con số 3,301.22 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Philippines năm 2022 là 3,815.01 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Philippines và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines được ghi nhận vào năm 1960 là 286.10 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 3,548.83 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,548.83 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 3,548.83 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 176.46 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 3,549 |
2020 | 3,301 |
2019 | 3,485 |
2018 | 3,252 |
2017 | 3,123 |
2016 | 3,074 |
2015 | 3,001 |
2014 | 2,960 |
2013 | 2,871 |
2012 | 2,694 |
2011 | 2,451 |
2010 | 2,217 |
2009 | 1,904 |
2008 | 1,998 |
2007 | 1,745 |
2006 | 1,452 |
2005 | 1,244 |
2004 | 1,121 |
2003 | 1,048 |
2002 | 1,036 |
2001 | 991 |
2000 | 1,073 |
1999 | 1,122 |
1998 | 998 |
1997 | 1,289 |
1996 | 1,326 |
1995 | 1,213 |
1994 | 1,073 |
1993 | 932 |
1992 | 929 |
1991 | 816 |
1990 | 816 |
1989 | 804 |
1988 | 734 |
1987 | 660 |
1986 | 610 |
1985 | 644 |
1984 | 676 |
1983 | 734 |
1982 | 844 |
1981 | 832 |
1980 | 778 |
1979 | 677 |
1978 | 575 |
1977 | 511 |
1976 | 457 |
1975 | 409 |
1974 | 389 |
1973 | 292 |
1972 | 239 |
1971 | 227 |
1970 | 211 |
1969 | 275 |
1968 | 255 |
1967 | 235 |
1966 | 226 |
1965 | 211 |
1964 | 199 |
1963 | 190 |
1962 | 176 |
1961 | 301 |
1960 | 286 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 3,549 | 3,549 | 176 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 394,086,419,343 | 394,086,419,343 | 4,954,529,277 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 408,173,817,845 | 414,552,151,966 | 4,940,010,781 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Đông Timor | ... | 1,458 | 1,584 | 415 | 2000-2021 |
Haiti | ... | 1,815 | 1,815 | 69 | 1960-2021 |
Kosovo | ... | 4,987 | 4,987 | 2,848 | 2008-2021 |
New Zealand | ... | 48,802 | 48,802 | 1,885 | 1960-2021 |
Guinea Bissau | ... | 813 | 813 | 109 | 1970-2021 |
Tanzania | ... | 1,136 | 1,136 | 157 | 1988-2021 |
Hàn Quốc | ... | 34,758 | 34,758 | 94 | 1960-2021 |
Belarus | ... | 7,304 | 8,341 | 1,211 | 1990-2021 |
Albania | ... | 6,494 | 6,494 | 201 | 1984-2021 |
Iran | ... | ... | 8,526 | 192 | 1960-2020 |
[+] |
Đơn vị: USD/người