GDP bình quân đầu người của Philippines vào năm 2022 là 3,498.51 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Philippines tăng 37.97 USD/người so với con số 3,460.54 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Philippines năm 2023 là 3,536.90 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Philippines và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines được ghi nhận vào năm 1960 là 263.84 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 3,498.51 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,498.51 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 3,498.51 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 164.14 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Philippines giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 3,499 |
2021 | 3,461 |
2020 | 3,224 |
2019 | 3,414 |
2018 | 3,195 |
2017 | 3,077 |
2016 | 3,038 |
2015 | 2,974 |
2014 | 2,936 |
2013 | 2,848 |
2012 | 2,672 |
2011 | 2,431 |
2010 | 2,202 |
2009 | 1,893 |
2008 | 1,990 |
2007 | 1,742 |
2006 | 1,452 |
2005 | 1,245 |
2004 | 1,123 |
2003 | 1,049 |
2002 | 1,037 |
2001 | 991 |
2000 | 1,073 |
1999 | 1,123 |
1998 | 1,000 |
1997 | 1,294 |
1996 | 1,334 |
1995 | 1,222 |
1994 | 1,081 |
1993 | 939 |
1992 | 936 |
1991 | 821 |
1990 | 820 |
1989 | 807 |
1988 | 734 |
1987 | 658 |
1986 | 606 |
1985 | 638 |
1984 | 668 |
1983 | 723 |
1982 | 829 |
1981 | 815 |
1980 | 761 |
1979 | 662 |
1978 | 561 |
1977 | 499 |
1976 | 446 |
1975 | 398 |
1974 | 377 |
1973 | 282 |
1972 | 230 |
1971 | 218 |
1970 | 202 |
1969 | 262 |
1968 | 243 |
1967 | 223 |
1966 | 213 |
1965 | 199 |
1964 | 187 |
1963 | 177 |
1962 | 164 |
1961 | 278 |
1960 | 264 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 3,499 | 3,461 | 3,499 | 164 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 404,284,326,110 | 394,087,359,844 | 404,284,326,110 | 4,954,593,072 | USD | 1960-2022 |
GNP | 428,116,553,580 | 408,104,073,654 | 428,116,553,580 | 4,940,074,389 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 20,795 | 17,924 | 20,795 | 478 | 1960-2022 |
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Bermuda | 118,775 | 111,775 | 118,775 | 1,902 | 1960-2022 |
Sri Lanka | 3,354 | 3,997 | 4,388 | 118 | 1960-2022 |
Rwanda | 966 | 821 | 966 | 36 | 1960-2022 |
Mauritius | 10,256 | 9,069 | 11,643 | 777 | 1976-2022 |
Samoa | 3,746 | 3,858 | 4,308 | 574 | 1982-2022 |
Serbia | 9,538 | 9,233 | 9,538 | 915 | 1995-2022 |
Lebanon | 4,136 | 5,600 | 9,226 | 771 | 1988-2021 |
Macao | 34,585 | 45,105 | 90,874 | 4,255 | 1982-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người