GDP bình quân đầu người của Hungary vào năm 2022 là 18,390.18 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Hungary giảm 362.87 USD/người so với con số 18,753.05 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Hungary năm 2023 là 18,034.33 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hungary và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Hungary được ghi nhận vào năm 1991 là 3,350.26 USD/người, trải qua khoảng thời gian 31 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 18,390.18 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 18,753.05 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hungary giai đoạn 1991 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hungary giai đoạn 1991 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1991 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 18,753.05 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 3,350.26 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hungary qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hungary giai đoạn (1991 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 18,390 |
2021 | 18,753 |
2020 | 16,126 |
2019 | 16,786 |
2018 | 16,425 |
2017 | 14,621 |
2016 | 13,105 |
2015 | 12,717 |
2014 | 14,294 |
2013 | 13,715 |
2012 | 12,985 |
2011 | 14,234 |
2010 | 13,218 |
2009 | 13,077 |
2008 | 15,772 |
2007 | 13,941 |
2006 | 11,490 |
2005 | 11,223 |
2004 | 10,302 |
2003 | 8,419 |
2002 | 6,655 |
2001 | 5,276 |
2000 | 4,624 |
1999 | 4,793 |
1998 | 4,744 |
1997 | 4,596 |
1996 | 4,525 |
1995 | 4,495 |
1994 | 4,173 |
1993 | 3,874 |
1992 | 3,735 |
1991 | 3,350 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 18,390 | 18,753 | 18,753 | 3,350 | USD/người | 1991-2022 |
GDP | 177,337,436,677 | 182,090,041,757 | 182,090,041,757 | 34,753,569,693 | USD | 1991-2022 |
GNP | 171,838,478,244 | 176,298,367,371 | 176,298,367,371 | 39,175,128,483 | USD | 1993-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Latvia | 21,780 | 20,930 | 21,780 | 2,330 | 1995-2022 |
Slovenia | 28,439 | 29,331 | 29,331 | 10,201 | 1995-2022 |
Nam Sudan | 1,072 | 1,245 | 1,659 | 1,072 | 2008-2015 |
Campuchia | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | 1960-2022 |
Argentina | 13,651 | 10,651 | 14,613 | 2,382 | 1983-2022 |
Grenada | 9,689 | 9,011 | 9,888 | 742 | 1977-2022 |
Monaco | 240,862 | 235,133 | 240,862 | 12,078 | 1970-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 654 | 577 | 654 | 100 | 1984-2022 |
Bulgaria | 13,974 | 12,219 | 13,974 | 1,148 | 1980-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người