GDP bình quân đầu người của Afghanistan vào năm 2021 là 355.78 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Afghanistan giảm 156.28 USD/người so với con số 512.06 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Afghanistan năm 2022 là 247.20 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Afghanistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Afghanistan được ghi nhận vào năm 1960 là 62.37 USD/người, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 355.78 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 653.42 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Afghanistan giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Afghanistan giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 653.42 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 60.95 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Afghanistan qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Afghanistan giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 356 |
2020 | 512 |
2019 | 498 |
2018 | 492 |
2017 | 526 |
2016 | 523 |
2015 | 567 |
2014 | 627 |
2013 | 639 |
2012 | 653 |
2011 | 609 |
2010 | 563 |
2009 | 453 |
2008 | 383 |
2007 | 376 |
2006 | 274 |
2005 | 254 |
2004 | 222 |
2003 | 200 |
2002 | 182 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
1995 | 0 |
1994 | 0 |
1993 | 0 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 312 |
1980 | 292 |
1979 | 285 |
1978 | 255 |
1977 | 233 |
1976 | 206 |
1975 | 195 |
1974 | 182 |
1973 | 150 |
1972 | 141 |
1971 | 166 |
1970 | 163 |
1969 | 134 |
1968 | 134 |
1967 | 167 |
1966 | 143 |
1965 | 105 |
1964 | 86 |
1963 | 82 |
1962 | 61 |
1961 | 62 |
1960 | 62 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 356 | 512 | 653 | 61 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | 14,266,499,430 | 19,955,929,061 | 20,497,128,600 | 537,777,811 | USD | 1960-2021 |
GNP | 14,352,632,364 | 20,105,156,779 | 20,559,672,369 | 548,888,849 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Iceland | 73,467 | 68,710 | 74,452 | 1,415 | 1960-2022 |
Trung Quốc | 12,720 | 12,618 | 12,720 | 71 | 1960-2022 |
Tây Ban Nha | 29,675 | 30,489 | 35,511 | 396 | 1960-2022 |
Peru | 7,126 | 6,635 | 7,126 | 730 | 1982-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,125 | 8,360 | 9,125 | 155 | 1960-2022 |
Chad | 717 | 686 | 1,018 | 104 | 1960-2022 |
Bahamas | 31,458 | 28,260 | 32,279 | 1,483 | 1960-2022 |
Djibouti | 3,136 | 3,063 | 3,136 | 736 | 1985-2022 |
Syria | 421 | 537 | 11,305 | 186 | 1960-2021 |
Zimbabwe | 1,677 | 1,774 | 2,269 | 276 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người