GDP bình quân đầu người của Brunei vào năm 2022 là 37,152.48 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Brunei tăng 5,703.57 USD/người so với con số 31,448.91 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Brunei năm 2023 là 43,890.45 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brunei và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei được ghi nhận vào năm 1965 là 1,059.00 USD/người, trải qua khoảng thời gian 57 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 37,152.48 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 46,844.20 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 46,844.20 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 1,059.00 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn (1965 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 37,152 |
2021 | 31,449 |
2020 | 27,179 |
2019 | 30,748 |
2018 | 31,241 |
2017 | 28,187 |
2016 | 26,762 |
2015 | 30,681 |
2014 | 41,036 |
2013 | 43,950 |
2012 | 46,844 |
2011 | 46,139 |
2010 | 34,610 |
2009 | 27,498 |
2008 | 37,428 |
2007 | 32,337 |
2006 | 30,768 |
2005 | 25,991 |
2004 | 21,839 |
2003 | 18,521 |
2002 | 16,817 |
2001 | 16,437 |
2000 | 17,972 |
1999 | 14,066 |
1998 | 12,654 |
1997 | 16,593 |
1996 | 16,706 |
1995 | 15,828 |
1994 | 14,000 |
1993 | 14,421 |
1992 | 15,081 |
1991 | 13,717 |
1990 | 13,441 |
1989 | 11,762 |
1988 | 10,950 |
1987 | 11,587 |
1986 | 10,263 |
1985 | 15,863 |
1984 | 17,619 |
1983 | 18,526 |
1982 | 21,254 |
1981 | 22,495 |
1980 | 26,228 |
1979 | 15,410 |
1978 | 11,021 |
1977 | 10,159 |
1976 | 8,621 |
1975 | 7,318 |
1974 | 6,957 |
1973 | 2,905 |
1972 | 1,882 |
1971 | 1,424 |
1970 | 1,343 |
1969 | 1,259 |
1968 | 1,310 |
1967 | 1,182 |
1966 | 1,179 |
1965 | 1,059 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 37,152 | 31,449 | 46,844 | 1,059 | USD/người | 1965-2022 |
GDP | 16,681,536,467 | 14,006,496,617 | 19,048,443,341 | 114,039,501 | USD | 1965-2022 |
GNP | 16,311,905,529 | 14,096,146,247 | 18,591,240,006 | 2,985,532,273 | USD | 1989-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Thổ Nhĩ Kỳ | 10,675 | 9,743 | 12,578 | 275 | 1960-2022 |
Đan Mạch | 67,790 | 69,269 | 69,269 | 2,487 | 1966-2022 |
Bahrain | 30,147 | 26,850 | 30,147 | 6,780 | 1980-2022 |
Nam Phi | 6,766 | 7,074 | 8,737 | 530 | 1960-2022 |
Albania | 6,810 | 6,377 | 6,810 | 201 | 1984-2022 |
Uzbekistan | 2,255 | 1,993 | 2,754 | 383 | 1990-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Kyrgyzstan | 1,655 | 1,366 | 1,655 | 258 | 1990-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người