GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ vào năm 2022 là 76,329.58 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Hoa Kỳ tăng 6,110.11 USD/người so với con số 70,219.47 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Hoa Kỳ năm 2023 là 82,971.36 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 3,007.12 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 76,329.58 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 76,329.58 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 76,329.58 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 3,007.12 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 76,330 |
2021 | 70,219 |
2020 | 63,529 |
2019 | 65,120 |
2018 | 62,823 |
2017 | 59,908 |
2016 | 57,867 |
2015 | 56,763 |
2014 | 55,124 |
2013 | 53,291 |
2012 | 51,784 |
2011 | 50,066 |
2010 | 48,651 |
2009 | 47,195 |
2008 | 48,570 |
2007 | 48,050 |
2006 | 46,302 |
2005 | 44,123 |
2004 | 41,725 |
2003 | 39,490 |
2002 | 37,998 |
2001 | 37,134 |
2000 | 36,330 |
1999 | 34,515 |
1998 | 32,854 |
1997 | 31,459 |
1996 | 29,968 |
1995 | 28,691 |
1994 | 27,695 |
1993 | 26,387 |
1992 | 25,419 |
1991 | 24,342 |
1990 | 23,889 |
1989 | 22,857 |
1988 | 21,417 |
1987 | 20,039 |
1986 | 19,071 |
1985 | 18,237 |
1984 | 17,121 |
1983 | 15,544 |
1982 | 14,434 |
1981 | 13,976 |
1980 | 12,575 |
1979 | 11,674 |
1978 | 10,565 |
1977 | 9,453 |
1976 | 8,592 |
1975 | 7,801 |
1974 | 7,226 |
1973 | 6,726 |
1972 | 6,094 |
1971 | 5,609 |
1970 | 5,234 |
1969 | 5,032 |
1968 | 4,696 |
1967 | 4,336 |
1966 | 4,146 |
1965 | 3,828 |
1964 | 3,574 |
1963 | 3,375 |
1962 | 3,244 |
1961 | 3,067 |
1960 | 3,007 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 76,330 | 70,219 | 76,330 | 3,007 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 25,439,700,000,000 | 23,315,080,560,000 | 25,439,700,000,000 | 543,300,000,000 | USD | 1960-2022 |
GNP | 25,978,277,000,000 | 23,783,037,000,000 | 25,978,277,000,000 | 546,400,000,000 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Sudan | 1,102 | 750 | 3,189 | 100 | 1960-2022 |
Cộng hòa Séc | 27,227 | 26,823 | 27,227 | 2,897 | 1990-2022 |
Lesotho | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | 1960-2022 |
Zambia | 1,457 | 1,135 | 1,840 | 209 | 1960-2022 |
Comoros | 1,485 | 1,577 | 1,609 | 505 | 1980-2022 |
Serbia | 9,538 | 9,233 | 9,538 | 915 | 1995-2022 |
Vanuatu | 3,231 | 3,045 | 3,231 | 925 | 1979-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,125 | 8,360 | 9,125 | 155 | 1960-2022 |
Quần đảo Marshall | 6,225 | 6,130 | 6,225 | 934 | 1981-2022 |
Belize | 6,984 | 6,061 | 6,984 | 307 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người