GDP bình quân đầu người của Pháp vào năm 2021 là 43,518.54 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Pháp tăng 4,481.42 USD/người so với con số 39,037.12 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Pháp năm 2022 là 48,514.42 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Pháp và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Pháp được ghi nhận vào năm 1960 là 1,334.69 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 43,518.54 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 45,519.30 USD/người vào năm 2008.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Pháp giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Pháp giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 45,519.30 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 1,334.69 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Pháp qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Pháp giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 43,519 |
2020 | 39,037 |
2019 | 40,579 |
2018 | 41,593 |
2017 | 38,781 |
2016 | 37,063 |
2015 | 36,653 |
2014 | 43,069 |
2013 | 42,605 |
2012 | 40,872 |
2011 | 43,848 |
2010 | 40,678 |
2009 | 41,740 |
2008 | 45,519 |
2007 | 41,561 |
2006 | 36,474 |
2005 | 34,773 |
2004 | 33,803 |
2003 | 29,634 |
2002 | 24,293 |
2001 | 22,453 |
2000 | 22,420 |
1999 | 24,682 |
1998 | 24,974 |
1997 | 24,229 |
1996 | 26,872 |
1995 | 26,890 |
1994 | 23,497 |
1993 | 22,380 |
1992 | 23,814 |
1991 | 21,675 |
1990 | 21,794 |
1989 | 17,694 |
1988 | 17,680 |
1987 | 16,302 |
1986 | 13,540 |
1985 | 9,763 |
1984 | 9,420 |
1983 | 9,993 |
1982 | 10,497 |
1981 | 11,105 |
1980 | 12,713 |
1979 | 11,180 |
1978 | 9,265 |
1977 | 7,533 |
1976 | 6,867 |
1975 | 6,691 |
1974 | 5,328 |
1973 | 4,970 |
1972 | 3,855 |
1971 | 3,169 |
1970 | 2,857 |
1969 | 2,752 |
1968 | 2,536 |
1967 | 2,343 |
1966 | 2,186 |
1965 | 2,038 |
1964 | 1,910 |
1963 | 1,745 |
1962 | 1,578 |
1961 | 1,428 |
1960 | 1,335 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 43,519 | 45,519 | 1,335 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 2,937,472,757,953 | 2,937,472,757,953 | 62,225,478,001 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 3,002,339,248,164 | 3,002,339,248,164 | 62,588,196,442 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tanzania | ... | 1,136 | 1,136 | 157 | 1988-2021 |
Saint Lucia | ... | 9,571 | 11,591 | 1,446 | 1980-2021 |
Croatia | ... | 17,399 | 17,399 | 4,888 | 1995-2021 |
Dominica | ... | 7,560 | 8,516 | 625 | 1977-2021 |
Mozambique | ... | 500 | 674 | 187 | 1991-2021 |
Papua New Guinea | ... | 2,916 | 2,921 | 102 | 1960-2021 |
Campuchia | ... | 1,591 | 1,643 | 69 | 1960-2021 |
Quần đảo Marshall | ... | 4,171 | 4,171 | 973 | 1981-2021 |
Quần đảo Bắc Mariana | ... | ... | 27,585 | 13,497 | 2002-2019 |
Slovakia | ... | 21,088 | 21,088 | 2,406 | 1990-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người