GDP bình quân đầu người của Tonga vào năm 2020 là 4,624.82 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Tonga giảm 278.19 USD/người so với con số 4,903.01 USD/người trong năm 2019.
Ước tính GDP bình quân đầu người Tonga năm 2021 là 4,362.41 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga được ghi nhận vào năm 1975 là 368.05 USD/người, trải qua khoảng thời gian 46 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 4,624.82 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 4,903.01 USD/người vào năm 2019.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn 1975 - 2020
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn 1975 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2020 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 4,903.01 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 336.63 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Tonga giai đoạn (1975 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2020 | 4,625 |
2019 | 4,903 |
2018 | 4,741 |
2017 | 4,513 |
2016 | 4,158 |
2015 | 4,336 |
2014 | 4,354 |
2013 | 4,428 |
2012 | 4,582 |
2011 | 4,003 |
2010 | 3,528 |
2009 | 3,007 |
2008 | 3,332 |
2007 | 2,910 |
2006 | 2,873 |
2005 | 2,594 |
2004 | 2,302 |
2003 | 2,031 |
2002 | 1,846 |
2001 | 1,839 |
2000 | 2,091 |
1999 | 2,044 |
1998 | 1,974 |
1997 | 2,225 |
1996 | 2,307 |
1995 | 2,176 |
1994 | 2,047 |
1993 | 1,449 |
1992 | 1,437 |
1991 | 1,388 |
1990 | 1,195 |
1989 | 1,121 |
1988 | 1,128 |
1987 | 866 |
1986 | 725 |
1985 | 640 |
1984 | 685 |
1983 | 649 |
1982 | 663 |
1981 | 666 |
1980 | 573 |
1979 | 484 |
1978 | 455 |
1977 | 378 |
1976 | 337 |
1975 | 368 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 4,903 | 337 | USD/người | 1975-2020 |
GDP | ... | ... | 512,350,059 | 30,036,417 | USD | 1975-2020 |
GNP | ... | ... | 553,664,950 | 62,433,333 | USD | 1981-2020 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | ... | ... | 639 | 58 | 1960-2020 |
Estonia | ... | 27,281 | 27,281 | 3,134 | 1995-2021 |
Qatar | ... | 61,276 | 85,076 | 2,756 | 1970-2021 |
Bangladesh | ... | 2,503 | 2,503 | 89 | 1960-2021 |
Bolivia | ... | 3,415 | 3,552 | 102 | 1960-2021 |
Yemen | ... | 691 | 1,674 | 286 | 1990-2021 |
Guinea | ... | 1,174 | 1,174 | 322 | 1986-2021 |
Cuba | ... | ... | 9,478 | 653 | 1970-2020 |
New Zealand | ... | 48,802 | 48,802 | 1,885 | 1960-2021 |
Nauru | ... | 12,252 | 12,252 | 4,752 | 2010-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người