GDP bình quân đầu người của Yemen vào năm 2022 là 650.27 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Yemen tăng 106.63 USD/người so với con số 543.64 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Yemen năm 2023 là 777.81 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Yemen và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen được ghi nhận vào năm 1990 là 945.32 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 650.27 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,801.53 USD/người vào năm 1994.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1994 là 1,801.53 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 359.05 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 650 |
2021 | 544 |
2020 | 579 |
2019 | 694 |
2018 | 702 |
2017 | 894 |
2016 | 1,070 |
2015 | 1,488 |
2014 | 1,558 |
2013 | 1,498 |
2012 | 1,350 |
2011 | 1,285 |
2010 | 1,249 |
2009 | 1,046 |
2008 | 1,154 |
2007 | 956 |
2006 | 868 |
2005 | 785 |
2004 | 669 |
2003 | 583 |
2002 | 544 |
2001 | 515 |
2000 | 520 |
1999 | 422 |
1998 | 359 |
1997 | 400 |
1996 | 391 |
1995 | 795 |
1994 | 1,802 |
1993 | 1,450 |
1992 | 1,244 |
1991 | 1,055 |
1990 | 945 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 650 | 544 | 1,802 | 359 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 21,606,160,777 | 26,842,228,805 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | USD | 1990-2018 |
GNP | 21,606 | 26,842 | 43,216 | 5,926 | USD | 1990-2018 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mauritania | 2,065 | 1,998 | 2,065 | 185 | 1961-2022 |
Comoros | 1,485 | 1,577 | 1,609 | 505 | 1980-2022 |
Trung Quốc | 12,720 | 12,618 | 12,720 | 71 | 1960-2022 |
Jamaica | 6,047 | 5,184 | 6,047 | 426 | 1960-2022 |
Slovenia | 28,439 | 29,331 | 29,331 | 10,201 | 1995-2022 |
Bờ Biển Ngà | 2,486 | 2,613 | 2,613 | 147 | 1960-2022 |
Honduras | 3,040 | 2,772 | 3,040 | 161 | 1960-2022 |
New Caledonia | 35,745 | 37,247 | 40,698 | 1,756 | 1965-2022 |
Burundi | 259 | 221 | 289 | 51 | 1960-2022 |
Estonia | 28,247 | 27,944 | 28,247 | 3,134 | 1995-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người