GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022 là 10,674.50 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Thổ Nhĩ Kỳ tăng 931.29 USD/người so với con số 9,743.21 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 là 11,694.81 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 275.04 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 10,674.50 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12,578.19 USD/người vào năm 2013.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 12,578.19 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 275.04 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 10,675 |
2021 | 9,743 |
2020 | 8,639 |
2019 | 9,215 |
2018 | 9,569 |
2017 | 10,696 |
2016 | 10,970 |
2015 | 11,050 |
2014 | 12,165 |
2013 | 12,578 |
2012 | 11,713 |
2011 | 11,301 |
2010 | 10,623 |
2009 | 9,013 |
2008 | 10,844 |
2007 | 9,711 |
2006 | 8,004 |
2005 | 7,369 |
2004 | 6,032 |
2003 | 4,705 |
2002 | 3,641 |
2001 | 3,100 |
2000 | 4,278 |
1999 | 4,058 |
1998 | 4,433 |
1997 | 3,099 |
1996 | 3,010 |
1995 | 2,855 |
1994 | 2,241 |
1993 | 3,149 |
1992 | 2,826 |
1991 | 2,730 |
1990 | 2,773 |
1989 | 2,010 |
1988 | 1,738 |
1987 | 1,701 |
1986 | 1,507 |
1985 | 1,367 |
1984 | 1,246 |
1983 | 1,314 |
1982 | 1,401 |
1981 | 1,582 |
1980 | 1,561 |
1979 | 2,075 |
1978 | 1,559 |
1977 | 1,418 |
1976 | 1,270 |
1975 | 1,161 |
1974 | 911 |
1973 | 684 |
1972 | 555 |
1971 | 445 |
1970 | 503 |
1969 | 561 |
1968 | 516 |
1967 | 474 |
1966 | 438 |
1965 | 381 |
1964 | 365 |
1963 | 347 |
1962 | 307 |
1961 | 283 |
1960 | 275 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 10,675 | 9,743 | 12,578 | 275 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 907,118,435,953 | 819,865,253,670 | 957,799,120,008 | 7,566,666,667 | USD | 1960-2022 |
GNP | 898,545,719,155 | 809,186,253,673 | 949,180,975,150 | 15,577,777,778 | USD | 1967-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Nepal | 1,337 | 1,229 | 1,337 | 45 | 1960-2022 |
Palau | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | 2000-2021 |
Malawi | 645 | 634 | 769 | 170 | 1980-2022 |
Pháp | 40,886 | 43,671 | 45,516 | 1,334 | 1960-2022 |
Canada | 55,522 | 52,515 | 55,522 | 2,240 | 1960-2022 |
Saint Lucia | 13,031 | 10,916 | 13,031 | 1,401 | 1980-2022 |
Campuchia | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | 1960-2022 |
Cameroon | 1,563 | 1,654 | 1,654 | 120 | 1960-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3,789 | 3,679 | 3,789 | 1,156 | 1994-2022 |
Bangladesh | 2,688 | 2,458 | 2,688 | 85 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người