GDP bình quân đầu người của Iraq vào năm 2022 là 5,937.20 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Iraq tăng 1,166.36 USD/người so với con số 4,770.84 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Iraq năm 2023 là 7,388.71 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Iraq và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Iraq được ghi nhận vào năm 1960 là 237.68 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 5,937.20 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 10,216.57 USD/người vào năm 1990.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Iraq giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Iraq giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1990 là 10,216.57 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 22.85 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Iraq qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Iraq giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 5,937 |
2021 | 4,771 |
2020 | 4,251 |
2019 | 5,621 |
2018 | 5,601 |
2017 | 4,725 |
2016 | 4,305 |
2015 | 4,417 |
2014 | 6,216 |
2013 | 6,613 |
2012 | 6,438 |
2011 | 5,737 |
2010 | 4,430 |
2009 | 3,686 |
2008 | 4,505 |
2007 | 3,100 |
2006 | 2,254 |
2005 | 1,741 |
2004 | 1,315 |
2003 | 810 |
2002 | 1,254 |
2001 | 1,423 |
2000 | 1,964 |
1999 | 1,548 |
1998 | 894 |
1997 | 930 |
1996 | 482 |
1995 | 616 |
1994 | 197 |
1993 | 53 |
1992 | 30 |
1991 | 23 |
1990 | 10,217 |
1989 | 3,774 |
1988 | 3,690 |
1987 | 3,421 |
1986 | 2,927 |
1985 | 3,074 |
1984 | 3,053 |
1983 | 2,732 |
1982 | 2,929 |
1981 | 2,689 |
1980 | 3,850 |
1979 | 2,858 |
1978 | 1,854 |
1977 | 1,600 |
1976 | 1,480 |
1975 | 1,158 |
1974 | 1,024 |
1973 | 472 |
1972 | 392 |
1971 | 381 |
1970 | 334 |
1969 | 317 |
1968 | 316 |
1967 | 0 |
1966 | 0 |
1965 | 0 |
1964 | 293 |
1963 | 256 |
1962 | 261 |
1961 | 252 |
1960 | 238 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 264,182,173,793 | 207,691,599,310 | 264,182,173,793 | 407,796,350 | USD | 1960-2022 |
GNP | 263,235,973,793 | 205,627,399,310 | 263,235,973,793 | 401,547,550 | USD | 1980-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Hungary | 18,390 | 18,753 | 18,753 | 3,350 | 1991-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Đông Timor | 2,389 | 2,742 | 2,742 | 418 | 2000-2022 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
Campuchia | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | 1960-2022 |
Thái Lan | 6,910 | 7,061 | 7,629 | 104 | 1960-2022 |
Botswana | 7,739 | 7,239 | 7,739 | 59 | 1960-2022 |
Croatia | 18,570 | 17,809 | 18,570 | 4,930 | 1995-2022 |
Quần đảo Marshall | 6,225 | 6,130 | 6,225 | 934 | 1981-2022 |
Ba Lan | 18,688 | 18,050 | 18,688 | 1,731 | 1990-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người