GDP bình quân đầu người của Đức vào năm 2022 là 48,717.99 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Đức giảm 2,708.76 USD/người so với con số 51,426.75 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Đức năm 2023 là 46,151.91 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đức và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Đức được ghi nhận vào năm 1970 là 2,761.17 USD/người, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 48,717.99 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 51,426.75 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đức giai đoạn 1970 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đức giai đoạn 1970 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 51,426.75 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 2,761.17 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đức qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đức giai đoạn (1970 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 48,718 |
2021 | 51,427 |
2020 | 46,749 |
2019 | 46,805 |
2018 | 47,939 |
2017 | 44,653 |
2016 | 42,136 |
2015 | 41,103 |
2014 | 48,024 |
2013 | 46,299 |
2012 | 43,856 |
2011 | 46,706 |
2010 | 41,572 |
2009 | 41,650 |
2008 | 45,613 |
2007 | 41,640 |
2006 | 36,354 |
2005 | 34,520 |
2004 | 34,107 |
2003 | 30,310 |
2002 | 25,197 |
2001 | 23,628 |
2000 | 23,695 |
1999 | 26,735 |
1998 | 27,289 |
1997 | 26,964 |
1996 | 30,486 |
1995 | 31,658 |
1994 | 27,077 |
1993 | 25,523 |
1992 | 26,438 |
1991 | 23,358 |
1990 | 22,304 |
1989 | 17,764 |
1988 | 17,931 |
1987 | 16,678 |
1986 | 13,462 |
1985 | 9,430 |
1984 | 9,313 |
1983 | 9,864 |
1982 | 9,914 |
1981 | 10,209 |
1980 | 12,138 |
1979 | 11,281 |
1978 | 9,482 |
1977 | 7,683 |
1976 | 6,635 |
1975 | 6,236 |
1974 | 5,639 |
1973 | 5,047 |
1972 | 3,810 |
1971 | 3,192 |
1970 | 2,761 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 48,718 | 51,427 | 51,427 | 2,761 | USD/người | 1970-2022 |
GDP | 4,082,469,490,798 | 4,278,503,934,690 | 4,278,503,934,690 | 215,838,448,138 | USD | 1970-2022 |
GNP | 4,241,258,694,942 | 4,443,312,883,198 | 4,443,312,883,198 | 216,937,427,457 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | 3,116 | 2,625 | 3,116 | 116 | 1960-2022 |
Comoros | 1,485 | 1,577 | 1,609 | 505 | 1980-2022 |
Yemen | 650 | 544 | 1,802 | 359 | 1990-2022 |
Chad | 717 | 686 | 1,018 | 104 | 1960-2022 |
Moldova | 5,714 | 5,275 | 5,714 | 400 | 1995-2022 |
Quần đảo Bắc Mariana | 17,303 | 23,687 | 30,752 | 13,880 | 2002-2020 |
Eritrea | 644 | 505 | 644 | 236 | 1992-2011 |
San Marino | 54,982 | 45,321 | 77,962 | 37,474 | 1999-2021 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Malawi | 645 | 634 | 769 | 170 | 1980-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người