GDP bình quân đầu người của Đảo Man vào năm 2019 là 86,481.55 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Đảo Man giảm 2,631.12 USD/người so với con số 89,112.67 USD/người trong năm 2018.
Ước tính GDP bình quân đầu người Đảo Man năm 2020 là 83,928.12 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đảo Man và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man được ghi nhận vào năm 1995 là 12,681.61 USD/người, trải qua khoảng thời gian 25 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 86,481.55 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 92,334.65 USD/người vào năm 2014.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1995 - 2019
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1995 - 2019 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2019 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 92,334.65 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 12,681.61 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn (1995 - 2019) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2019 | 86,482 |
2018 | 89,113 |
2017 | 83,478 |
2016 | 82,197 |
2015 | 85,127 |
2014 | 92,335 |
2013 | 83,357 |
2012 | 79,148 |
2011 | 77,349 |
2010 | 69,767 |
2009 | 65,029 |
2008 | 70,986 |
2007 | 54,196 |
2006 | 42,108 |
2005 | 37,767 |
2004 | 35,495 |
2003 | 29,522 |
2002 | 24,864 |
2001 | 21,351 |
2000 | 20,323 |
1999 | 20,625 |
1998 | 18,450 |
1997 | 15,991 |
1996 | 14,036 |
1995 | 12,682 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 92,335 | 12,682 | USD/người | 1995-2019 |
GDP | ... | ... | 7,708,834,951 | 914,762,874 | USD | 1995-2019 |
GNP | ... | ... | 7,655,555,373 | 1,018,586,633 | USD | 1995-2019 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Panama | ... | 14,516 | 15,774 | 474 | 1960-2021 |
Ấn Độ | ... | 2,277 | 2,277 | 82 | 1960-2021 |
Palau | ... | ... | 16,836 | 7,658 | 2000-2020 |
New Zealand | ... | 48,802 | 48,802 | 1,885 | 1960-2021 |
Bulgaria | ... | 11,635 | 11,635 | 1,148 | 1980-2021 |
Nga | ... | 12,173 | 15,975 | 1,331 | 1988-2021 |
Nam Sudan | ... | ... | 1,779 | 1,120 | 2008-2015 |
Fiji | ... | 5,086 | 6,317 | 285 | 1960-2021 |
Ba Lan | ... | 17,841 | 17,841 | 1,731 | 1990-2021 |
Hồng Kông | ... | 49,661 | 49,661 | 429 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người