GDP bình quân đầu người của New Zealand vào năm 2021 là 48,801.69 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người New Zealand tăng 7,205.18 USD/người so với con số 41,596.51 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người New Zealand năm 2022 là 57,254.92 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế New Zealand và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand được ghi nhận vào năm 1960 là 2,312.95 USD/người, trải qua khoảng thời gian 61 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 48,801.69 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 48,801.69 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 48,801.69 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 1,885.16 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của New Zealand giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 48,802 |
2020 | 41,597 |
2019 | 42,865 |
2018 | 43,250 |
2017 | 42,925 |
2016 | 40,058 |
2015 | 38,631 |
2014 | 44,573 |
2013 | 42,977 |
2012 | 39,973 |
2011 | 38,388 |
2010 | 33,677 |
2009 | 28,209 |
2008 | 31,253 |
2007 | 32,480 |
2006 | 26,655 |
2005 | 27,751 |
2004 | 25,420 |
2003 | 21,914 |
2002 | 16,874 |
2001 | 13,883 |
2000 | 13,641 |
1999 | 15,322 |
1998 | 14,738 |
1997 | 17,474 |
1996 | 18,794 |
1995 | 17,400 |
1994 | 15,280 |
1993 | 13,094 |
1992 | 11,793 |
1991 | 12,230 |
1990 | 13,663 |
1989 | 13,312 |
1988 | 13,759 |
1987 | 12,331 |
1986 | 9,428 |
1985 | 7,601 |
1984 | 6,714 |
1983 | 7,598 |
1982 | 7,656 |
1981 | 7,814 |
1980 | 7,467 |
1979 | 6,668 |
1978 | 5,937 |
1977 | 4,951 |
1976 | 4,374 |
1975 | 4,172 |
1974 | 4,611 |
1973 | 4,323 |
1972 | 3,295 |
1971 | 2,773 |
1970 | 0 |
1969 | 2,078 |
1968 | 1,885 |
1967 | 2,188 |
1966 | 2,191 |
1965 | 2,151 |
1964 | 2,814 |
1963 | 2,622 |
1962 | 2,449 |
1961 | 2,343 |
1960 | 2,313 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 48,802 | 48,802 | 1,885 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 249,991,512,237 | 249,991,512,237 | 5,180,597,621 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 244,727,020,565 | 244,727,020,565 | 6,412,571,397 | USD | 1970-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Namibia | ... | 4,729 | 5,942 | 1,342 | 1980-2021 |
Philippines | ... | 3,549 | 3,549 | 176 | 1960-2021 |
Thụy Sỹ | ... | 93,457 | 93,457 | 1,787 | 1960-2021 |
Bỉ | ... | 51,768 | 51,768 | 1,274 | 1960-2021 |
Guinea | ... | 1,174 | 1,174 | 322 | 1986-2021 |
Nauru | ... | 12,252 | 12,252 | 4,752 | 2010-2021 |
Bermuda | ... | 110,869 | 116,153 | 1,902 | 1960-2021 |
Guam | ... | ... | 38,041 | 21,594 | 2002-2020 |
Syria | ... | ... | 11,821 | 188 | 1960-2018 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | ... | 584 | 616 | 103 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người