GDP bình quân đầu người của Gambia vào năm 2023 là 888.16 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Gambia tăng 51.92 USD/người so với con số 836.24 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Gambia năm 2024 là 943.30 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Gambia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Gambia được ghi nhận vào năm 1966 là 94.37 USD/người, trải qua khoảng thời gian 57 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 888.16 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 888.16 USD/người vào năm 2023.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Gambia giai đoạn 1966 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Gambia giai đoạn 1966 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1966 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 888.16 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1968 là 83.11 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Gambia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Gambia giai đoạn (1966 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 888 |
2022 | 836 |
2021 | 782 |
2020 | 720 |
2019 | 738 |
2018 | 696 |
2017 | 643 |
2016 | 650 |
2015 | 620 |
2014 | 568 |
2013 | 654 |
2012 | 693 |
2011 | 711 |
2010 | 801 |
2009 | 775 |
2008 | 859 |
2007 | 725 |
2006 | 615 |
2005 | 616 |
2004 | 593 |
2003 | 309 |
2002 | 377 |
2001 | 460 |
2000 | 538 |
1999 | 575 |
1998 | 610 |
1997 | 600 |
1996 | 652 |
1995 | 622 |
1994 | 608 |
1993 | 635 |
1992 | 623 |
1991 | 628 |
1990 | 301 |
1989 | 281 |
1988 | 275 |
1987 | 237 |
1986 | 208 |
1985 | 263 |
1984 | 215 |
1983 | 269 |
1982 | 282 |
1981 | 296 |
1980 | 338 |
1979 | 300 |
1978 | 258 |
1977 | 214 |
1976 | 179 |
1975 | 190 |
1974 | 163 |
1973 | 131 |
1972 | 107 |
1971 | 103 |
1970 | 100 |
1969 | 89 |
1968 | 83 |
1967 | 97 |
1966 | 94 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 888 | 836 | 888 | 83 | USD/người | 1966-2023 |
GDP | 2,396,111,022 | 2,204,734,528 | 2,396,111,022 | 41,160,066 | USD | 1966-2023 |
GNP | 2,365,211,022 | 2,173,634,528 | 2,365,211,022 | 41,160,066 | USD | 1966-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Mauritius | 11,613 | 10,240 | 11,643 | 240 | 1960-2023 |
Madagascar | 506 | 497 | 578 | 132 | 1960-2023 |
Ghana | 2,260 | 2,240 | 2,446 | 175 | 1960-2023 |
Malawi | 602 | 604 | 763 | 169 | 1980-2023 |
Iceland | 79,637 | 75,314 | 79,637 | 1,436 | 1960-2023 |
Campuchia | 2,430 | 2,325 | 2,430 | 114 | 1975-2023 |
Hy Lạp | 23,401 | 20,972 | 31,696 | 513 | 1960-2023 |
Thụy Sỹ | 99,565 | 93,246 | 99,565 | 1,954 | 1960-2023 |
Papua New Guinea | 2,958 | 3,102 | 3,102 | 116 | 1960-2023 |
Malaysia | 11,379 | 11,748 | 11,748 | 233 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người