GDP bình quân đầu người của Liberia vào năm 2022 là 754.53 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Liberia tăng 78.87 USD/người so với con số 675.66 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Liberia năm 2023 là 842.61 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liberia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia được ghi nhận vào năm 2000 là 301.88 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 754.53 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 754.53 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn 2000 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn 2000 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 754.53 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2003 là 242.45 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liberia giai đoạn (2000 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 755 |
2021 | 676 |
2020 | 598 |
2019 | 666 |
2018 | 700 |
2017 | 707 |
2016 | 722 |
2015 | 700 |
2014 | 714 |
2013 | 718 |
2012 | 644 |
2011 | 574 |
2010 | 497 |
2009 | 453 |
2008 | 456 |
2007 | 378 |
2006 | 324 |
2005 | 291 |
2004 | 287 |
2003 | 242 |
2002 | 303 |
2001 | 304 |
2000 | 302 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 755 | 676 | 755 | 242 | USD/người | 2000-2022 |
GDP | 4,001,046,970 | 3,509,000,000 | 4,001,046,970 | 748,000,000 | USD | 2000-2022 |
GNP | 3,751,046,970 | 3,295,000,000 | 3,751,046,970 | 595,100,100 | USD | 2000-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Armenia | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | 1990-2022 |
San Marino | 54,982 | 45,321 | 77,962 | 37,474 | 1999-2021 |
Nga | 15,271 | 12,532 | 15,975 | 1,331 | 1988-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
Sao Tome và Principe | 2,387 | 2,350 | 2,387 | 519 | 2001-2022 |
Romania | 15,787 | 14,947 | 15,787 | 1,102 | 1987-2022 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 3,789 | 3,679 | 3,789 | 1,156 | 1994-2022 |
Bờ Biển Ngà | 2,486 | 2,613 | 2,613 | 147 | 1960-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người