GDP bình quân đầu người của Syria vào năm 2018 là 1,265.61 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Syria tăng 309.77 USD/người so với con số 955.84 USD/người trong năm 2017.
Ước tính GDP bình quân đầu người Syria năm 2019 là 1,675.77 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Syria và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Syria được ghi nhận vào năm 1960 là 187.54 USD/người, trải qua khoảng thời gian 59 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,265.61 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11,820.61 USD/người vào năm 2010.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn 1960 - 2018
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn 1960 - 2018 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2018 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2010 là 11,820.61 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 187.54 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Syria qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Syria giai đoạn (1960 - 2018) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2018 | 1,266 |
2017 | 956 |
2016 | 713 |
2015 | 979 |
2014 | 1,180 |
2013 | 1,152 |
2012 | 2,159 |
2011 | 3,492 |
2010 | 11,821 |
2009 | 10,590 |
2008 | 10,554 |
2007 | 9,057 |
2006 | 8,070 |
2005 | 7,309 |
2004 | 6,331 |
2003 | 5,495 |
2002 | 5,301 |
2001 | 5,175 |
2000 | 4,911 |
1999 | 4,557 |
1998 | 4,514 |
1997 | 4,377 |
1996 | 4,171 |
1995 | 3,546 |
1994 | 3,232 |
1993 | 2,717 |
1992 | 2,510 |
1991 | 2,166 |
1990 | 1,921 |
1989 | 1,540 |
1988 | 1,414 |
1987 | 2,864 |
1986 | 2,314 |
1985 | 1,991 |
1984 | 1,865 |
1983 | 1,879 |
1982 | 1,827 |
1981 | 1,811 |
1980 | 1,463 |
1979 | 1,151 |
1978 | 990 |
1977 | 854 |
1976 | 823 |
1975 | 739 |
1974 | 583 |
1973 | 366 |
1972 | 355 |
1971 | 319 |
1970 | 280 |
1969 | 293 |
1968 | 263 |
1967 | 251 |
1966 | 238 |
1965 | 248 |
1964 | 258 |
1963 | 238 |
1962 | 228 |
1961 | 200 |
1960 | 188 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 11,821 | 188 | USD/người | 1960-2018 |
GNP | ... | ... | 236,137,193,764 | 11,991,892,116 | USD | 2000-2018 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Macao | ... | 45,422 | 93,023 | 4,342 | 1982-2021 |
Bỉ | ... | 51,768 | 51,768 | 1,274 | 1960-2021 |
Kuwait | ... | ... | 55,495 | 3,861 | 1965-2020 |
Qatar | ... | 61,276 | 85,076 | 2,756 | 1970-2021 |
Tunisia | ... | 3,924 | 4,544 | 218 | 1965-2021 |
Zimbabwe | ... | 1,737 | 1,737 | 277 | 1960-2021 |
Armenia | ... | 4,670 | 4,670 | 357 | 1990-2021 |
Ghana | ... | 2,445 | 2,445 | 183 | 1960-2021 |
Lesotho | ... | 1,166 | 1,287 | 41 | 1960-2021 |
Nigeria | ... | 2,085 | 3,099 | 93 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người