GDP bình quân đầu người của Nauru vào năm 2022 là 11,970.94 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Nauru tăng 338.25 USD/người so với con số 11,632.69 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Nauru năm 2023 là 12,319.03 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nauru và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru được ghi nhận vào năm 2010 là 4,644.36 USD/người, trải qua khoảng thời gian 12 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 11,970.94 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 11,970.94 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn 2010 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2010 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 11,970.94 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2010 là 4,644.36 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Nauru giai đoạn (2010 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 11,971 |
2021 | 11,633 |
2020 | 10,125 |
2019 | 10,317 |
2018 | 10,986 |
2017 | 9,361 |
2016 | 8,529 |
2015 | 7,587 |
2014 | 9,063 |
2013 | 8,826 |
2012 | 9,676 |
2011 | 6,328 |
2010 | 4,644 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 11,971 | 11,633 | 11,971 | 4,644 | USD/người | 2010-2022 |
GDP | 151,647,846 | 145,536,616 | 151,647,846 | 47,562,845 | USD | 2010-2022 |
GNP | 228,637,897 | 233,828,830 | 233,828,830 | 57,343,263 | USD | 2010-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | 2,255 | 1,993 | 2,754 | 383 | 1990-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
Dominica | 8,351 | 7,668 | 8,562 | 636 | 1977-2022 |
Quần đảo Cayman | 99,625 | 88,476 | 99,625 | 75,436 | 2006-2022 |
Senegal | 1,599 | 1,634 | 1,634 | 294 | 1960-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Montenegro | 10,093 | 9,466 | 10,093 | 1,627 | 2000-2022 |
Madagascar | 517 | 503 | 581 | 133 | 1960-2022 |
Mauritania | 2,065 | 1,998 | 2,065 | 185 | 1961-2022 |
Lesotho | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người