GDP bình quân đầu người của Canada vào năm 2023 là 53,431.19 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Canada giảm 2,078.20 USD/người so với con số 55,509.39 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Canada năm 2024 là 51,430.80 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Canada và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Canada được ghi nhận vào năm 1960 là 2,264.95 USD/người, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 53,431.19 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 55,509.39 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Canada giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Canada giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 55,509.39 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1961 là 2,246.08 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Canada qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Canada giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 53,431 |
2022 | 55,509 |
2021 | 52,497 |
2020 | 43,538 |
2019 | 46,353 |
2018 | 46,539 |
2017 | 45,130 |
2016 | 42,314 |
2015 | 43,594 |
2014 | 50,961 |
2013 | 52,638 |
2012 | 52,670 |
2011 | 52,224 |
2010 | 47,561 |
2009 | 40,875 |
2008 | 46,710 |
2007 | 44,660 |
2006 | 40,504 |
2005 | 36,384 |
2004 | 32,146 |
2003 | 28,302 |
2002 | 24,256 |
2001 | 23,822 |
2000 | 24,271 |
1999 | 22,315 |
1998 | 21,025 |
1997 | 21,902 |
1996 | 21,297 |
1995 | 20,680 |
1994 | 19,998 |
1993 | 20,187 |
1992 | 20,950 |
1991 | 21,847 |
1990 | 21,526 |
1989 | 20,795 |
1988 | 19,013 |
1987 | 16,378 |
1986 | 14,521 |
1985 | 14,170 |
1984 | 13,930 |
1983 | 13,477 |
1982 | 12,527 |
1981 | 12,379 |
1980 | 11,208 |
1979 | 10,078 |
1978 | 9,154 |
1977 | 8,949 |
1976 | 8,839 |
1975 | 7,537 |
1974 | 7,057 |
1973 | 5,858 |
1972 | 5,107 |
1971 | 4,535 |
1970 | 4,136 |
1969 | 3,776 |
1968 | 3,473 |
1967 | 3,226 |
1966 | 3,055 |
1965 | 2,777 |
1964 | 2,562 |
1963 | 2,380 |
1962 | 2,274 |
1961 | 2,246 |
1960 | 2,265 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 53,431 | 55,509 | 55,509 | 2,246 | USD/người | 1960-2023 |
GDP | 2,142,470,914,401 | 2,161,483,369,422 | 2,161,483,369,422 | 40,563,768,947 | USD | 1960-2023 |
GNP | 2,112,732,605,610 | 2,133,340,105,142 | 2,133,340,105,142 | 40,945,417,263 | USD | 1960-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 3,686 | 3,644 | 3,686 | 101 | 1960-2023 |
Madagascar | 506 | 497 | 578 | 132 | 1960-2023 |
Paraguay | 6,276 | 6,206 | 6,652 | 153 | 1960-2023 |
Angola | 2,308 | 2,930 | 5,086 | 335 | 1980-2023 |
Antigua và Barbuda | 21,787 | 20,118 | 21,787 | 1,214 | 1977-2023 |
Lithuania | 27,786 | 25,086 | 27,786 | 2,183 | 1995-2023 |
Nauru | 12,983 | 13,287 | 14,990 | 2,085 | 1970-2023 |
Áo | 56,034 | 52,177 | 56,034 | 940 | 1960-2023 |
Romania | 18,404 | 15,558 | 18,404 | 1,102 | 1987-2023 |
Macedonia | 8,624 | 7,606 | 8,624 | 1,199 | 1990-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người