GDP bình quân đầu người của Palau vào năm 2021 là 12,921.83 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Palau giảm 1,427.49 USD/người so với con số 14,349.32 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Palau năm 2022 là 11,636.35 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Palau được ghi nhận vào năm 2000 là 7,416.48 USD/người, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 12,921.83 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 16,743.38 USD/người vào năm 2016.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 2000 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 16,743.38 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 7,416.48 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 12,922 |
2020 | 14,349 |
2019 | 15,738 |
2018 | 16,152 |
2017 | 16,012 |
2016 | 16,743 |
2015 | 15,761 |
2014 | 13,580 |
2013 | 12,419 |
2012 | 11,835 |
2011 | 10,796 |
2010 | 10,029 |
2009 | 9,961 |
2008 | 10,380 |
2007 | 10,270 |
2006 | 9,806 |
2005 | 9,604 |
2004 | 8,298 |
2003 | 7,745 |
2002 | 8,220 |
2001 | 7,913 |
2000 | 7,416 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 12,922 | 14,349 | 16,743 | 7,416 | USD/người | 2000-2021 |
GDP | 232,903,016 | 257,885,922 | 298,300,000 | 146,297,500 | USD | 2000-2021 |
GNP | 241,103,016 | 264,385,922 | 323,893,500 | 163,487,600 | USD | 2000-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Samoa | 3,746 | 3,858 | 4,308 | 574 | 1982-2022 |
Ai Cập | 4,295 | 3,887 | 4,295 | 161 | 1965-2022 |
Libya | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | 1990-2022 |
Bỉ | 49,927 | 51,850 | 51,850 | 1,274 | 1960-2022 |
Uganda | 964 | 883 | 964 | 56 | 1960-2022 |
Bhutan | 3,560 | 3,181 | 3,565 | 310 | 1980-2021 |
Madagascar | 517 | 503 | 581 | 133 | 1960-2022 |
Maldives | 11,781 | 10,076 | 11,781 | 258 | 1980-2022 |
Haiti | 1,748 | 1,824 | 1,824 | 68 | 1960-2022 |
Mông Cổ | 5,046 | 4,566 | 5,046 | 338 | 1981-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người