GDP bình quân đầu người của Sudan vào năm 2022 là 1,102.15 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Sudan tăng 352.44 USD/người so với con số 749.71 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Sudan năm 2023 là 1,620.27 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Sudan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Sudan được ghi nhận vào năm 1960 là 100.32 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,102.15 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3,188.77 USD/người vào năm 2017.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sudan giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Sudan giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 3,188.77 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 100.32 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sudan qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Sudan giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 1,102 |
2021 | 750 |
2020 | 608 |
2019 | 748 |
2018 | 770 |
2017 | 3,189 |
2016 | 2,614 |
2015 | 2,226 |
2014 | 2,076 |
2013 | 1,835 |
2012 | 1,797 |
2011 | 1,983 |
2010 | 1,706 |
2009 | 1,383 |
2008 | 1,586 |
2007 | 1,501 |
2006 | 1,180 |
2005 | 946 |
2004 | 737 |
2003 | 607 |
2002 | 529 |
2001 | 471 |
2000 | 378 |
1999 | 339 |
1998 | 366 |
1997 | 389 |
1996 | 308 |
1995 | 484 |
1994 | 459 |
1993 | 327 |
1992 | 263 |
1991 | 1,678 |
1990 | 1,302 |
1989 | 842 |
1988 | 569 |
1987 | 481 |
1986 | 408 |
1985 | 333 |
1984 | 440 |
1983 | 354 |
1982 | 388 |
1981 | 495 |
1980 | 429 |
1979 | 420 |
1978 | 422 |
1977 | 404 |
1976 | 337 |
1975 | 280 |
1974 | 239 |
1973 | 192 |
1972 | 160 |
1971 | 152 |
1970 | 143 |
1969 | 130 |
1968 | 121 |
1967 | 119 |
1966 | 113 |
1965 | 113 |
1964 | 111 |
1963 | 111 |
1962 | 112 |
1961 | 106 |
1960 | 100 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,102 | 750 | 3,189 | 100 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 51,662,241,775 | 34,229,513,774 | 129,718,581,297 | 1,127,011,494 | USD | 1960-2022 |
GNP | 50,807,941,775 | 32,885,113,774 | 124,529,949,711 | 1,132,758,621 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 1,193 | 1,146 | 1,193 | 154 | 1988-2022 |
NaUy | 108,729 | 93,073 | 108,729 | 1,442 | 1960-2022 |
Đức | 48,718 | 51,427 | 51,427 | 2,761 | 1970-2022 |
Comoros | 1,485 | 1,577 | 1,609 | 505 | 1980-2022 |
Úc | 65,100 | 60,697 | 68,198 | 1,811 | 1960-2022 |
Bolivia | 3,600 | 3,345 | 3,600 | 101 | 1960-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 427 | 461 | 526 | 67 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 7,569 | 7,230 | 7,569 | 334 | 1994-2022 |
Guam | 35,905 | 34,781 | 37,753 | 20,878 | 2002-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người