GDP bình quân đầu người của Singapore vào năm 2022 là 82,807.63 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Singapore tăng 5,097.54 USD/người so với con số 77,710.09 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Singapore năm 2023 là 88,239.55 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Singapore và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore được ghi nhận vào năm 1960 là 428.06 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 82,807.63 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 82,807.63 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 82,807.63 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 428.06 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Singapore giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 82,808 |
2021 | 77,710 |
2020 | 61,274 |
2019 | 66,070 |
2018 | 66,837 |
2017 | 61,165 |
2016 | 56,896 |
2015 | 55,646 |
2014 | 57,565 |
2013 | 56,967 |
2012 | 55,548 |
2011 | 53,891 |
2010 | 47,237 |
2009 | 38,927 |
2008 | 40,009 |
2007 | 39,433 |
2006 | 33,768 |
2005 | 29,961 |
2004 | 27,608 |
2003 | 23,730 |
2002 | 22,160 |
2001 | 21,700 |
2000 | 23,853 |
1999 | 21,797 |
1998 | 21,829 |
1997 | 26,376 |
1996 | 26,233 |
1995 | 24,915 |
1994 | 21,552 |
1993 | 18,290 |
1992 | 16,136 |
1991 | 14,502 |
1990 | 11,862 |
1989 | 10,395 |
1988 | 8,914 |
1987 | 7,539 |
1986 | 6,800 |
1985 | 7,002 |
1984 | 7,228 |
1983 | 6,633 |
1982 | 6,078 |
1981 | 5,597 |
1980 | 4,928 |
1979 | 3,901 |
1978 | 3,194 |
1977 | 2,846 |
1976 | 2,759 |
1975 | 2,490 |
1974 | 2,342 |
1973 | 1,685 |
1972 | 1,264 |
1971 | 1,071 |
1970 | 926 |
1969 | 813 |
1968 | 709 |
1967 | 626 |
1966 | 567 |
1965 | 517 |
1964 | 486 |
1963 | 511 |
1962 | 472 |
1961 | 449 |
1960 | 428 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 82,808 | 77,710 | 82,808 | 428 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 466,788,426,792 | 423,797,100,522 | 466,788,426,792 | 704,751,700 | USD | 1960-2022 |
GNP | 391,650,267,976 | 354,406,047,564 | 391,650,267,976 | 717,622,386 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Lesotho | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | 1960-2022 |
Afghanistan | 356 | 512 | 653 | 61 | 1960-2021 |
Gabon | 8,820 | 8,636 | 10,274 | 276 | 1960-2022 |
Benin | 1,303 | 1,361 | 1,361 | 90 | 1960-2022 |
Niger | 585 | 591 | 591 | 129 | 1960-2022 |
Cape Verde | 3,754 | 3,398 | 3,903 | 394 | 1980-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
Nigeria | 2,163 | 2,066 | 3,201 | 93 | 1960-2022 |
UAE | 53,708 | 44,332 | 53,708 | 21,545 | 1975-2022 |
Vanuatu | 3,231 | 3,045 | 3,231 | 925 | 1979-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người