GDP bình quân đầu người của Lesotho vào năm 2022 là 969.94 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Lesotho giảm 59.57 USD/người so với con số 1,029.51 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Lesotho năm 2023 là 913.82 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lesotho và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Lesotho được ghi nhận vào năm 1960 là 46.87 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 969.94 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,265.86 USD/người vào năm 2011.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lesotho giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lesotho giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 1,265.86 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 46.87 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lesotho qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lesotho giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 970 |
2021 | 1,030 |
2020 | 917 |
2019 | 1,061 |
2018 | 1,163 |
2017 | 1,062 |
2016 | 994 |
2015 | 1,114 |
2014 | 1,165 |
2013 | 1,141 |
2012 | 1,206 |
2011 | 1,266 |
2010 | 1,105 |
2009 | 866 |
2008 | 886 |
2007 | 848 |
2006 | 911 |
2005 | 851 |
2004 | 761 |
2003 | 581 |
2002 | 388 |
2001 | 413 |
2000 | 444 |
1999 | 458 |
1998 | 468 |
1997 | 506 |
1996 | 484 |
1995 | 518 |
1994 | 460 |
1993 | 443 |
1992 | 447 |
1991 | 385 |
1990 | 332 |
1989 | 280 |
1988 | 271 |
1987 | 237 |
1986 | 192 |
1985 | 166 |
1984 | 212 |
1983 | 253 |
1982 | 234 |
1981 | 300 |
1980 | 307 |
1979 | 212 |
1978 | 200 |
1977 | 149 |
1976 | 118 |
1975 | 123 |
1974 | 128 |
1973 | 107 |
1972 | 74 |
1971 | 72 |
1970 | 67 |
1969 | 67 |
1968 | 64 |
1967 | 64 |
1966 | 64 |
1965 | 64 |
1964 | 62 |
1963 | 58 |
1962 | 53 |
1961 | 47 |
1960 | 47 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 970 | 1,030 | 1,266 | 47 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 2,236,502,124 | 2,348,771,013 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | USD | 1960-2022 |
GNP | 2,696,034,814 | 2,742,622,195 | 3,089,102,150 | 71,819,971 | USD | 1966-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Nam Sudan | 1,072 | 1,245 | 1,659 | 1,072 | 2008-2015 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Morocco | 3,442 | 3,768 | 3,768 | 167 | 1960-2022 |
Azerbaijan | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | 1990-2022 |
Ireland | 103,983 | 102,002 | 103,983 | 686 | 1960-2022 |
Lào | 2,054 | 2,536 | 2,599 | 147 | 1984-2022 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Brazil | 8,918 | 7,697 | 13,201 | 2,505 | 1989-2022 |
Gambia | 808 | 772 | 858 | 82 | 1966-2022 |
Sierra Leone | 476 | 505 | 706 | 123 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người