GDP bình quân đầu người của Estonia vào năm 2022 là 28,247.10 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Estonia tăng 303.40 USD/người so với con số 27,943.70 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Estonia năm 2023 là 28,553.79 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Estonia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Estonia được ghi nhận vào năm 1995 là 3,134.39 USD/người, trải qua khoảng thời gian 27 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 28,247.10 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 28,247.10 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Estonia giai đoạn 1995 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Estonia giai đoạn 1995 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 28,247.10 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 3,134.39 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Estonia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Estonia giai đoạn (1995 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 28,247 |
2021 | 27,944 |
2020 | 23,595 |
2019 | 23,424 |
2018 | 23,166 |
2017 | 20,438 |
2016 | 18,295 |
2015 | 17,402 |
2014 | 20,261 |
2013 | 19,056 |
2012 | 17,403 |
2011 | 17,488 |
2010 | 14,663 |
2009 | 14,712 |
2008 | 18,205 |
2007 | 16,745 |
2006 | 12,639 |
2005 | 10,413 |
2004 | 8,914 |
2003 | 7,204 |
2002 | 5,342 |
2001 | 4,506 |
2000 | 4,071 |
1999 | 4,141 |
1998 | 4,093 |
1997 | 3,683 |
1996 | 3,381 |
1995 | 3,134 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 28,247 | 27,944 | 28,247 | 3,134 | USD/người | 1995-2022 |
GDP | 38,100,812,959 | 37,191,166,152 | 38,100,812,959 | 4,502,970,889 | USD | 1995-2022 |
GNP | 36,987,912,195 | 36,275,709,776 | 36,987,912,195 | 5,472,116,465 | USD | 2000-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Chile | 15,355 | 16,241 | 16,241 | 505 | 1960-2022 |
Georgia | 6,675 | 5,023 | 6,675 | 520 | 1990-2022 |
Quần đảo Solomon | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | 1967-2022 |
Cape Verde | 3,754 | 3,398 | 3,903 | 394 | 1980-2022 |
Barbados | 20,239 | 17,507 | 20,239 | 1,268 | 1974-2022 |
Cộng hòa Trung Phi | 427 | 461 | 526 | 67 | 1960-2022 |
Bangladesh | 2,688 | 2,458 | 2,688 | 85 | 1960-2022 |
Azerbaijan | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | 1990-2022 |
Thụy Điển | 56,424 | 61,418 | 61,418 | 2,114 | 1960-2022 |
Aruba | 33,301 | 29,128 | 33,301 | 6,283 | 1986-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người