GDP bình quân đầu người của Dominica vào năm 2021 là 7,559.98 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Dominica tăng 556.12 USD/người so với con số 7,003.86 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Dominica năm 2022 là 8,160.26 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Dominica và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica được ghi nhận vào năm 1977 là 624.61 USD/người, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 7,559.98 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 8,516.28 USD/người vào năm 2019.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn 1977 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn 1977 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1977 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 8,516.28 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1977 là 624.61 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Dominica giai đoạn (1977 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 7,560 |
2020 | 7,004 |
2019 | 8,516 |
2018 | 7,745 |
2017 | 7,299 |
2016 | 8,081 |
2015 | 7,597 |
2014 | 7,317 |
2013 | 7,016 |
2012 | 6,849 |
2011 | 7,065 |
2010 | 6,967 |
2009 | 6,903 |
2008 | 6,469 |
2007 | 5,952 |
2006 | 5,518 |
2005 | 5,161 |
2004 | 5,217 |
2003 | 4,897 |
2002 | 4,771 |
2001 | 4,883 |
2000 | 4,788 |
1999 | 4,751 |
1998 | 4,594 |
1997 | 4,292 |
1996 | 4,121 |
1995 | 3,861 |
1994 | 3,721 |
1993 | 3,467 |
1992 | 3,318 |
1991 | 3,123 |
1990 | 2,860 |
1989 | 2,618 |
1988 | 2,403 |
1987 | 2,114 |
1986 | 1,864 |
1985 | 1,632 |
1984 | 1,478 |
1983 | 1,325 |
1982 | 1,194 |
1981 | 1,090 |
1980 | 967 |
1979 | 734 |
1978 | 769 |
1977 | 625 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 7,560 | 8,516 | 625 | USD/người | 1977-2021 |
GDP | ... | 545,618,519 | 611,537,037 | 45,872,947 | USD | 1977-2021 |
GNP | ... | 547,262,176 | 602,072,449 | 45,872,947 | USD | 1977-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Qatar | ... | 61,276 | 85,076 | 2,756 | 1970-2021 |
Angola | ... | 2,138 | 5,128 | 329 | 1980-2021 |
Burundi | ... | 237 | 306 | 51 | 1960-2021 |
Aruba | ... | ... | 31,136 | 6,474 | 1986-2020 |
Namibia | ... | 4,729 | 5,942 | 1,342 | 1980-2021 |
Quần đảo Marshall | ... | 4,171 | 4,171 | 973 | 1981-2021 |
Campuchia | ... | 1,591 | 1,643 | 69 | 1960-2021 |
Malta | ... | 33,257 | 33,257 | 828 | 1970-2021 |
Nepal | ... | 1,223 | 1,223 | 46 | 1960-2021 |
Maldives | ... | 8,995 | 10,562 | 268 | 1980-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người