GDP bình quân đầu người của Israel vào năm 2023 là 52,642.43 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Israel giảm 2,288.30 USD/người so với con số 54,930.73 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Israel năm 2024 là 50,449.46 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Israel và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Israel được ghi nhận vào năm 1960 là 1,449.76 USD/người, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 52,642.43 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 54,930.73 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Israel giai đoạn 1960 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Israel giai đoạn 1960 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 54,930.73 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 1,291.14 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Israel qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Israel giai đoạn (1960 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 52,642 |
2022 | 54,931 |
2021 | 52,256 |
2020 | 44,680 |
2019 | 44,141 |
2018 | 42,233 |
2017 | 40,998 |
2016 | 37,557 |
2015 | 36,124 |
2014 | 38,231 |
2013 | 36,930 |
2012 | 33,237 |
2011 | 34,434 |
2010 | 31,339 |
2009 | 28,382 |
2008 | 30,176 |
2007 | 25,636 |
2006 | 22,502 |
2005 | 21,227 |
2004 | 20,546 |
2003 | 19,629 |
2002 | 19,034 |
2001 | 20,907 |
2000 | 21,661 |
1999 | 19,782 |
1998 | 20,157 |
1997 | 20,433 |
1996 | 20,180 |
1995 | 18,991 |
1994 | 16,777 |
1993 | 15,152 |
1992 | 15,482 |
1991 | 14,320 |
1990 | 13,284 |
1989 | 11,587 |
1988 | 11,832 |
1987 | 9,836 |
1986 | 8,320 |
1985 | 6,816 |
1984 | 7,355 |
1983 | 7,946 |
1982 | 7,245 |
1981 | 6,783 |
1980 | 6,537 |
1979 | 5,961 |
1978 | 4,788 |
1977 | 5,044 |
1976 | 4,508 |
1975 | 4,664 |
1974 | 5,076 |
1973 | 3,625 |
1972 | 2,924 |
1971 | 2,294 |
1970 | 2,486 |
1969 | 2,185 |
1968 | 1,944 |
1967 | 1,732 |
1966 | 1,786 |
1965 | 1,686 |
1964 | 1,623 |
1963 | 1,484 |
1962 | 1,291 |
1961 | 1,694 |
1960 | 1,450 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 52,642 | 54,931 | 54,931 | 1,291 | USD/người | 1960-2023 |
GDP | 513,611,100,816 | 525,000,415,277 | 525,000,415,277 | 2,960,588,778 | USD | 1960-2023 |
GNP | 506,703,670,406 | 520,492,108,611 | 520,492,108,611 | 2,906,577,249 | USD | 1960-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Đức | 54,343 | 49,686 | 54,343 | 1,162 | 1960-2023 |
Cape Verde | 4,851 | 4,323 | 4,851 | 385 | 1980-2023 |
Rwanda | 1,010 | 975 | 1,010 | 35 | 1960-2023 |
Romania | 18,404 | 15,558 | 18,404 | 1,102 | 1987-2023 |
Thái Lan | 7,182 | 6,909 | 7,606 | 103 | 1960-2023 |
Saint Kitts và Nevis | 22,574 | 21,012 | 23,595 | 222 | 1960-2023 |
Quần đảo Cayman | 97,750 | 92,202 | 97,750 | 75,102 | 2006-2023 |
Chile | 17,068 | 15,451 | 17,068 | 504 | 1960-2023 |
Argentina | 14,187 | 13,936 | 14,533 | 853 | 1962-2023 |
Pháp | 44,691 | 41,083 | 45,465 | 1,303 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người