GDP bình quân đầu người của Montenegro vào năm 2021 là 9,367.02 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Montenegro tăng 1,672.39 USD/người so với con số 7,694.63 USD/người trong năm 2020.
Ước tính GDP bình quân đầu người Montenegro năm 2022 là 11,402.90 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Montenegro và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro được ghi nhận vào năm 2000 là 1,627.07 USD/người, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 9,367.02 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 9,367.02 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn 2000 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 9,367.02 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 1,627.07 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Montenegro giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2021 | 9,367 |
2020 | 7,695 |
2019 | 8,910 |
2018 | 8,850 |
2017 | 7,803 |
2016 | 7,033 |
2015 | 6,517 |
2014 | 7,388 |
2013 | 7,189 |
2012 | 6,587 |
2011 | 7,329 |
2010 | 6,688 |
2009 | 6,727 |
2008 | 7,368 |
2007 | 5,976 |
2006 | 4,426 |
2005 | 3,675 |
2004 | 3,380 |
2003 | 2,789 |
2002 | 2,107 |
2001 | 1,910 |
2000 | 1,627 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 9,367 | 9,367 | 1,627 | USD/người | 2000-2021 |
GDP | ... | 5,809,170,962 | 5,809,170,962 | 984,297,589 | USD | 2000-2021 |
GNP | ... | 5,932,243,027 | 5,932,243,027 | 1,034,066,685 | USD | 2000-2021 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | ... | 944 | 944 | 112 | 1981-2021 |
Croatia | ... | 17,399 | 17,399 | 4,888 | 1995-2021 |
Slovenia | ... | 29,201 | 29,201 | 10,201 | 1995-2021 |
Việt Nam | ... | 3,694 | 3,694 | 95 | 1985-2021 |
Algeria | ... | 3,765 | 5,592 | 172 | 1960-2021 |
Ai Cập | ... | 3,876 | 3,876 | 163 | 1965-2021 |
Romania | ... | 14,862 | 14,862 | 1,102 | 1987-2021 |
Eritrea | ... | ... | 643 | 209 | 1992-2011 |
Burundi | ... | 237 | 306 | 51 | 1960-2021 |
Hoa Kỳ | ... | 69,288 | 69,288 | 3,007 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD/người