GDP bình quân đầu người của Libya vào năm 2022 là 6,716.10 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Libya tăng 807.15 USD/người so với con số 5,908.95 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Libya năm 2023 là 7,633.50 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Libya và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Libya được ghi nhận vào năm 1990 là 6,821.87 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 6,716.10 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 15,765.42 USD/người vào năm 2012.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Libya giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Libya giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 15,765.42 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 2002 là 3,789.21 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Libya qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Libya giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 6,716 |
2021 | 5,909 |
2020 | 7,035 |
2019 | 10,542 |
2018 | 11,838 |
2017 | 10,529 |
2016 | 7,945 |
2015 | 7,868 |
2014 | 9,409 |
2013 | 12,590 |
2012 | 15,765 |
2011 | 7,784 |
2010 | 11,611 |
2009 | 9,561 |
2008 | 13,922 |
2007 | 11,158 |
2006 | 10,060 |
2005 | 8,108 |
2004 | 5,824 |
2003 | 4,739 |
2002 | 3,789 |
2001 | 6,466 |
2000 | 7,424 |
1999 | 7,113 |
1998 | 5,471 |
1997 | 6,262 |
1996 | 5,785 |
1995 | 5,396 |
1994 | 6,164 |
1993 | 6,746 |
1992 | 7,624 |
1991 | 7,368 |
1990 | 6,822 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,716 | 5,909 | 15,765 | 3,789 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 45,752,336,036 | 39,798,423,941 | 92,540,964,667 | 20,481,889,764 | USD | 1990-2022 |
GNP | 46,182,945,972 | 39,157,877,249 | 90,611,759,732 | 20,746,889,764 | USD | 2002-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Belize | 6,984 | 6,061 | 6,984 | 307 | 1960-2022 |
Armenia | 7,018 | 4,973 | 7,018 | 347 | 1990-2022 |
Uzbekistan | 2,255 | 1,993 | 2,754 | 383 | 1990-2022 |
Pakistan | 1,589 | 1,506 | 1,621 | 82 | 1960-2022 |
Liechtenstein | 197,505 | 165,287 | 197,505 | 4,272 | 1970-2021 |
Croatia | 18,570 | 17,809 | 18,570 | 4,930 | 1995-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Iraq | 5,937 | 4,771 | 10,217 | 23 | 1960-2022 |
Myanmar | 1,149 | 1,232 | 1,480 | 12 | 1960-2022 |
Tanzania | 1,193 | 1,146 | 1,193 | 154 | 1988-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người