GDP bình quân đầu người của Campuchia vào năm 2022 là 1,759.61 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Campuchia tăng 134.37 USD/người so với con số 1,625.24 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Campuchia năm 2023 là 1,905.09 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Campuchia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Campuchia được ghi nhận vào năm 1960 là 114.97 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 1,759.61 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,759.61 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Campuchia giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Campuchia giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 1,759.61 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1972 là 74.72 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Campuchia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Campuchia giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 1,760 |
2021 | 1,625 |
2020 | 1,578 |
2019 | 1,671 |
2018 | 1,533 |
2017 | 1,401 |
2016 | 1,281 |
2015 | 1,171 |
2014 | 1,098 |
2013 | 1,015 |
2012 | 950 |
2011 | 880 |
2010 | 783 |
2009 | 735 |
2008 | 742 |
2007 | 630 |
2006 | 540 |
2005 | 475 |
2004 | 410 |
2003 | 364 |
2002 | 341 |
2001 | 323 |
2000 | 302 |
1999 | 296 |
1998 | 267 |
1997 | 301 |
1996 | 314 |
1995 | 315 |
1994 | 262 |
1993 | 247 |
1992 | 0 |
1991 | 0 |
1990 | 0 |
1989 | 0 |
1988 | 0 |
1987 | 0 |
1986 | 0 |
1985 | 0 |
1984 | 0 |
1983 | 0 |
1982 | 0 |
1981 | 0 |
1980 | 0 |
1979 | 0 |
1978 | 0 |
1977 | 0 |
1976 | 0 |
1975 | 0 |
1974 | 85 |
1973 | 103 |
1972 | 75 |
1971 | 145 |
1970 | 107 |
1969 | 147 |
1968 | 163 |
1967 | 150 |
1966 | 145 |
1965 | 141 |
1964 | 130 |
1963 | 123 |
1962 | 114 |
1961 | 113 |
1960 | 115 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,760 | 1,625 | 1,760 | 75 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 29,504,829,319 | 26,961,061,152 | 29,504,829,319 | 505,549,441 | USD | 1960-2022 |
GNP | 27,954,426,822 | 25,558,378,555 | 27,954,426,822 | 505,248,615 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Latvia | 21,780 | 20,930 | 21,780 | 2,330 | 1995-2022 |
Nigeria | 2,163 | 2,066 | 3,201 | 93 | 1960-2022 |
Suriname | 5,859 | 5,027 | 9,199 | 371 | 1960-2022 |
Ghana | 2,204 | 2,422 | 2,422 | 177 | 1960-2022 |
Estonia | 28,247 | 27,944 | 28,247 | 3,134 | 1995-2022 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 654 | 577 | 654 | 100 | 1984-2022 |
Puerto Rico | 35,209 | 32,602 | 35,209 | 718 | 1960-2022 |
Maldives | 11,781 | 10,076 | 11,781 | 258 | 1980-2022 |
Malawi | 645 | 634 | 769 | 170 | 1980-2022 |
El Salvador | 5,127 | 4,664 | 5,127 | 276 | 1965-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người